作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板Railway
標題[情報] 113年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
時間Thu May 8 22:31:08 2025
今天去翻台鐵網站,我就看到2024年(民113年)年報已上架,一考完回家著手加入自己的
資料庫並製作本表格。老樣子會跟
https://data.gov.tw/dataset/8792 有所差別。
排行|代碼|車站名 |上車平均|下車平均|上下車平均|2023平均|增長幅度/排行
1 |A10 |台北 | 61,745 | 60,404 | 122,150 | 113,506| 7.62%
2 |A18 |桃園 | 27,480 | 28,281 | 55,761 | 53,187| 4.84%
3 |A77 |台南 | 24,800 | 25,336 | 50,136 | 46,505| 7.81%
4 |T12 |台中 | 25,173 | 24,884 | 50,057 | 47,340| 5.74%
5 |A20 |中壢 | 24,458 | 24,908 | 49,366 | 47,834| 3.20%
6 |A13 |板橋 | 23,800 | 23,981 | 47,781 | 45,983| 3.91%
7 |A29 |新竹 | 20,163 | 20,223 | 40,386 | 37,709| 7.10%
8 |A08 |松山 | 17,770 | 18,024 | 35,794 | 32,619| 9.73%
9 |A07 |南港 | 14,915 | 15,732 | 30,647 | 26,445| 15.89%
10 |A92 |高雄 | 14,443 | 14,325 | 28,769 | 26,020| 10.56%
11 |A15 |樹林 | 14,310 | 14,378 | 28,688 | 27,122| 5.77%
12 |A49 |彰化 | 13,245 | 13,454 | 26,699 | 25,191| 5.99%
13 |A874|新左營 | 12,484 | 12,480 | 24,964 | 22,407| 11.41%
14 |A064|汐科 | 11,663 | 11,815 | 23,478 | 21,391| 9.76%
15 |A06 |汐止 | 10,685 | 11,094 | 21,780 | 20,252| 7.54%
16 |P05 |屏東 | 10,582 | 10,714 | 21,296 | 19,418| 9.67%
17 |A63 |嘉義 | 9,903 | 9,873 | 19,776 | 18,556| 6.57%
18 |A19 |內壢 | 9,942 | 9,735 | 19,677 | 18,297| 7.54%
19 |I14 |花蓮 | 9,425 | 9,433 | 18,858 | 19,710| -4.32%
20 |A01 |基隆 | 9,599 | 9,021 | 18,620 | 16,603| 12.15%
21 |A17 |鶯歌 | 8,938 | 8,935 | 17,873 | 17,192| 3.96%
22 |A32 |竹南 | 8,771 | 8,872 | 17,642 | 16,137| 9.33%
23 |T134|新烏日 | 8,519 | 8,062 | 16,581 | 14,640| 13.26%
24 |T10 |豐原 | 7,752 | 7,986 | 15,738 | 14,613| 7.70%
25 |A51 |員林 | 7,440 | 7,574 | 15,015 | 14,016| 7.13%
26 |A03 |七堵 | 6,239 | 6,250 | 12,489 | 11,521| 8.40%
27 |A21 |埔心 | 6,032 | 5,925 | 11,957 | 11,394| 4.94%
28 |A27 |竹北 | 5,900 | 5,916 | 11,816 | 10,636| 11.09%
29 |A26 |新豐 | 5,823 | 5,918 | 11,741 | 10,887| 7.84%
30 |A58 |斗六 | 5,580 | 5,577 | 11,157 | 10,489| 6.37%
31 |T03 |苗栗 | 5,580 | 5,520 | 11,100 | 10,372| 7.02%
32 |P01 |鳳山 | 5,526 | 5,454 | 10,980 | 9,877| 11.17%
33 |E03 |瑞芳 | 5,036 | 5,414 | 10,450 | 9,847| 6.12%
34 |A22 |楊梅 | 5,246 | 5,045 | 10,291 | 9,503| 8.29%
35 |A69 |新營 | 5,054 | 5,080 | 10,134 | 9,389| 7.93%
36 |A11 |萬華 | 5,026 | 4,965 | 9,990 | 8,889| 12.39%
37 |M47 |台東 | 4,778 | 4,842 | 9,621 | 9,698| -0.79%
38 |E22 |羅東 | 4,566 | 4,559 | 9,125 | 8,828| 3.36%
39 |P10 |潮州 | 4,006 | 4,022 | 8,028 | 7,237| 10.93%
40 |E19 |宜蘭 | 3,991 | 3,983 | 7,974 | 7,846| 1.63%
41 |V012|六家 | 3,875 | 3,718 | 7,593 | 6,714| 13.09%
42 |A764|大橋 | 3,701 | 3,614 | 7,315 | 6,444| 13.52%
43 |A25 |湖口 | 3,628 | 3,668 | 7,296 | 6,737| 8.30%
44 |B02 |沙崙 | 3,644 | 3,405 | 7,049 | 5,695| 23.78%
▲18
45 |A74 |善化 | 3,365 | 3,374 | 6,739 | 6,276| 7.38%
46 |A144|浮洲 | 3,414 | 3,258 | 6,672 | 6,004| 11.13%
47 |T121|大慶 | 3,298 | 3,133 | 6,431 | 5,818| 10.54%
48 |A76 |永康 | 3,096 | 3,047 | 6,144 | 5,663| 8.49%
49 |A42 |大甲 | 2,969 | 2,985 | 5,954 | 5,238| 13.67%
50 |A274|北新竹 | 2,791 | 2,858 | 5,649 | 4,806| 17.54%
51 |A45 |沙鹿 | 2,842 | 2,779 | 5,620 | 5,058| 11.11%
52 |T113|松竹 | 2,775 | 2,801 | 5,575 | 4,670| 19.38%
53 |A85 |岡山 | 2,667 | 2,781 | 5,448 | 4,850| 12.33%
54 |A034|百福 | 2,622 | 2,598 | 5,221 | 4,873| 7.14%
55 |T11 |潭子 | 2,479 | 2,482 | 4,961 | 4,547| 9.10%
56 |A54 |田中 | 2,411 | 2,426 | 4,837 | 4,583| 5.54%
57 |T09 |后里 | 2,342 | 2,353 | 4,695 | 4,439| 5.77%
58 |A87 |楠梓 | 2,378 | 2,313 | 4,691 | 4,285| 9.47%
59 |T114|太原 | 2,352 | 2,319 | 4,671 | 4,303| 8.55%
60 |A02 |八堵 | 2,447 | 2,193 | 4,640 | 4,424| 4.88%
61 |A75 |新市 | 2,227 | 2,185 | 4,412 | 4,176| 5.65%
62 |A05 |五堵 | 2,433 | 1,954 | 4,386 | 4,013| 9.29%
63 |V004|新莊 | 2,121 | 2,172 | 4,293 | 3,850| 11.51%
64 |A59 |斗南 | 2,042 | 2,037 | 4,079 | 3,735| 9.21%
65 |T122|五權 | 1,941 | 1,963 | 3,905 | 3,396| 14.99%
66 |A62 |民雄 | 1,942 | 1,923 | 3,864 | 3,491| 10.68%
67 |E17 |礁溪 | 1,775 | 1,857 | 3,633 | 3,538| 2.69%
68 |A24 |富岡 | 1,822 | 1,808 | 3,631 | 3,638| -0.19%
69 |P004|科工館 | 1,778 | 1,741 | 3,518 | 2,770| 27.00%
▲15
70 |A16 |山佳 | 1,716 | 1,685 | 3,401 | 3,226| 5.42%
71 |A61 |大林 | 1,693 | 1,673 | 3,366 | 2,975| 13.14%
72 |A175|鳳鳴 | 1,674 | 1,644 | 3,317 |該年新設車站,不計算
73 |A82 |大湖 | 1,692 | 1,605 | 3,297 | 3,167| 4.10%
74 |A83 |路竹 | 1,623 | 1,657 | 3,280 | 2,990| 9.70%
75 |A40 |苑裡 | 1,583 | 1,564 | 3,147 | 2,915| 7.96%
76 |A80 |保安 | 1,545 | 1,598 | 3,143 | 2,702| 16.32%
77 |A014|三坑 | 1,472 | 1,553 | 3,024 | 2,791| 8.35%
78 |A86 |橋頭 | 1,395 | 1,564 | 2,959 | 2,814| 5.15%
79 |T116|精武 | 1,484 | 1,462 | 2,946 | 2,648| 11.25%
80 |A888|美術館 | 1,385 | 1,454 | 2,839 | 2,451| 15.83%
81 |A44 |清水 | 1,396 | 1,375 | 2,771 | 2,423| 14.36%
82 |P006|正義 | 1,392 | 1,359 | 2,751 | 2,365| 16.32%
83 |A744|南科 | 1,432 | 1,316 | 2,748 | 2,545| 7.98%
84 |A154|南樹林 | 1,387 | 1,346 | 2,733 | 2,538| 7.68%
85 |A72 |隆田 | 1,321 | 1,321 | 2,642 | 2,414| 9.44%
86 |A294|三姓橋 | 1,364 | 1,268 | 2,632 | 2,279| 15.49%
87 |M26 |玉里 | 1,306 | 1,303 | 2,608 | 2,444| 6.71%
88 |N02 |十分 | 1,305 | 1,274 | 2,579 | 2,232| 15.55%
89 |P03 |九曲堂 | 1,251 | 1,252 | 2,503 | 2,170| 15.35%
90 |A50 |花壇 | 1,216 | 1,276 | 2,491 | 2,262| 10.12%
91 |A35 |後龍 | 1,157 | 1,107 | 2,264 | 2,134| 6.09%
92 |P18 |枋寮 | 1,160 | 1,097 | 2,258 | 2,139| 5.56%
93 |A53 |社頭 | 1,116 | 1,133 | 2,249 | 2,028| 10.90%
94 |E15 |頭城 | 1,093 | 1,113 | 2,206 | 2,108| 4.65%
95 |E09 |福隆 | 1,047 | 1,127 | 2,174 | 2,203| -1.32%
96 |A55 |二水 | 1,035 | 1,033 | 2,068 | 1,864| 10.94%
97 |T02 |豐富 | 1,021 | 1,001 | 2,022 | 1,807| 11.90%
98 |T104|栗林 | 1,013 | 955 | 1,968 | 1,762| 11.69%
99 |T05 |銅鑼 | 969 | 969 | 1,938 | 1,814| 6.84%
100 |A244|北湖 | 933 | 933 | 1,865 | 1,668| 11.81%
101 |P002|民族 | 925 | 930 | 1,855 | 1,637| 13.32%
102 |A884|內惟 | 915 | 938 | 1,853 | 1,554| 19.24%
103 |P08 |西勢 | 942 | 906 | 1,848 | 1,550| 19.23%
104 |A37 |白沙屯 | 900 | 929 | 1,829 | 1,390| 31.58%
▲9
105 |T14 |成功 | 661 | 1,144 | 1,805 | 1,632| 10.60%
106 |A39 |通霄 | 881 | 854 | 1,735 | 1,579| 9.88%
107 |A504|大村 | 843 | 872 | 1,715 | 1,575| 8.89%
108 |V01 |竹中 | 824 | 857 | 1,681 | 1,422| 18.21%
109 |A804|仁德 | 823 | 829 | 1,652 | 1,534| 7.69%
110 |A56 |林內 | 803 | 811 | 1,614 | 1,459| 10.62%
111 |E07 |雙溪 | 800 | 812 | 1,611 | 1,478| 9.00%
112 |A88 |左營 | 792 | 786 | 1,578 | 1,721| -8.31%
▼15
113 |E04 |猴硐 | 776 | 767 | 1,543 | 1,654| -6.71%
▼17
114 |A70 |柳營 | 785 | 747 | 1,532 | 1,507| 1.66%
115 |A47 |大肚 | 764 | 759 | 1,524 | 1,334| 14.24%
116 |T06 |三義 | 746 | 756 | 1,502 | 1,419| 5.85%
117 |A624|嘉北 | 729 | 749 | 1,478 | 1,383| 6.87%
118 |E02 |四腳亭 | 749 | 721 | 1,470 | 1,367| 7.53%
119 |I04 |南澳 | 737 | 726 | 1,463 | 1,372| 6.63%
120 |I08 |和平 | 714 | 719 | 1,433 | 1,361| 5.29%
121 |T112|頭家厝 | 714 | 707 | 1,421 | 1,196| 18.81%
122 |E25 |蘇澳新 | 687 | 727 | 1,414 | 1,329| 6.40%
123 |T13 |烏日 | 683 | 702 | 1,385 | 1,280| 8.20%
124 |A91 |三塊厝 | 652 | 699 | 1,351 | 1,173| 15.17%
125 |P02 |後庄 | 677 | 670 | 1,347 | 1,165| 15.62%
126 |J16 |知本 | 674 | 667 | 1,341 | 1,282| 4.60%
127 |A66 |水上 | 672 | 652 | 1,323 | 1,239| 6.78%
128 |A30 |香山 | 655 | 625 | 1,281 | 1,154| 11.01%
129 |M22 |瑞穗 | 632 | 632 | 1,264 | 1,154| 9.53%
130 |A68 |後壁 | 599 | 597 | 1,196 | 1,057| 13.15%
131 |M36 |池上 | 581 | 584 | 1,165 | 1,162| 0.26%
132 |E23 |冬山 | 574 | 577 | 1,152 | 1,054| 9.30%
133 |J12 |金崙 | 575 | 572 | 1,147 | 1,101| 4.18%
134 |V03 |竹東 | 579 | 567 | 1,147 | 986| 16.33%
135 |A90 |鼓山 | 557 | 579 | 1,136 | 912| 24.56%
▲17
136 |A52 |永靖 | 563 | 571 | 1,135 | 1,007| 12.71%
137 |M06 |吉安 | 565 | 561 | 1,126 | 1,021| 10.28%
138 |T08 |泰安 | 559 | 565 | 1,124 | 1,078| 4.27%
139 |A71 |林鳳營 | 544 | 538 | 1,083 | 1,013| 6.91%
140 |M39 |關山 | 550 | 533 | 1,082 | 999| 8.31%
141 |E01 |暖暖 | 534 | 542 | 1,076 | 975| 10.36%
142 |P12 |南州 | 540 | 528 | 1,068 | 970| 10.10%
143 |B01 |長榮大學| 535 | 521 | 1,055 | 1,126| -6.31%
▼18
144 |P14 |林邊 | 520 | 518 | 1,038 | 963| 7.79%
145 |A46 |龍井 | 521 | 516 | 1,037 | 856| 21.14%
146 |A48 |追分 | 743 | 262 | 1,005 | 913| 10.08%
147 |E26 |蘇澳 | 487 | 517 | 1,004 | 999| 0.50%
148 |I11 |新城 | 494 | 486 | 980 | 1,200| -18.33%
▼12
149 |M17 |光復 | 481 | 474 | 955 | 851| 12.22%
150 |V08 |內灣 | 448 | 447 | 895 | 943| -5.09%
151 |A81 |中洲 | 383 | 381 | 765 | 741| 3.24%
152 |T01 |造橋 | 371 | 364 | 736 | 614| 19.87%
153 |A242|新富 | 365 | 364 | 729 | 455| 60.22%
▲3
154 |M15 |鳳林 | 363 | 356 | 718 | 658| 9.12%
155 |M10 |壽豐 | 348 | 348 | 697 | 625| 11.52%
156 |M08 |志學 | 357 | 338 | 695 | 710| -2.11%
157 |A41 |日南 | 335 | 333 | 668 | 610| 9.51%
158 |V00 |千甲 | 319 | 311 | 630 | 553| 13.92%
159 |A31 |崎頂 | 316 | 300 | 616 | 524| 17.56%
160 |P09 |竹田 | 295 | 292 | 587 | 503| 16.70%
161 |P06 |歸來 | 285 | 280 | 566 | 481| 17.67%
162 |N04 |平溪 | 255 | 260 | 515 | 610| -15.57%
▼13
163 |N05 |菁桐 | 260 | 240 | 500 | 653| -23.43%
▼9
164 |E06 |牡丹 | 210 | 278 | 489 | 608| -19.57%
▼11
165 |R014|八斗子 | 219 | 254 | 473 | 502| -5.78%
▼20
166 |A57 |石榴 | 222 | 217 | 439 | 341| 28.74%
▲14
167 |P07 |麟洛 | 213 | 207 | 420 | 356| 17.98%
168 |J08 |大武 | 206 | 203 | 409 | 375| 9.07%
169 |E11 |大里 | 241 | 164 | 405 | 430| -5.81%
▼19
170 |A67 |南靖 | 203 | 201 | 404 | 368| 9.78%
171 |E12 |大溪 | 205 | 193 | 398 | 403| -1.24%
172 |M43 |鹿野 | 201 | 197 | 398 | 400| -0.50%
173 |V021|榮華 | 234 | 161 | 395 | 284| 39.08%
▲7
174 |M33 |富里 | 178 | 178 | 356 | 320| 11.25%
175 |E08 |貢寮 | 162 | 189 | 351 | 360| -2.50%
176 |P15 |佳冬 | 177 | 174 | 351 | 298| 17.79%
177 |I03 |東澳 | 170 | 180 | 349 | 353| -1.13%
178 |A73 |拔林 | 178 | 170 | 348 | 315| 10.48%
179 |E05 |三貂嶺 | 179 | 169 | 348 | 538| -35.32%
▼5
180 |J14 |太麻里 | 173 | 172 | 345 | 344| 0.29%
181 |I13 |北埔 | 170 | 173 | 343 | 281| 22.06%
▲20
182 |P04 |六塊厝 | 161 | 165 | 326 | 267| 22.10%
▲19
183 |P11 |崁頂 | 175 | 148 | 323 | 292| 10.62%
184 |R01 |海科館 | 132 | 172 | 304 | 169| 79.88%
▲2
185 |T04 |南勢 | 151 | 146 | 297 | 238| 24.79%
▲16
186 |A60 |石龜 | 141 | 137 | 279 | 241| 15.77%
187 |E18 |四城 | 136 | 130 | 266 | 251| 5.98%
188 |E20 |二結 | 129 | 125 | 253 | 253| 0.00%
189 |A43 |台中港 | 118 | 133 | 251 | 212| 18.40%
190 |E14 |外澳 | 122 | 118 | 240 | 240| 0.00%
191 |C04 |集集 | 130 | 107 | 238 | 422| -43.60%
▼2
192 |P16 |東海 | 74 | 146 | 220 | 185| 18.92%
193 |E16 |頂埔 | 101 | 99 | 200 | 184| 8.70%
194 |V04 |橫山 | 93 | 93 | 186 | 157| 18.47%
195 |E13 |龜山 | 92 | 90 | 183 | 162| 12.96%
196 |C05 |水里 | 76 | 96 | 172 | 148| 16.22%
197 |A34 |大山 | 81 | 85 | 167 | 162| 3.09%
198 |C02 |濁水 | 82 | 80 | 163 | 161| 1.24%
199 |A38 |新埔 | 73 | 79 | 153 | 130| 17.69%
200 |C06 |車埕 | 70 | 80 | 150 | 205| -26.83%
▼8
201 |V02 |上員 | 73 | 74 | 146 | 122| 19.67%
202 |V06 |合興 | 58 | 66 | 123 | 160| -23.13%
▼10
203 |I09 |和仁 | 55 | 57 | 111 | 85| 30.59%
▲12
204 |A33 |談文 | 53 | 45 | 98 | 70| 40.00%
▲6
205 |V05 |九讚頭 | 48 | 47 | 96 | 87| 10.34%
206 |V07 |富貴 | 11 | 78 | 88 | 34| 158.82%
▲1
207 |E21 |中里 | 43 | 44 | 87 | 80| 8.75%
208 |M16 |萬榮 | 43 | 43 | 86 | 76| 13.16%
209 |M11 |豐田 | 45 | 41 | 86 | 90| -4.44%
210 |M42 |瑞源 | 40 | 39 | 79 | 72| 9.72%
211 |J01 |加祿 | 77 | 2 | 79 | 71| 11.27%
212 |C01 |源泉 | 39 | 39 | 78 | 54| 44.44%
▲4
213 |M20 |富源 | 38 | 40 | 78 | 71| 9.86%
214 |E10 |石城 | 39 | 32 | 72 | 64| 12.50%
215 |P13 |鎮安 | 34 | 33 | 67 | 58| 15.52%
216 |A36 |龍港 | 33 | 32 | 65 | 50| 30.00%
▲13
217 |N03 |嶺腳 | 34 | 29 | 63 | 66| -4.55%
218 |M13 |林榮新光| 28 | 29 | 57 | 66| -13.64%
▼14
219 |N021|望古 | 23 | 31 | 54 | 58| -6.90%
▼16
220 |J10 |瀧溪 | 24 | 24 | 48 | 41| 17.07%
221 |M14 |南平 | 20 | 19 | 40 | 38| 5.26%
222 |J17 |康樂 | 19 | 18 | 37 | 27| 37.04%
▲8
223 |N01 |大華 | 18 | 14 | 32 | 44| -27.27%
▼7
224 |I10 |崇德 | 16 | 16 | 32 | 49| -34.69%
▼6
225 |I05 |武塔 | 13 | 14 | 27 | 25| 8.00%
226 |I02 |永樂 | 13 | 13 | 25 | 23| 8.70%
227 |C03 |龍泉 | 11 | 14 | 25 | 40| -37.50%
▼4
228 |I12 |景美 | 13 | 11 | 25 | 19| 31.58%
▲10
229 |M29 |東里 | 12 | 11 | 24 | 24| 0.00%
230 |M24 |三民 | 10 | 12 | 22 | 20| 10.00%
231 |M09 |平和 | 9 | 11 | 20 | 14| 42.86%
▲5
232 |M31 |東竹 | 9 | 8 | 18 | 16| 12.50%
233 |I07 |漢本 | 9 | 8 | 17 | 17| 0.00%
234 |M37 |海端 | 8 | 8 | 17 | 13| 30.77%
▲11
235 |M41 |瑞和 | 9 | 7 | 15 | 14| 7.14%
236 |M45 |山里 | 8 | 8 | 15 | 13| 15.38%
237 |M19 |大富 | 7 | 6 | 13 | 12| 8.33%
238 |J03 |枋山 | 2 | 2 | 4 | 7| -42.86%
▼3
239 |J02 |內獅 | 1 | 1 | 2 | 6| -66.67%
▼1
240 |E24 |新馬 | 0 | 0 | 0 | 0|暫停營業
|J04 |枋野 | 0 | 0 | 0 | 3|-100.00%
1.新馬車站舊站從2022年5月1日就停止客運營業並且拆除,新站毫無動靜
2.2024年4月3日花蓮發生大地震導致太魯閣封園,相關車站下跌甚深
3.2024年4月9日深澳線海科館-八斗子區間進行路線邊坡改善工程,該日起封閉至2025年
2月25日,2025年2月26日恢復營運,八斗子站日均僅計算01/01~04/08共99日
4.集集線集集站以後路線從2022年就施工至今,2024年5月2日為了進一步改善全線隧道、
邊坡將客運通車終點從集集站截至濁水站止(龍泉站前的中興二號支線應該沒有影響)
5.鳳鳴車站臨時站於2024年11月30日啟用,年報代碼不意外地使用A175,日均僅計算
11/30~12/31共32日
6.枋野車站在2024年年報有納入各站客貨運起訖量,不過我不會讓該站納入排行(畢竟該站
不開放客運)
台南站和沙崙站很明顯受到燈會影響大幅拉高日均,前者甚至再度反超台中站;科工館站
則是享受到高雄輕軌全線通車帶來轉乘人潮亦大幅提升。
如同我去年所說那樣不再多做評論分析,歡迎推文補充。
歷年上下車人數
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台鐵87年~89年與99年各站客貨運起訖量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台鐵90年~94年各站客貨運起訖量(取自歷年台鐵年報)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人數(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1LFvTira (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(定期票)
以上文章各站都是總人次,以下則只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 臺鐵104年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 臺鐵105年年報-機車.客車.貨車車輛數
(抱歉,該篇只有連結)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情報] 106年台鐵各站客運量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情報] 107年台鐵各站進出旅運量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情報] 108年台鐵各站進出旅運量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1YSMLBHp (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Zl35_GA (Railway) [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1aNwGK-H (Railway) [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1bgLiz8a (Railway) [情報] 112年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1cK9WZnM (Railway) [情報] 112年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1dVe7jKB (Railway) [情報] 113年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1e7C0n6T (Railway) [情報] 113年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版) ←本篇
--
1.哪個鄉鎮市區公所距離最近的縱貫線車站汽車車程最短(海線屬於縱貫線)?A.新北市
瑞芳區 B.新竹縣竹東鎮 C.台中市豐原區 D.南投縣集集鎮 E.高雄市大樹區
2.請以頭城站為起點將以下車站做順時針排序
二水、三義、四城、五堵、六家、七堵、八堵、九曲堂、十分、百福、千甲與萬華
3.將以下現行車站的(重新)辦客時間由早到晚排序:
鶯歌、富岡、後龍、大肚、大村、永康、鼓山、九曲堂與枋寮
mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.144.236 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Railway/M.1746714673.A.19D.html
補充本篇的 #ID
※ 編輯: mattc123456c (27.51.144.236 臺灣), 05/08/2025 22:31:52
1F:推 zx246800tw: 台南好強! 05/08 22:34
※ 編輯: mattc123456c (27.51.144.236 臺灣), 05/08/2025 22:36:19
2F:推 R101: 大湖搭車人數竟然比路竹多 05/08 22:36
3F:→ mattc123456c: 兩站運量真的差不多 05/08 22:39
晚點還有維基媒體(Wikidata、共享資源還有各車站條目)要整理
※ 編輯: mattc123456c (27.51.144.236 臺灣), 05/08/2025 22:40:50
4F:推 hyscout: 去年台南還有文博會 05/08 22:44
5F:推 t7101271328: 台南貢獻西幹中長程旅次與營收排名第三真不是說說而 05/08 22:48
6F:→ t7101271328: 已 多給幾班直達車應該是很合理啦 希望還能再加開 05/08 22:48
7F:推 azcooper: 留前200就好 05/08 22:49
8F:推 MarcoChieh: 這5年來 南港跟花蓮真的是兩個極端 05/08 22:54
10F:→ your0207: 不知道南港-汐科大概多少 05/08 23:01
11F:推 zhi1999: 幾個中部小站石榴/林內可能還有受到去年白沙屯媽祖的香燈 05/09 00:16
12F:→ zhi1999: 腳短時間進出爆量 05/09 00:16
13F:推 eastwing: 去年白沙屯的香燈腳直接就在石榴車站內搭帳篷過夜了 05/09 02:11
14F:推 una283: 桃園市真強前五名佔了兩站 05/09 07:41
15F:推 rmna: 南港竄升很快 05/09 09:44
16F:推 murasei: 中壢輸台中了 也快被板橋追過 05/09 10:31
17F:推 SuckApple: 林榮新光真的好慘 05/09 10:40
18F:推 SuckApple: 高雄意外的成長很多 是因為快蓋完了嗎 05/09 10:44
19F:推 kymco9999: 台南第三? 05/09 11:33
20F:→ kymco9999: 沙崙燈會,科工館輕軌成圓? 05/09 11:35
21F:推 kymco9999: 鼓山、美術館應該也是輕軌成圓 05/09 11:38
22F:推 kymco9999: 花蓮台東就天然災害 05/09 11:41
23F:推 DPPlikeSHIT: 樹林跌到 11名了, 去年還有擠進前 10名. 05/09 12:11
24F:→ DPPlikeSHIT: 但還是比內壢, 汐科好. 05/09 12:12
25F:推 DPPlikeSHIT: 今年不會再加開直達車了, 因為漲價的關係, 預估 05/09 12:22
26F:→ VVii: 中壢品質太差 都剩低端在搭 05/09 12:22
27F:→ DPPlikeSHIT: 長途客源會流失一些, 再加上目前, 週一~四時段 05/09 12:24
28F:→ DPPlikeSHIT: 只要三天前訂票, 都有位子, 並沒有加開的需求. 05/09 12:24
29F:推 AHsuanHsuan: 機捷+高鐵有感轉移 05/09 12:28
30F:推 DPPlikeSHIT: 現在就看明年高鐵是否漲價, 如果漲, 而且漲得夠多, 05/09 12:33
31F:→ DPPlikeSHIT: 長途客源就可能回流一些, 才有增開直達的可能. 05/09 12:34
32F:推 kymco9999: 台南台北、台南台中台鐵還是有優勢 05/09 12:38
33F:→ kymco9999: 新左營哪天取代高雄也不意外 05/09 12:39
34F:推 jgfreedom: 查平台每日進出人次,今年截至3/1,板橋旅客數小贏中壢 05/09 12:41
35F:→ jgfreedom: 去年高鐵桃園站日均旅客數也贏中壢了 05/09 12:41
36F:推 Sky77777777: 內壢贏了一堆有自強號停靠的站 05/09 14:27
37F:→ zx246800tw: 喔4喔 05/09 14:28
38F:推 lanew914817: 驕傲高雄站 在等高鐵開進來就可以直奔前三名了 05/09 14:47
39F:推 strathclyde: 白沙屯正式超越通霄了 05/09 17:16
40F:推 lawyer94: 中壢怎麼了,從第三跌到第五回不去 05/09 17:29
41F:→ sweizhe: 機捷+TPASS+高鐵桃園站都分散掉部分中壢站的乘客 05/09 20:46
42F:推 singlesingle: 桃園內壢中壢一堆外勞在搭 05/09 22:17
43F:推 just3389754: 中壢那死人班次普太根本沒給幾班當然全部跑去搭高鐵 05/09 22:19
44F:→ just3389754: 阿 3000跟PP停一堆站時間拉那麼長根本毫無競爭力 愛 05/09 22:19
45F:→ just3389754: 浪費舊市區位置那麼好的點等A23 2028通車流失更多 05/09 22:19
46F:推 an123456781: 話說永保安康追分成功這種硬票,會被算入嗎 05/09 23:53
47F:推 jgfreedom: 會,硬票也是可以拿來搭車,所以會計入 05/10 00:54
48F:→ hn9480412: 中壢那個爛排點我還寧願搭高鐵 05/10 04:20
49F:推 bye2007: 大推整理! 05/10 07:16
50F:推 bye2007: 現在硬票應該只剩追分成功永康保安 至於二水集集車埕不知 05/10 07:19
51F:推 zhier: 希望高雄段區間車能增班 05/10 19:50
52F:→ mattc123456c: 加祿東海應該還有 05/10 23:31
53F:推 IanLi: 加祿剩一款吉祥票,竟然還有成長 05/11 13:42
54F:推 azt911231: 新烏日都比豐原多人了,還不停對號座… 05/14 12:03
55F:推 you1111: 基隆七堵宜蘭往返南港的旅量已超越松山 05/14 14:50
56F:推 kymco9999: 前幾天有立委反映新烏日沒停自強號 05/14 15:47
57F:→ journey1214: 哪裡沒停 新烏日不是才爭取371/386嗎 這次又多170/ 05/14 22:59
58F:→ journey1214: 177 05/14 22:59
59F:→ journey1214: 新烏日就短程高鐵轉乘旅客停長途對號車幹嘛 05/14 23:00
60F:推 KH8019: 高雄真低 05/23 00:14
61F:推 austin0353: 新豐也停了,有人認為汐科也要,但明明只是通勤站 05/24 15:07