作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板Railway
标题[情报] 113年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
时间Thu May 8 22:31:08 2025
今天去翻台铁网站,我就看到2024年(民113年)年报已上架,一考完回家着手加入自己的
资料库并制作本表格。老样子会跟
https://data.gov.tw/dataset/8792 有所差别。
排行|代码|车站名 |上车平均|下车平均|上下车平均|2023平均|增长幅度/排行
1 |A10 |台北 | 61,745 | 60,404 | 122,150 | 113,506| 7.62%
2 |A18 |桃园 | 27,480 | 28,281 | 55,761 | 53,187| 4.84%
3 |A77 |台南 | 24,800 | 25,336 | 50,136 | 46,505| 7.81%
4 |T12 |台中 | 25,173 | 24,884 | 50,057 | 47,340| 5.74%
5 |A20 |中坜 | 24,458 | 24,908 | 49,366 | 47,834| 3.20%
6 |A13 |板桥 | 23,800 | 23,981 | 47,781 | 45,983| 3.91%
7 |A29 |新竹 | 20,163 | 20,223 | 40,386 | 37,709| 7.10%
8 |A08 |松山 | 17,770 | 18,024 | 35,794 | 32,619| 9.73%
9 |A07 |南港 | 14,915 | 15,732 | 30,647 | 26,445| 15.89%
10 |A92 |高雄 | 14,443 | 14,325 | 28,769 | 26,020| 10.56%
11 |A15 |树林 | 14,310 | 14,378 | 28,688 | 27,122| 5.77%
12 |A49 |彰化 | 13,245 | 13,454 | 26,699 | 25,191| 5.99%
13 |A874|新左营 | 12,484 | 12,480 | 24,964 | 22,407| 11.41%
14 |A064|汐科 | 11,663 | 11,815 | 23,478 | 21,391| 9.76%
15 |A06 |汐止 | 10,685 | 11,094 | 21,780 | 20,252| 7.54%
16 |P05 |屏东 | 10,582 | 10,714 | 21,296 | 19,418| 9.67%
17 |A63 |嘉义 | 9,903 | 9,873 | 19,776 | 18,556| 6.57%
18 |A19 |内坜 | 9,942 | 9,735 | 19,677 | 18,297| 7.54%
19 |I14 |花莲 | 9,425 | 9,433 | 18,858 | 19,710| -4.32%
20 |A01 |基隆 | 9,599 | 9,021 | 18,620 | 16,603| 12.15%
21 |A17 |莺歌 | 8,938 | 8,935 | 17,873 | 17,192| 3.96%
22 |A32 |竹南 | 8,771 | 8,872 | 17,642 | 16,137| 9.33%
23 |T134|新乌日 | 8,519 | 8,062 | 16,581 | 14,640| 13.26%
24 |T10 |丰原 | 7,752 | 7,986 | 15,738 | 14,613| 7.70%
25 |A51 |员林 | 7,440 | 7,574 | 15,015 | 14,016| 7.13%
26 |A03 |七堵 | 6,239 | 6,250 | 12,489 | 11,521| 8.40%
27 |A21 |埔心 | 6,032 | 5,925 | 11,957 | 11,394| 4.94%
28 |A27 |竹北 | 5,900 | 5,916 | 11,816 | 10,636| 11.09%
29 |A26 |新丰 | 5,823 | 5,918 | 11,741 | 10,887| 7.84%
30 |A58 |斗六 | 5,580 | 5,577 | 11,157 | 10,489| 6.37%
31 |T03 |苗栗 | 5,580 | 5,520 | 11,100 | 10,372| 7.02%
32 |P01 |凤山 | 5,526 | 5,454 | 10,980 | 9,877| 11.17%
33 |E03 |瑞芳 | 5,036 | 5,414 | 10,450 | 9,847| 6.12%
34 |A22 |杨梅 | 5,246 | 5,045 | 10,291 | 9,503| 8.29%
35 |A69 |新营 | 5,054 | 5,080 | 10,134 | 9,389| 7.93%
36 |A11 |万华 | 5,026 | 4,965 | 9,990 | 8,889| 12.39%
37 |M47 |台东 | 4,778 | 4,842 | 9,621 | 9,698| -0.79%
38 |E22 |罗东 | 4,566 | 4,559 | 9,125 | 8,828| 3.36%
39 |P10 |潮州 | 4,006 | 4,022 | 8,028 | 7,237| 10.93%
40 |E19 |宜兰 | 3,991 | 3,983 | 7,974 | 7,846| 1.63%
41 |V012|六家 | 3,875 | 3,718 | 7,593 | 6,714| 13.09%
42 |A764|大桥 | 3,701 | 3,614 | 7,315 | 6,444| 13.52%
43 |A25 |湖口 | 3,628 | 3,668 | 7,296 | 6,737| 8.30%
44 |B02 |沙仑 | 3,644 | 3,405 | 7,049 | 5,695| 23.78%
▲18
45 |A74 |善化 | 3,365 | 3,374 | 6,739 | 6,276| 7.38%
46 |A144|浮洲 | 3,414 | 3,258 | 6,672 | 6,004| 11.13%
47 |T121|大庆 | 3,298 | 3,133 | 6,431 | 5,818| 10.54%
48 |A76 |永康 | 3,096 | 3,047 | 6,144 | 5,663| 8.49%
49 |A42 |大甲 | 2,969 | 2,985 | 5,954 | 5,238| 13.67%
50 |A274|北新竹 | 2,791 | 2,858 | 5,649 | 4,806| 17.54%
51 |A45 |沙鹿 | 2,842 | 2,779 | 5,620 | 5,058| 11.11%
52 |T113|松竹 | 2,775 | 2,801 | 5,575 | 4,670| 19.38%
53 |A85 |冈山 | 2,667 | 2,781 | 5,448 | 4,850| 12.33%
54 |A034|百福 | 2,622 | 2,598 | 5,221 | 4,873| 7.14%
55 |T11 |潭子 | 2,479 | 2,482 | 4,961 | 4,547| 9.10%
56 |A54 |田中 | 2,411 | 2,426 | 4,837 | 4,583| 5.54%
57 |T09 |后里 | 2,342 | 2,353 | 4,695 | 4,439| 5.77%
58 |A87 |楠梓 | 2,378 | 2,313 | 4,691 | 4,285| 9.47%
59 |T114|太原 | 2,352 | 2,319 | 4,671 | 4,303| 8.55%
60 |A02 |八堵 | 2,447 | 2,193 | 4,640 | 4,424| 4.88%
61 |A75 |新市 | 2,227 | 2,185 | 4,412 | 4,176| 5.65%
62 |A05 |五堵 | 2,433 | 1,954 | 4,386 | 4,013| 9.29%
63 |V004|新庄 | 2,121 | 2,172 | 4,293 | 3,850| 11.51%
64 |A59 |斗南 | 2,042 | 2,037 | 4,079 | 3,735| 9.21%
65 |T122|五权 | 1,941 | 1,963 | 3,905 | 3,396| 14.99%
66 |A62 |民雄 | 1,942 | 1,923 | 3,864 | 3,491| 10.68%
67 |E17 |礁溪 | 1,775 | 1,857 | 3,633 | 3,538| 2.69%
68 |A24 |富冈 | 1,822 | 1,808 | 3,631 | 3,638| -0.19%
69 |P004|科工馆 | 1,778 | 1,741 | 3,518 | 2,770| 27.00%
▲15
70 |A16 |山佳 | 1,716 | 1,685 | 3,401 | 3,226| 5.42%
71 |A61 |大林 | 1,693 | 1,673 | 3,366 | 2,975| 13.14%
72 |A175|凤鸣 | 1,674 | 1,644 | 3,317 |该年新设车站,不计算
73 |A82 |大湖 | 1,692 | 1,605 | 3,297 | 3,167| 4.10%
74 |A83 |路竹 | 1,623 | 1,657 | 3,280 | 2,990| 9.70%
75 |A40 |苑里 | 1,583 | 1,564 | 3,147 | 2,915| 7.96%
76 |A80 |保安 | 1,545 | 1,598 | 3,143 | 2,702| 16.32%
77 |A014|三坑 | 1,472 | 1,553 | 3,024 | 2,791| 8.35%
78 |A86 |桥头 | 1,395 | 1,564 | 2,959 | 2,814| 5.15%
79 |T116|精武 | 1,484 | 1,462 | 2,946 | 2,648| 11.25%
80 |A888|美术馆 | 1,385 | 1,454 | 2,839 | 2,451| 15.83%
81 |A44 |清水 | 1,396 | 1,375 | 2,771 | 2,423| 14.36%
82 |P006|正义 | 1,392 | 1,359 | 2,751 | 2,365| 16.32%
83 |A744|南科 | 1,432 | 1,316 | 2,748 | 2,545| 7.98%
84 |A154|南树林 | 1,387 | 1,346 | 2,733 | 2,538| 7.68%
85 |A72 |隆田 | 1,321 | 1,321 | 2,642 | 2,414| 9.44%
86 |A294|三姓桥 | 1,364 | 1,268 | 2,632 | 2,279| 15.49%
87 |M26 |玉里 | 1,306 | 1,303 | 2,608 | 2,444| 6.71%
88 |N02 |十分 | 1,305 | 1,274 | 2,579 | 2,232| 15.55%
89 |P03 |九曲堂 | 1,251 | 1,252 | 2,503 | 2,170| 15.35%
90 |A50 |花坛 | 1,216 | 1,276 | 2,491 | 2,262| 10.12%
91 |A35 |後龙 | 1,157 | 1,107 | 2,264 | 2,134| 6.09%
92 |P18 |枋寮 | 1,160 | 1,097 | 2,258 | 2,139| 5.56%
93 |A53 |社头 | 1,116 | 1,133 | 2,249 | 2,028| 10.90%
94 |E15 |头城 | 1,093 | 1,113 | 2,206 | 2,108| 4.65%
95 |E09 |福隆 | 1,047 | 1,127 | 2,174 | 2,203| -1.32%
96 |A55 |二水 | 1,035 | 1,033 | 2,068 | 1,864| 10.94%
97 |T02 |丰富 | 1,021 | 1,001 | 2,022 | 1,807| 11.90%
98 |T104|栗林 | 1,013 | 955 | 1,968 | 1,762| 11.69%
99 |T05 |铜锣 | 969 | 969 | 1,938 | 1,814| 6.84%
100 |A244|北湖 | 933 | 933 | 1,865 | 1,668| 11.81%
101 |P002|民族 | 925 | 930 | 1,855 | 1,637| 13.32%
102 |A884|内惟 | 915 | 938 | 1,853 | 1,554| 19.24%
103 |P08 |西势 | 942 | 906 | 1,848 | 1,550| 19.23%
104 |A37 |白沙屯 | 900 | 929 | 1,829 | 1,390| 31.58%
▲9
105 |T14 |成功 | 661 | 1,144 | 1,805 | 1,632| 10.60%
106 |A39 |通霄 | 881 | 854 | 1,735 | 1,579| 9.88%
107 |A504|大村 | 843 | 872 | 1,715 | 1,575| 8.89%
108 |V01 |竹中 | 824 | 857 | 1,681 | 1,422| 18.21%
109 |A804|仁德 | 823 | 829 | 1,652 | 1,534| 7.69%
110 |A56 |林内 | 803 | 811 | 1,614 | 1,459| 10.62%
111 |E07 |双溪 | 800 | 812 | 1,611 | 1,478| 9.00%
112 |A88 |左营 | 792 | 786 | 1,578 | 1,721| -8.31%
▼15
113 |E04 |猴硐 | 776 | 767 | 1,543 | 1,654| -6.71%
▼17
114 |A70 |柳营 | 785 | 747 | 1,532 | 1,507| 1.66%
115 |A47 |大肚 | 764 | 759 | 1,524 | 1,334| 14.24%
116 |T06 |三义 | 746 | 756 | 1,502 | 1,419| 5.85%
117 |A624|嘉北 | 729 | 749 | 1,478 | 1,383| 6.87%
118 |E02 |四脚亭 | 749 | 721 | 1,470 | 1,367| 7.53%
119 |I04 |南澳 | 737 | 726 | 1,463 | 1,372| 6.63%
120 |I08 |和平 | 714 | 719 | 1,433 | 1,361| 5.29%
121 |T112|头家厝 | 714 | 707 | 1,421 | 1,196| 18.81%
122 |E25 |苏澳新 | 687 | 727 | 1,414 | 1,329| 6.40%
123 |T13 |乌日 | 683 | 702 | 1,385 | 1,280| 8.20%
124 |A91 |三块厝 | 652 | 699 | 1,351 | 1,173| 15.17%
125 |P02 |後庄 | 677 | 670 | 1,347 | 1,165| 15.62%
126 |J16 |知本 | 674 | 667 | 1,341 | 1,282| 4.60%
127 |A66 |水上 | 672 | 652 | 1,323 | 1,239| 6.78%
128 |A30 |香山 | 655 | 625 | 1,281 | 1,154| 11.01%
129 |M22 |瑞穗 | 632 | 632 | 1,264 | 1,154| 9.53%
130 |A68 |後壁 | 599 | 597 | 1,196 | 1,057| 13.15%
131 |M36 |池上 | 581 | 584 | 1,165 | 1,162| 0.26%
132 |E23 |冬山 | 574 | 577 | 1,152 | 1,054| 9.30%
133 |J12 |金仑 | 575 | 572 | 1,147 | 1,101| 4.18%
134 |V03 |竹东 | 579 | 567 | 1,147 | 986| 16.33%
135 |A90 |鼓山 | 557 | 579 | 1,136 | 912| 24.56%
▲17
136 |A52 |永靖 | 563 | 571 | 1,135 | 1,007| 12.71%
137 |M06 |吉安 | 565 | 561 | 1,126 | 1,021| 10.28%
138 |T08 |泰安 | 559 | 565 | 1,124 | 1,078| 4.27%
139 |A71 |林凤营 | 544 | 538 | 1,083 | 1,013| 6.91%
140 |M39 |关山 | 550 | 533 | 1,082 | 999| 8.31%
141 |E01 |暖暖 | 534 | 542 | 1,076 | 975| 10.36%
142 |P12 |南州 | 540 | 528 | 1,068 | 970| 10.10%
143 |B01 |长荣大学| 535 | 521 | 1,055 | 1,126| -6.31%
▼18
144 |P14 |林边 | 520 | 518 | 1,038 | 963| 7.79%
145 |A46 |龙井 | 521 | 516 | 1,037 | 856| 21.14%
146 |A48 |追分 | 743 | 262 | 1,005 | 913| 10.08%
147 |E26 |苏澳 | 487 | 517 | 1,004 | 999| 0.50%
148 |I11 |新城 | 494 | 486 | 980 | 1,200| -18.33%
▼12
149 |M17 |光复 | 481 | 474 | 955 | 851| 12.22%
150 |V08 |内湾 | 448 | 447 | 895 | 943| -5.09%
151 |A81 |中洲 | 383 | 381 | 765 | 741| 3.24%
152 |T01 |造桥 | 371 | 364 | 736 | 614| 19.87%
153 |A242|新富 | 365 | 364 | 729 | 455| 60.22%
▲3
154 |M15 |凤林 | 363 | 356 | 718 | 658| 9.12%
155 |M10 |寿丰 | 348 | 348 | 697 | 625| 11.52%
156 |M08 |志学 | 357 | 338 | 695 | 710| -2.11%
157 |A41 |日南 | 335 | 333 | 668 | 610| 9.51%
158 |V00 |千甲 | 319 | 311 | 630 | 553| 13.92%
159 |A31 |崎顶 | 316 | 300 | 616 | 524| 17.56%
160 |P09 |竹田 | 295 | 292 | 587 | 503| 16.70%
161 |P06 |归来 | 285 | 280 | 566 | 481| 17.67%
162 |N04 |平溪 | 255 | 260 | 515 | 610| -15.57%
▼13
163 |N05 |菁桐 | 260 | 240 | 500 | 653| -23.43%
▼9
164 |E06 |牡丹 | 210 | 278 | 489 | 608| -19.57%
▼11
165 |R014|八斗子 | 219 | 254 | 473 | 502| -5.78%
▼20
166 |A57 |石榴 | 222 | 217 | 439 | 341| 28.74%
▲14
167 |P07 |麟洛 | 213 | 207 | 420 | 356| 17.98%
168 |J08 |大武 | 206 | 203 | 409 | 375| 9.07%
169 |E11 |大里 | 241 | 164 | 405 | 430| -5.81%
▼19
170 |A67 |南靖 | 203 | 201 | 404 | 368| 9.78%
171 |E12 |大溪 | 205 | 193 | 398 | 403| -1.24%
172 |M43 |鹿野 | 201 | 197 | 398 | 400| -0.50%
173 |V021|荣华 | 234 | 161 | 395 | 284| 39.08%
▲7
174 |M33 |富里 | 178 | 178 | 356 | 320| 11.25%
175 |E08 |贡寮 | 162 | 189 | 351 | 360| -2.50%
176 |P15 |佳冬 | 177 | 174 | 351 | 298| 17.79%
177 |I03 |东澳 | 170 | 180 | 349 | 353| -1.13%
178 |A73 |拔林 | 178 | 170 | 348 | 315| 10.48%
179 |E05 |三貂岭 | 179 | 169 | 348 | 538| -35.32%
▼5
180 |J14 |太麻里 | 173 | 172 | 345 | 344| 0.29%
181 |I13 |北埔 | 170 | 173 | 343 | 281| 22.06%
▲20
182 |P04 |六块厝 | 161 | 165 | 326 | 267| 22.10%
▲19
183 |P11 |崁顶 | 175 | 148 | 323 | 292| 10.62%
184 |R01 |海科馆 | 132 | 172 | 304 | 169| 79.88%
▲2
185 |T04 |南势 | 151 | 146 | 297 | 238| 24.79%
▲16
186 |A60 |石龟 | 141 | 137 | 279 | 241| 15.77%
187 |E18 |四城 | 136 | 130 | 266 | 251| 5.98%
188 |E20 |二结 | 129 | 125 | 253 | 253| 0.00%
189 |A43 |台中港 | 118 | 133 | 251 | 212| 18.40%
190 |E14 |外澳 | 122 | 118 | 240 | 240| 0.00%
191 |C04 |集集 | 130 | 107 | 238 | 422| -43.60%
▼2
192 |P16 |东海 | 74 | 146 | 220 | 185| 18.92%
193 |E16 |顶埔 | 101 | 99 | 200 | 184| 8.70%
194 |V04 |横山 | 93 | 93 | 186 | 157| 18.47%
195 |E13 |龟山 | 92 | 90 | 183 | 162| 12.96%
196 |C05 |水里 | 76 | 96 | 172 | 148| 16.22%
197 |A34 |大山 | 81 | 85 | 167 | 162| 3.09%
198 |C02 |浊水 | 82 | 80 | 163 | 161| 1.24%
199 |A38 |新埔 | 73 | 79 | 153 | 130| 17.69%
200 |C06 |车埕 | 70 | 80 | 150 | 205| -26.83%
▼8
201 |V02 |上员 | 73 | 74 | 146 | 122| 19.67%
202 |V06 |合兴 | 58 | 66 | 123 | 160| -23.13%
▼10
203 |I09 |和仁 | 55 | 57 | 111 | 85| 30.59%
▲12
204 |A33 |谈文 | 53 | 45 | 98 | 70| 40.00%
▲6
205 |V05 |九赞头 | 48 | 47 | 96 | 87| 10.34%
206 |V07 |富贵 | 11 | 78 | 88 | 34| 158.82%
▲1
207 |E21 |中里 | 43 | 44 | 87 | 80| 8.75%
208 |M16 |万荣 | 43 | 43 | 86 | 76| 13.16%
209 |M11 |丰田 | 45 | 41 | 86 | 90| -4.44%
210 |M42 |瑞源 | 40 | 39 | 79 | 72| 9.72%
211 |J01 |加禄 | 77 | 2 | 79 | 71| 11.27%
212 |C01 |源泉 | 39 | 39 | 78 | 54| 44.44%
▲4
213 |M20 |富源 | 38 | 40 | 78 | 71| 9.86%
214 |E10 |石城 | 39 | 32 | 72 | 64| 12.50%
215 |P13 |镇安 | 34 | 33 | 67 | 58| 15.52%
216 |A36 |龙港 | 33 | 32 | 65 | 50| 30.00%
▲13
217 |N03 |岭脚 | 34 | 29 | 63 | 66| -4.55%
218 |M13 |林荣新光| 28 | 29 | 57 | 66| -13.64%
▼14
219 |N021|望古 | 23 | 31 | 54 | 58| -6.90%
▼16
220 |J10 |泷溪 | 24 | 24 | 48 | 41| 17.07%
221 |M14 |南平 | 20 | 19 | 40 | 38| 5.26%
222 |J17 |康乐 | 19 | 18 | 37 | 27| 37.04%
▲8
223 |N01 |大华 | 18 | 14 | 32 | 44| -27.27%
▼7
224 |I10 |崇德 | 16 | 16 | 32 | 49| -34.69%
▼6
225 |I05 |武塔 | 13 | 14 | 27 | 25| 8.00%
226 |I02 |永乐 | 13 | 13 | 25 | 23| 8.70%
227 |C03 |龙泉 | 11 | 14 | 25 | 40| -37.50%
▼4
228 |I12 |景美 | 13 | 11 | 25 | 19| 31.58%
▲10
229 |M29 |东里 | 12 | 11 | 24 | 24| 0.00%
230 |M24 |三民 | 10 | 12 | 22 | 20| 10.00%
231 |M09 |平和 | 9 | 11 | 20 | 14| 42.86%
▲5
232 |M31 |东竹 | 9 | 8 | 18 | 16| 12.50%
233 |I07 |汉本 | 9 | 8 | 17 | 17| 0.00%
234 |M37 |海端 | 8 | 8 | 17 | 13| 30.77%
▲11
235 |M41 |瑞和 | 9 | 7 | 15 | 14| 7.14%
236 |M45 |山里 | 8 | 8 | 15 | 13| 15.38%
237 |M19 |大富 | 7 | 6 | 13 | 12| 8.33%
238 |J03 |枋山 | 2 | 2 | 4 | 7| -42.86%
▼3
239 |J02 |内狮 | 1 | 1 | 2 | 6| -66.67%
▼1
240 |E24 |新马 | 0 | 0 | 0 | 0|暂停营业
|J04 |枋野 | 0 | 0 | 0 | 3|-100.00%
1.新马车站旧站从2022年5月1日就停止客运营业并且拆除,新站毫无动静
2.2024年4月3日花莲发生大地震导致太鲁阁封园,相关车站下跌甚深
3.2024年4月9日深澳线海科馆-八斗子区间进行路线边坡改善工程,该日起封闭至2025年
2月25日,2025年2月26日恢复营运,八斗子站日均仅计算01/01~04/08共99日
4.集集线集集站以後路线从2022年就施工至今,2024年5月2日为了进一步改善全线隧道、
边坡将客运通车终点从集集站截至浊水站止(龙泉站前的中兴二号支线应该没有影响)
5.凤鸣车站临时站於2024年11月30日启用,年报代码不意外地使用A175,日均仅计算
11/30~12/31共32日
6.枋野车站在2024年年报有纳入各站客货运起讫量,不过我不会让该站纳入排行(毕竟该站
不开放客运)
台南站和沙仑站很明显受到灯会影响大幅拉高日均,前者甚至再度反超台中站;科工馆站
则是享受到高雄轻轨全线通车带来转乘人潮亦大幅提升。
如同我去年所说那样不再多做评论分析,欢迎推文补充。
历年上下车人数
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台铁87年~89年与99年各站客货运起讫量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台铁90年~94年各站客货运起讫量(取自历年台铁年报)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人数(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1LFvTira (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(定期票)
以上文章各站都是总人次,以下则只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 台铁104年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 台铁105年年报-机车.客车.货车车辆数
(抱歉,该篇只有连结)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情报] 106年台铁各站客运量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情报] 107年台铁各站进出旅运量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情报] 108年台铁各站进出旅运量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1YSMLBHp (Railway) [情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1Zl35_GA (Railway) [情报] 111年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1aNwGK-H (Railway) [情报] 111年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1bgLiz8a (Railway) [情报] 112年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1cK9WZnM (Railway) [情报] 112年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1dVe7jKB (Railway) [情报] 113年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1e7C0n6T (Railway) [情报] 113年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版) ←本篇
--
1.哪个乡镇市区公所距离最近的纵贯线车站汽车车程最短(海线属於纵贯线)?A.新北市
瑞芳区 B.新竹县竹东镇 C.台中市丰原区 D.南投县集集镇 E.高雄市大树区
2.请以头城站为起点将以下车站做顺时针排序
二水、三义、四城、五堵、六家、七堵、八堵、九曲堂、十分、百福、千甲与万华
3.将以下现行车站的(重新)办客时间由早到晚排序:
莺歌、富冈、後龙、大肚、大村、永康、鼓山、九曲堂与枋寮
mattc123456c
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.51.144.236 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Railway/M.1746714673.A.19D.html
补充本篇的 #ID
※ 编辑: mattc123456c (27.51.144.236 台湾), 05/08/2025 22:31:52
1F:推 zx246800tw: 台南好强! 05/08 22:34
※ 编辑: mattc123456c (27.51.144.236 台湾), 05/08/2025 22:36:19
2F:推 R101: 大湖搭车人数竟然比路竹多 05/08 22:36
3F:→ mattc123456c: 两站运量真的差不多 05/08 22:39
晚点还有维基媒体(Wikidata、共享资源还有各车站条目)要整理
※ 编辑: mattc123456c (27.51.144.236 台湾), 05/08/2025 22:40:50
4F:推 hyscout: 去年台南还有文博会 05/08 22:44
5F:推 t7101271328: 台南贡献西干中长程旅次与营收排名第三真不是说说而 05/08 22:48
6F:→ t7101271328: 已 多给几班直达车应该是很合理啦 希望还能再加开 05/08 22:48
7F:推 azcooper: 留前200就好 05/08 22:49
8F:推 MarcoChieh: 这5年来 南港跟花莲真的是两个极端 05/08 22:54
10F:→ your0207: 不知道南港-汐科大概多少 05/08 23:01
11F:推 zhi1999: 几个中部小站石榴/林内可能还有受到去年白沙屯妈祖的香灯 05/09 00:16
12F:→ zhi1999: 脚短时间进出爆量 05/09 00:16
13F:推 eastwing: 去年白沙屯的香灯脚直接就在石榴车站内搭帐篷过夜了 05/09 02:11
14F:推 una283: 桃园市真强前五名占了两站 05/09 07:41
15F:推 rmna: 南港窜升很快 05/09 09:44
16F:推 murasei: 中坜输台中了 也快被板桥追过 05/09 10:31
17F:推 SuckApple: 林荣新光真的好惨 05/09 10:40
18F:推 SuckApple: 高雄意外的成长很多 是因为快盖完了吗 05/09 10:44
19F:推 kymco9999: 台南第三? 05/09 11:33
20F:→ kymco9999: 沙仑灯会,科工馆轻轨成圆? 05/09 11:35
21F:推 kymco9999: 鼓山、美术馆应该也是轻轨成圆 05/09 11:38
22F:推 kymco9999: 花莲台东就天然灾害 05/09 11:41
23F:推 DPPlikeSHIT: 树林跌到 11名了, 去年还有挤进前 10名. 05/09 12:11
24F:→ DPPlikeSHIT: 但还是比内坜, 汐科好. 05/09 12:12
25F:推 DPPlikeSHIT: 今年不会再加开直达车了, 因为涨价的关系, 预估 05/09 12:22
26F:→ VVii: 中坜品质太差 都剩低端在搭 05/09 12:22
27F:→ DPPlikeSHIT: 长途客源会流失一些, 再加上目前, 周一~四时段 05/09 12:24
28F:→ DPPlikeSHIT: 只要三天前订票, 都有位子, 并没有加开的需求. 05/09 12:24
29F:推 AHsuanHsuan: 机捷+高铁有感转移 05/09 12:28
30F:推 DPPlikeSHIT: 现在就看明年高铁是否涨价, 如果涨, 而且涨得够多, 05/09 12:33
31F:→ DPPlikeSHIT: 长途客源就可能回流一些, 才有增开直达的可能. 05/09 12:34
32F:推 kymco9999: 台南台北、台南台中台铁还是有优势 05/09 12:38
33F:→ kymco9999: 新左营哪天取代高雄也不意外 05/09 12:39
34F:推 jgfreedom: 查平台每日进出人次,今年截至3/1,板桥旅客数小赢中坜 05/09 12:41
35F:→ jgfreedom: 去年高铁桃园站日均旅客数也赢中坜了 05/09 12:41
36F:推 Sky77777777: 内坜赢了一堆有自强号停靠的站 05/09 14:27
37F:→ zx246800tw: 喔4喔 05/09 14:28
38F:推 lanew914817: 骄傲高雄站 在等高铁开进来就可以直奔前三名了 05/09 14:47
39F:推 strathclyde: 白沙屯正式超越通霄了 05/09 17:16
40F:推 lawyer94: 中坜怎麽了,从第三跌到第五回不去 05/09 17:29
41F:→ sweizhe: 机捷+TPASS+高铁桃园站都分散掉部分中坜站的乘客 05/09 20:46
42F:推 singlesingle: 桃园内坜中坜一堆外劳在搭 05/09 22:17
43F:推 just3389754: 中坜那死人班次普太根本没给几班当然全部跑去搭高铁 05/09 22:19
44F:→ just3389754: 阿 3000跟PP停一堆站时间拉那麽长根本毫无竞争力 爱 05/09 22:19
45F:→ just3389754: 浪费旧市区位置那麽好的点等A23 2028通车流失更多 05/09 22:19
46F:推 an123456781: 话说永保安康追分成功这种硬票,会被算入吗 05/09 23:53
47F:推 jgfreedom: 会,硬票也是可以拿来搭车,所以会计入 05/10 00:54
48F:→ hn9480412: 中坜那个烂排点我还宁愿搭高铁 05/10 04:20
49F:推 bye2007: 大推整理! 05/10 07:16
50F:推 bye2007: 现在硬票应该只剩追分成功永康保安 至於二水集集车埕不知 05/10 07:19
51F:推 zhier: 希望高雄段区间车能增班 05/10 19:50
52F:→ mattc123456c: 加禄东海应该还有 05/10 23:31
53F:推 IanLi: 加禄剩一款吉祥票,竟然还有成长 05/11 13:42
54F:推 azt911231: 新乌日都比丰原多人了,还不停对号座… 05/14 12:03
55F:推 you1111: 基隆七堵宜兰往返南港的旅量已超越松山 05/14 14:50
56F:推 kymco9999: 前几天有立委反映新乌日没停自强号 05/14 15:47
57F:→ journey1214: 哪里没停 新乌日不是才争取371/386吗 这次又多170/ 05/14 22:59
58F:→ journey1214: 177 05/14 22:59
59F:→ journey1214: 新乌日就短程高铁转乘旅客停长途对号车干嘛 05/14 23:00
60F:推 KH8019: 高雄真低 05/23 00:14
61F:推 austin0353: 新丰也停了,有人认为汐科也要,但明明只是通勤站 05/24 15:07