作者BabyHam (寶貝涵大少爺)
看板NTUbadminton
標題第十六屆台大盃羽毛球比賽時間表
時間Fri May 3 16:56:59 2002
五月七日賽程時間表
___________________________________________________________________________
時間\場地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
============================================================================
18:00~18:15 |混雙1 |混雙2 |混雙3 |混雙4 |混雙5 |混雙6 |混雙7 |女雙1 |女雙2 |
----------------------------------------------------------------------------
18:15~18:30 |男雙1 |男雙2 |男雙3 |男雙4 |男雙5 |男雙6 |男雙7 |男雙8 |男雙9 |
----------------------------------------------------------------------------
18:30~19:20 | | |團體1 |團體2 |團體3 |團體4 |團體5 |團體6 |團體7 |
----------------------------------------------------------------------------
19:20~19:35 |混雙8 |混雙9 |混雙10|混雙11|混雙12|混雙13|混雙14|女雙3 |女雙4 |
----------------------------------------------------------------------------
19:35~19:50 |男雙10|男雙11|男雙12|男雙13|男雙14|男雙15|男雙16|男雙17|男雙18|
----------------------------------------------------------------------------
19:50~20:40 | | |團體8 |團體9 |團體10|團體11|團體12|團體13|團體14|
----------------------------------------------------------------------------
20:40~20:55 |混雙15|混雙16|混雙17|混雙18|混雙19|混雙20|混雙21|女雙5 |女雙6 |
----------------------------------------------------------------------------
20:55~21:10 |男雙19|男雙20|男雙21|男雙22|男雙23|男雙24|男雙25|男雙26|男雙27|
----------------------------------------------------------------------------
21:10~22:00 | | |團體15|團體16|團體17|團體18|團體19|團體20|團體21|
============================================================================
五月九日賽程時間表
___________________________________________________________________________
時間\場地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
============================================================================
18:00~18:15 |男雙28|男雙29|男雙30|男雙31|男雙32|男雙33|男雙34|女雙7 |女雙8 |
----------------------------------------------------------------------------
18:15~18:30 |團體22|團體22|團體23|團體23|團體24|團體24|團體22|團體23|團體24|
----------------------------------------------------------------------------
18:30~18:45 |團體22|團體22|團體23|團體23|團體24|團體24|混雙22|混雙23|混雙24|
----------------------------------------------------------------------------
18:45~19:00 |男雙35|男雙36|男雙37|男雙38|女雙9 |女雙10| | | |
----------------------------------------------------------------------------
19:00~19:15 |團體25|團體25|團體26|團體26|團體25|團體26|混雙25|混雙26| |
----------------------------------------------------------------------------
19:15~19:30 |團體25|團體25|團體26|團體26| | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
19:30~19:45 |男雙39|男雙40|女雙11|女雙12| | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
19:45~20:00 |混雙27|混雙28| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
20:00~20:15 |男雙41|男雙42| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
20:15~21:05 |團體27|團體28| | | | | | | |
============================================================================
註:
團體22~24於18:15的賽程將三點同時開打
團體25,26於19:00的賽程將三點同時開打
混雙22~26若與團體賽互相衝突,將彈性調整比賽時間
--
小涵v2.0威力加強版
敬請期待.........2%完成
BabyHam Powerful version 2%compeleted
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.251.51