作者BabyHam (宝贝涵大少爷)
看板NTUbadminton
标题第十六届台大盃羽毛球比赛时间表
时间Fri May 3 16:56:59 2002
五月七日赛程时间表
___________________________________________________________________________
时间\场地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
============================================================================
18:00~18:15 |混双1 |混双2 |混双3 |混双4 |混双5 |混双6 |混双7 |女双1 |女双2 |
----------------------------------------------------------------------------
18:15~18:30 |男双1 |男双2 |男双3 |男双4 |男双5 |男双6 |男双7 |男双8 |男双9 |
----------------------------------------------------------------------------
18:30~19:20 | | |团体1 |团体2 |团体3 |团体4 |团体5 |团体6 |团体7 |
----------------------------------------------------------------------------
19:20~19:35 |混双8 |混双9 |混双10|混双11|混双12|混双13|混双14|女双3 |女双4 |
----------------------------------------------------------------------------
19:35~19:50 |男双10|男双11|男双12|男双13|男双14|男双15|男双16|男双17|男双18|
----------------------------------------------------------------------------
19:50~20:40 | | |团体8 |团体9 |团体10|团体11|团体12|团体13|团体14|
----------------------------------------------------------------------------
20:40~20:55 |混双15|混双16|混双17|混双18|混双19|混双20|混双21|女双5 |女双6 |
----------------------------------------------------------------------------
20:55~21:10 |男双19|男双20|男双21|男双22|男双23|男双24|男双25|男双26|男双27|
----------------------------------------------------------------------------
21:10~22:00 | | |团体15|团体16|团体17|团体18|团体19|团体20|团体21|
============================================================================
五月九日赛程时间表
___________________________________________________________________________
时间\场地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
============================================================================
18:00~18:15 |男双28|男双29|男双30|男双31|男双32|男双33|男双34|女双7 |女双8 |
----------------------------------------------------------------------------
18:15~18:30 |团体22|团体22|团体23|团体23|团体24|团体24|团体22|团体23|团体24|
----------------------------------------------------------------------------
18:30~18:45 |团体22|团体22|团体23|团体23|团体24|团体24|混双22|混双23|混双24|
----------------------------------------------------------------------------
18:45~19:00 |男双35|男双36|男双37|男双38|女双9 |女双10| | | |
----------------------------------------------------------------------------
19:00~19:15 |团体25|团体25|团体26|团体26|团体25|团体26|混双25|混双26| |
----------------------------------------------------------------------------
19:15~19:30 |团体25|团体25|团体26|团体26| | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
19:30~19:45 |男双39|男双40|女双11|女双12| | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
19:45~20:00 |混双27|混双28| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
20:00~20:15 |男双41|男双42| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
20:15~21:05 |团体27|团体28| | | | | | | |
============================================================================
注:
团体22~24於18:15的赛程将三点同时开打
团体25,26於19:00的赛程将三点同时开打
混双22~26若与团体赛互相冲突,将弹性调整比赛时间
--
小涵v2.0威力加强版
敬请期待.........2%完成
BabyHam Powerful version 2%compeleted
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.251.51