作者Bingojkt (-Bingo!-)
看板NTUGO
標題[交流] 磨練賽戰績表
時間Thu Oct 21 09:39:12 2010
修正了一下格式,改成和圍棋比賽同樣的排法
人\場 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
1 楊宗霖 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
2 楊博鈞 | 1| 4| 3| 6| 5| 8| 7|10| 9|12|11|14|13|16|15|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
3 黃健惠 | 4| 1| 2| 7| 8| 5| 6|11|12| 9|10|15|16|13|14|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
4 白尚平 | 3| 2| 1| 8| 7| 6| 5|12|11|10| 9|16|15|14|13|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
5 湯凱傑 | 6| 7| 8| 1| 2| 3| 4|13|14|15|16| 9|10|11|12|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
6 蔡秉勳 | 5| 8| 7| 2| 1| 4| 3|14|13|16|15|10| 9|12|11|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
7 李彥勳 | 8| 5| 6| 3| 4| 1| 2|15|16|13|14|11|12| 9|10|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
8 潘長榮 | 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|16|15|14|13|12|11|10| 9|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
9 馬家驤 |10|11|12|13|14|15|16| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
10 李竑霆 | 9|12|11|14|13|16|15| 2| 1| 4| 3| 6| 5| 8| 7|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
11 許家埕 |12| 9|10|15|16|13|14| 3| 4| 1| 2| 7| 8| 5| 6|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
12 林玉璇 |11|10| 9|16|15|14|13| 4| 3| 2| 1| 8| 7| 6| 5|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
13 劉松晏 |14|15|16| 9|10|11|12| 5| 6| 7| 8| 1| 2| 3| 4|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
14 曾至正 |13|16|15|10| 9|12|11| 6| 5| 8| 7| 2| 1| 4| 3|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
15 童姵綺 |16|13|14|11|12| 9|10| 7| 8| 5| 6| 3| 4| 1| 2|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
16 周柏劭 |15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.30.129
※ 編輯: Bingojkt 來自: 140.112.4.170 (10/22 18:59)