作者Bingojkt (-Bingo!-)
看板NTUGO
标题[交流] 磨练赛战绩表
时间Thu Oct 21 09:39:12 2010
修正了一下格式,改成和围棋比赛同样的排法
人\场 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
1 杨宗霖 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
2 杨博钧 | 1| 4| 3| 6| 5| 8| 7|10| 9|12|11|14|13|16|15|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
3 黄健惠 | 4| 1| 2| 7| 8| 5| 6|11|12| 9|10|15|16|13|14|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
4 白尚平 | 3| 2| 1| 8| 7| 6| 5|12|11|10| 9|16|15|14|13|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
5 汤凯杰 | 6| 7| 8| 1| 2| 3| 4|13|14|15|16| 9|10|11|12|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
6 蔡秉勳 | 5| 8| 7| 2| 1| 4| 3|14|13|16|15|10| 9|12|11|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
7 李彦勳 | 8| 5| 6| 3| 4| 1| 2|15|16|13|14|11|12| 9|10|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
8 潘长荣 | 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|16|15|14|13|12|11|10| 9|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
9 马家骧 |10|11|12|13|14|15|16| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
10 李竑霆 | 9|12|11|14|13|16|15| 2| 1| 4| 3| 6| 5| 8| 7|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
11 许家埕 |12| 9|10|15|16|13|14| 3| 4| 1| 2| 7| 8| 5| 6|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
12 林玉璇 |11|10| 9|16|15|14|13| 4| 3| 2| 1| 8| 7| 6| 5|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
13 刘松晏 |14|15|16| 9|10|11|12| 5| 6| 7| 8| 1| 2| 3| 4|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
14 曾至正 |13|16|15|10| 9|12|11| 6| 5| 8| 7| 2| 1| 4| 3|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
15 童姵绮 |16|13|14|11|12| 9|10| 7| 8| 5| 6| 3| 4| 1| 2|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
16 周柏劭 |15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.30.129
※ 编辑: Bingojkt 来自: 140.112.4.170 (10/22 18:59)