作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板BusTimes
标题[纪实] 171008 基客 基隆-1032-板桥
时间Fri Oct 13 00:23:54 2017
搭乘路线:基隆-1032-板桥
客运业者:基隆客运
车 号:648-FZ
搭乘日期:2017/10/08(日)
搭乘区间:基隆车站(仁祥诊所)-松山车站
票 价:一卡通 68 元
站点 |时间 | 上| 下| 总|备注
------------+------------+---+---+---+---------------------
基隆火车站 | 08:00发 | 2| | 2|
主普坛 | :02 | | | |
南荣路口 | :04 | | | |
南荣路 | :05 | | | |
南荣国小 | :07 | | | |
宝明寺 | :08 | | | |
英仁里 | :09 | | | |
海会寺 | :09 | | | |
八堵桥 | :10 | | | |
八堵 | :11 | | | |
加油站 | :12 | | | |
大华桥 | :14 | | | |
七堵 | :14 | 1| | 3|基隆市公车处"七堵国小"
南七堵 | :16 | | | |
阳明海运 | :16 | | | |
草滥 | :17 | | | |
幸福人生 | :18 | | | |
六堵岭 | :18 | | | |
六堵 | :19 | | | |
服务中心 | :19 | 1| | 4|
台银仓库 | :20 | | | |
变电所 | :20 | | | |
监理站 | :22 | | 1| 3|
百六街口 | :23 | 1| | 4|
百福国中 | :24 | | | |
百福社区 | :24 | 6| | 10|基隆市公车处"福二街口"
百三街 | :26 | 1| | 11|
堵南里 | :28 | | | |
北五堵 | :30 | | | |
市界 | :30 | 1| 1| 11|
摩天镇 | :33 | 1| | 12|
新茂工厂 | :35 | | | |
保长坑 | :36 | | | |
保安里 | :37 | | | |
长安里 | :38 | | | |
崇义高中 | :39 | | 1| 11|
桥东里 | :40 | 1| 1| 11|
汐止 | :42 | 1| 6| 6|
汐止公园 | :44 | | | |
汐止国小 | :45 | | | |
汐科站北站 | :46 | | | |
远东科技中心| :48 | | | |
汐科站南站 | :49 | | | |
昊天岭 | :49 | | | |
樟树一路口 | :51 | 1| | 7|新北市公车"联合报总部"
樟树湾 | :52 | | | |
南樟树湾 | :52 | 1| 1| 7|
立茂工厂 | :54 | | | |
横科 | :56 | | | |
捷运南港展览| :58 | | 4| 3|
馆站(南港路)| | | | |
台肥南港厂 | :58 | | | |
南港 | 09:00 | | | |
南港车站 | :01 | | | |
南港轮胎 | :04 | | | |
土地公庙 | :05 | | | |
玉成国小 | :05 | | | |
西新里 | :06 | | | |
玉成里 | :10 | | | |
松山车站(八 | :13 | | 2| 1|
德) | | | | |
这是我在十月的逆时针巴士环岛第三日的第二个行程。原本预估是1小时18分到松山车
站,不过实际上时间如上。
我从文化中心下车後走到基隆客运在基隆火车站的站点时中间绕基隆市公车处总站和
国光基隆站都还绰绰有余。
搭上去後又在下雨,直到我下车後等公车的时候才差不多停止。基本上在假日搭乘的
乘客不算很多。
--
1.请问台中市公车业者的颜色哪些错误?
A.仁友-红色 B.统联-绿色 C.丰原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-绿鸟
2.目前哪两个市区间没有直达的巴士客运路线(含市公车和国道客运)?
A.台北-桃园 B.台中-彰化 C.嘉义-台南 D.高雄-屏东 E.花莲-台东
3.哪个客运现时没有路线进入台中市境内?
A.中坜客运 B.新竹客运 C.台西客运 D.大有客运 E.花莲客运 By mattc123456c
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 117.19.240.78
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/BusTimes/M.1507825438.A.A9B.html