作者laptic (靜夜聖林彼岸花)
看板Stock
標題[閒聊] 2025/12/03 盤後閒聊
時間Wed Dec 3 14:00:00 2025
台 股 27793.04 ▲228.77 (+0.83%) 4396.98億
台指12 27758 ▲199 (+0.72%) 54,720口
櫃買指 260.55 ▲ 1.42 (+0.55%) 1273.79億
日盤
台指期 自營商
+664 投信
-76 外資
-861
台指選 自營商
-10,664 投信 0 外資
+1,750
小台指期 自營商
+525 投信
+2 外資
-180
上市
漲停家數 (+10%) 11 (錸德、晟鈦、鈞寶、晶相光、誠研、福懋科、吉祥全、凌航、
光麗-KY、邁科、惠特)
跌停家數 (-10%) 0
上櫃
漲停家數 (+10%) 18
跌停家數 (-10%) 0
成交量排行:
南亞、
台玻、
南亞科、
華邦電、力積電
成交值排行:
南亞科、台積電、南亞、
聯發科、世芯-KY
資料來源:臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、中央社
--
雨後春筍來方知,勁草如深取未張;
天意歸去儉中赤,使命渠成旅人莊。
https://pbs.twimg.com/media/G7KA1BTbgAI3IK8.jpg
作者:よーな (@yo__na__)
https://i.imgur.com/obn1SWd.jpeg
--
東風夜放花千樹,更吹落,星如雨。寶馬雕車香滿路。
鳳簫聲動,玉壺光轉,一夜魚龍舞。
蛾兒雪柳黃金縷,笑語盈盈暗香去。
眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。
——【宋】辛棄疾《青玉案・元夕》
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.74.217.4 (馬來西亞)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1764741602.A.8CC.html
1F:推 rz2x : 哥白尼哥白尼 12/03 14:00
2F:推 kcg123 : 空蛙:明天大暴崩. G蛙:1525傳家寶. 多蛙:解套能崩了 12/03 14:00
3F:推 Si1k : 大家不要再段rz了!! 12/03 14:00
4F:推 BossGibbs : 斷水流 12/03 14:00
6F:噓 fakelie : 老蘇要上播沒‼ ‼ 12/03 14:00
7F:→ marginalFeng: 春日部防衛隊 集合!!!!! 12/03 14:00
8F:推 barry841120 : 春日部防衛隊集合!!!! 12/03 14:00
9F:推 yu7038 : 聽說今天會腥風血雨? 12/03 14:00
10F:推 ABC610478 : 加空 12/03 14:00
11F:→ wwfses : 繼續加空南亞 12/03 14:00
12F:→ fakelie : 春日部防衛隊 集合‼ ‼ 12/03 14:00
14F:推 j32072 : 老蘇好帥!!! 12/03 14:00
16F:→ goodapple807: 怎麼A辣 12/03 14:00
18F:推 qoo60218 : 老蘇沒重播!!! 12/03 14:01
21F:推 tenshou : 今天的奶呢幹 12/03 14:01
22F:推 pttstock : +~老輸 你不是說今天要大跌? 還真的沒大跌! 12/03 14:01
23F:推 qa1122z : 春日部防衛隊變多惹,老蘇這下頭大了 12/03 14:01
24F:推 jenchieh5 : 老蘇要不要再穿一次黑帝蘇...上次穿隔天900... 12/03 14:01
28F:→ j32072 : 出貨盤很明顯呀 菜雞不懂正常老蘇會教 12/03 14:01
29F:推 joe2 : 老蘇今天全身黑黑的XDDD 12/03 14:01
30F:推 redbeanbread: 出貨出到漲停板 12/03 14:02
31F:推 aimgel : 新會員幫舊會員空 www 12/03 14:02
32F:推 cl3bp6 : 老蘇新會員又加空南亞了嗎 12/03 14:02
36F:推 czg : 老蘇中氣不足,怪怪的 12/03 14:02
41F:推 ggerger : 爛威剛 整天跌跌跌 12/03 14:02
44F:→ laptic : 還是一樣斷 = = 12/03 14:02
45F:→ joe2 : 老蘇點名 記憶體收最低!!!! 12/03 14:02
47F:推 jingbaby77 : 陳媽媽會斷網路嗎 12/03 14:02
48F:→ atp2498 : 老蘇秋起來 12/03 14:03
50F:噓 w90127 : 老蘇今天有帶死神鐮刀嗎 12/03 14:03
51F:推 komeko : 鹿港怎麼崩了 12/03 14:03
52F:推 Si1k : 老蘇你還是回來推你一半我一半專案吧~~ 12/03 14:03
53F:→ j32072 : 牙科今天真的收的漂亮 12/03 14:03
55F:噓 CDA2 : 我就問腥風血雨呢? 12/03 14:03
56F:→ joe2 : 老蘇:多頭已無可用之兵!!!!! 12/03 14:03
57F:→ joe2 : 老蘇:今天連CCL都倒了!!!! 那你還買甚麼!? 12/03 14:03
58F:推 neilisme : 今天沒重播就不錯了 12/03 14:03
60F:→ OpenBook5566: 995 12/03 14:04
61F:→ joe2 : 老蘇扼腕說他沒空到楠梓電太可惜了 12/03 14:04
62F:→ tomdavis : 今天運通攝影棚腥風血雨 大批老蘇會員斷頭來討說法 12/03 14:04
63F:推 redbeanbread: 南亞哩 12/03 14:04
64F:→ joe2 : 老蘇點名瀚宇博!!! 12/03 14:04
65F:推 ABC610478 : 聊天室怎麼變文字轉播區 12/03 14:05
66F:推 littleheadv : 嘎瑋老師空單再創新高 12/03 14:05
67F:推 TMAC20916 : 老蘇 南亞怎麼隻字不提 12/03 14:05
68F:推 optimistdog : 沒有壞消息就是漲多漲少的問題而已 12/03 14:05
69F:推 lazikat : 南亞變不見了 12/03 14:05
70F:→ Feting : 老蘇下半年都沒有重播,有進步,不愧是獨自升級的 12/03 14:05
71F:→ Feting : 男人 12/03 14:05
72F:推 jingbaby77 : 他點的股很多我都沒聽過 股本大嗎 12/03 14:05
73F:→ joe2 : 老蘇:酸民真的很可笑!!!!! 12/03 14:05
74F:→ appledick : 美股今天要崩囉 台股明天抓緊了 尤其記憶卡蛙 12/03 14:05
75F:推 Si1k : 老蘇! 南亞的會員很想知道下一步要怎麼操作 12/03 14:05
76F:推 atp2498 : 老蘇說好的大跌咧 12/03 14:05
77F:→ joe2 : 老蘇:這些酸民拿南亞在嘴我!!!!! 12/03 14:05
78F:→ littleheadv : 要加入會員是不是要家裡開銀行,一路創高攤平空 12/03 14:05
79F:→ lazikat : 老蘇:整天拿南亞在嘴我 12/03 14:05
80F:→ redbeanbread: 南亞來了 12/03 14:06
81F:→ jingbaby77 : 對啊猜錯但會賺到流量 挨罵也是流量 12/03 14:06
82F:→ maimss : 老蘇這次贏得流量了 值得尊敬 12/03 14:06
83F:推 twfrank159 : 楠梓電!爛到被Highlight 12/03 14:06
84F:推 iamjojo : 空單都套在南亞了 老蘇救命啊 12/03 14:06
85F:推 barry841120 : 所以老蘇 你其他檔沒有被軋嗎 12/03 14:06
86F:→ appledick : 老蘇記憶體賺的 還可以cover南亞被軋的啦 12/03 14:06
87F:→ joe2 : 老蘇:好像我們四組會員十成資金通通空南亞 12/03 14:06
88F:→ komeko : 空蛙真幸福 每天都有高點可以空 12/03 14:06
89F:推 jenchieh5 : 老蘇節目感覺需要專門Live文 12/03 14:06
90F:推 lindianlin : 原來一檔只空一百塊, 12/03 14:06
91F:→ joe2 : 老蘇:南亞只是其中一組會員的其中一檔股票!!!! 12/03 14:06
92F:推 chalon : 老蘇節目真的應該需要live文 太夯了 12/03 14:06
93F:推 TMAC20916 : 你好像不只南亞被嘎欸 12/03 14:06
94F:→ jingbaby77 : 背景也是藍色的 跟折風格類似 哈 12/03 14:06
95F:→ lazikat : 又沒有南亞了嗎 12/03 14:06
96F:推 zeroBB : 有人fb爆料x 偉南亞從51.2開始空,真的還造謠@@? 12/03 14:06
97F:→ zeroBB : 有沒有會員講一下 12/03 14:06
98F:推 d004093 : 南亞一直套一直套 12/03 14:06
99F:→ littleheadv : 這盤勢能空到股票創近期新高的,也很厲害 12/03 14:07
100F:→ wwfses : 南亞到底幾批會員空 12/03 14:07
101F:→ appledick : 應該有黃金20檔吧,你媽的,當每個人都凱爆 12/03 14:07
102F:→ on32 : 可以不用看投顧 不用去看別人笑話 12/03 14:07
103F:→ lazikat : 幫老蘇拍手 12/03 14:07
104F:→ DHMSGM : 看起來老蘇很氣 12/03 14:07
105F:推 schula : 現在盤後即時置底真的有夠舒服,回不去惹rrrr 12/03 14:07
106F:推 czg : 拍手 12/03 14:07
107F:推 penta : 99男子漢 12/03 14:07
108F:→ on32 : 我以前也會看 現在回想自己智商堪憂 12/03 14:07
109F:推 rcf150cc : 笑記憶卡蛙 結果還是沒賺到錢QQ 12/03 14:07
110F:推 rz2x : 還是一樣斷= = 12/03 14:07
111F:推 jvor0719 : 春日部防空隊 出動 12/03 14:07
112F:推 pttstock : +~老輸 南亞直球對決! 真男人!! 12/03 14:08
113F:推 cl3bp6 : 直播500人 置底鄉民就佔了450人 12/03 14:08
114F:推 luke0407123 : 講南亞嚕 12/03 14:08
115F:→ appledick : 推文一直有人在貼文 很北爛 完全不想知道 12/03 14:08
116F:推 barry841120 : 老蘇南亞1125開始空的 幾乎每天都有加空 12/03 14:08
117F:推 joe2 : 老蘇:利多是空點 12/03 14:08
118F:→ lazikat : 495人正在觀看 12/03 14:08
119F:推 nightop : 老蘇利多就是空點 12/03 14:08
120F:推 jenchieh5 : 運通大概只有老蘇有流量 12/03 14:08
121F:推 instill8 : 確實很強 12/03 14:08
122F:→ luke0407123 : 老蘇不是空51.2嗎 怎麼沒標記XD 12/03 14:08
123F:→ appledick : 閒聊很多老蘇鐵粉 12/03 14:08
124F:推 jerry10307 : 老蘇靠空記憶體賺爛了。收視率增加 12/03 14:08
125F:推 littleheadv : 電視會員都是去看笑話的啊,鬼才拿錢加入被笑 12/03 14:08
126F:→ luke0407123 : 窩平常沒在看的 今天特地開來看 12/03 14:09
127F:→ joe2 : 老蘇開始教甚麼叫做 "未實現損益" 12/03 14:09
128F:推 TMAC20916 : 就這樣? 錢也不是你在賠的啊 12/03 14:09
129F:推 Alex663322 : 30趴不多嗎XDDDD 12/03 14:09
130F:推 marginalFeng: 老蘇:『未』實現損益 你各位懂嗎??? 12/03 14:09
131F:→ barry841120 : 老蘇被軋爛還說得出就這樣XDDD 12/03 14:09
132F:→ nightop : 置底尤其是joe叔 專門在笑老蘇的 12/03 14:09
133F:→ tomo1026 : 看笑話比較多 反正現在社會笑話也是流量的一種 12/03 14:09
134F:→ barry841120 : 我看會員要爆氣了 被軋爛還要被老蘇嘲諷就這樣 12/03 14:10
135F:推 ku51655165 : btc爆噴 12/03 14:10
136F:推 neilisme : 51.2空的現在已經虧32%了耶 12/03 14:10
137F:推 Parsons25 : 老蘇剪短髮好嗎?長的不帥留長髮很噁 12/03 14:10
139F:→ joe2 : 我沒笑XDDDD 我只是關心老蘇XD 12/03 14:10
140F:噓 npc776 : (╮′皿`)<可惡 沒有每天都大奶的 明天小奶! 12/03 14:10
141F:推 jn123 : 推 12/03 14:10
142F:→ zeroBB : 如果是真的那很有反指標參考價值欸,以後每集下班 12/03 14:10
143F:→ zeroBB : 都要收看@@ 12/03 14:10
144F:推 iamjojo : 沒賣就不算賠 老蘇你也知道喔 12/03 14:10
145F:推 lazikat : 老蘇今天教國文 12/03 14:10
146F:推 littleheadv : 30%不多嗎?加入會員被軋還要付錢 真可憐 12/03 14:10
147F:→ wwfses : 不補就不算賠,然後笑多蛙套牢? 12/03 14:10
148F:推 Sonas : 比特幣續飆 12/03 14:10
149F:推 jenchieh5 : 等到走到牙痛環節你們多軍就真的s定了 12/03 14:10
150F:→ joe2 : 老蘇:今天獲利回補兩檔股票! 12/03 14:10
151F:推 pttstock : +~老輸 今天有點動了胎氣 12/03 14:11
152F:→ tomo1026 : 阿就空到一隻900自以為是神 看錯方向不認錯 靠情 12/03 14:11
153F:→ barry841120 : 不補就不算賠 一直加空總有一天會崩 12/03 14:11
154F:推 ScotchWhisky: 可笑 12/03 14:11
155F:→ joe2 : 老蘇罵酸民罵了五分鐘 "笑死" 12/03 14:11
156F:→ marginalFeng: 老蘇:為嘴而嘴 笑屎 12/03 14:11
157F:→ tomo1026 : 緒操作股票 要死帶會員一起死 這種老師你跟 12/03 14:11
158F:推 zeldalight : 笑死 12/03 14:11
159F:→ lazikat : 收勾這些人 12/03 14:11
160F:噓 d004093 : 老蘇說未實現損益懂不懂 ? 12/03 14:11
161F:推 luke0407123 : 漲那麼高還爛爛!! 12/03 14:11
162F:→ joe2 : 老蘇氣到講話大舌頭 12/03 14:11
163F:→ neilisme : 賺幾%就獲利回補 虧的都2~30% 不算未實現確實是賺的 12/03 14:11
164F:推 sunday0913 : 盤後都變成老蘇的形狀了 12/03 14:11
165F:推 Alex663322 : 放空要補保證金的阿 拿未實現損益來說... 12/03 14:11
166F:推 czg : 老蘇嘴傑利鼠的績效表 12/03 14:11
167F:推 AnnWow : 看起來好蘇還是賺錢居多 我也不懂為什麼偉黑一直酸 12/03 14:11
168F:→ barry841120 : 老蘇沒話嘴時就會開始講笑死兩個字 12/03 14:11
169F:推 tenshou : 放心牙科還會跌 12/03 14:11
170F:→ marginalFeng: 老蘇 上引線很醜 但南亞 國精化 京元電... 12/03 14:11
171F:→ tomo1026 : 陪100% 未實現也是賺錢 對吧 12/03 14:11
172F:→ joe2 : 他今天真的有點生氣 聲調拉的蠻高的 12/03 14:12
173F:推 goshnash : 老蘇已經被嫌到頭髮了XD 12/03 14:12
174F:推 supersd : 南亞聽他的,我虧損了10.37% 12/03 14:12
175F:推 Si1k : 看著閒聊就感受到老蘇又急又氣 12/03 14:12
176F:→ lazikat : 今天該不會整集都在講南亞吧 12/03 14:12
177F:→ joe2 : 老蘇:憑甚麼南亞。跌不回來!!!!!! 12/03 14:12
178F:推 sloth5566 : 南亞聽老蘇的 賣飛了 12/03 14:12
179F:噓 strlen : 所有反彈都是空點 12/03 14:12
180F:推 TMAC20916 : 在那邊講未實現損益 那人家套牢也沒賣你是在嘴什麼 12/03 14:12
181F:→ TMAC20916 : ? 12/03 14:12
182F:→ joe2 : 我靠 老蘇是鐵了心要空殺南亞!!!! 12/03 14:12
183F:→ tomo1026 : 因為你在空 所以跌不回來 12/03 14:12
184F:推 littleheadv : 老師生氣了 可能家裡的錢都輸光了? 12/03 14:12
185F:→ FatFatQQ : INTW一個禮拜賺了快50%台股很強嗎 12/03 14:13
186F:推 lindianlin : 歐印南亞認售權證算了 12/03 14:13
187F:→ neilisme : 投顧會生氣大概是有會員要退了才會這樣 12/03 14:13
188F:→ joe2 : 請老蘇停止放空南亞 我還有家人要養!!!!! 12/03 14:13
189F:→ marginalFeng: 老蘇現在就是沒把南亞按死 不會回頭做多就對了.... 12/03 14:13
190F:→ barry841120 : 說真的老蘇頭太鐵要空南亞吧 空其他的不是贏了嗎 12/03 14:13
191F:推 jenchieh5 : 現在我們最大敵人是南亞 國精京元小菜而已 12/03 14:13
192F:→ tomo1026 : 靠情緒放空 就算賠錢 也可以賺滿情緒價值^_< 12/03 14:13
193F:→ supersd : 沒聽他的,持續做多,不用虧10%還能倒賺10幾%… 12/03 14:13
194F:→ marginalFeng: 老蘇真的上頭了= = 我看大盤大跌他也不會改多 12/03 14:13
195F:→ joe2 : 因為小新專門拿南亞在脆上尻洗老蘇 12/03 14:13
196F:推 mumuwei : 老蘇開始了 開始頭鐵XD 12/03 14:13
197F:→ lindianlin : 嘎偉喊空超用力, 南亞空幾成? 一成資金 12/03 14:13
198F:推 xxxu : (/*w*)/ 大奶 12/03 14:13
199F:推 chalon : 南亞籌碼不是那麼好 其實我覺得老蘇有機會贏的 12/03 14:13
200F:→ joe2 : 老蘇開始噹地獄倒楣鬼!!!!!! 12/03 14:13
201F:→ Si1k : 抓~你就叔一個 12/03 14:14
202F:噓 Crushredkiss: 笑死 原來腦喘長是去吵架的 12/03 14:14
203F:推 czg : 我債蛙沒有記憶體 12/03 14:14
204F:→ barry841120 : 老蘇爆料腦船長岩壁了? 12/03 14:14
205F:→ joe2 : 老蘇:地獄倒楣鬼續約~~~ 很好啊 我可以繼續對做! 12/03 14:14
206F:推 lazikat : 地獄倒霉鬼環節 12/03 14:14
207F:→ supersd : 明天認賠買回……… 12/03 14:14
208F:→ tomo1026 : 你輸了15% 不要跟我說補回5%就是贏喔 12/03 14:14
209F:→ wwfses : 當然有機會贏阿,一直空怎麼輸 12/03 14:14
210F:→ joe2 : 哇靠!!! 老蘇直接嗆了 有地獄倒楣鬼加持 必跌! 12/03 14:14
211F:推 stlotwa : 老蘇梗圖越來越多了 12/03 14:14
212F:→ marginalFeng: 老蘇幹譙老船長環節 12/03 14:14
213F:→ czg : 老蘇爆腦船長的掛 12/03 14:14
214F:→ Crushredkiss: 腦喘長原本要畢業了 現在又吵到有節目了喔 12/03 14:14
215F:→ joe2 : 老蘇你這樣嗆腦喘 不要這樣啦這樣對幹很難看 12/03 14:15
216F:推 nightop : 老蘇 今天到底笑死 12/03 14:15
217F:推 jenchieh5 : 老蘇真的太依賴腦船長 12/03 14:15
218F:推 TMAC20916 : 竟然在嘲諷其他分析師 真的滿沒品的 12/03 14:15
219F:推 ntuooo : 老蘇哭過 12/03 14:15
220F:推 pttstock : 地獄倒楣鬼 真的是記憶體反指標 cc 12/03 14:15
221F:→ Crushredkiss: 腦喘長自己直播也有提到 要去跟公司談 12/03 14:15
222F:推 jyeabcb : 嘎偉真的人氣高 12/03 14:15
223F:→ joe2 : 老蘇直接爆料倒楣鬼跟公司吵一架 又成功續約節目了 12/03 14:15
224F:推 GingFreecss : 老蘇!!! 12/03 14:15
225F:→ layer0930 : 南亞上方嚴重套牢區 12/03 14:15
226F:推 tenshou : 幹爆老船長 12/03 14:15
227F:推 neilisme : 老蘇一直都是跟其他分析師起爭執炒流量的阿 12/03 14:15
228F:噓 luke0407123 : 轉空頭了 嚇死我惹 滿手正二趕快出清! 12/03 14:15
231F:推 dbdudsorj : Faye最高!!! 12/03 14:16
232F:→ marginalFeng: 老蘇 如果明天殺個300點...南亞還很硬 你真的要緊張 12/03 14:16
233F:推 f204137 : 老蘇今天講了什麼 懶得看了 又凹空.. 12/03 14:16
234F:→ joe2 : 老蘇:未實現損益!!!! 12/03 14:16
235F:→ GingFreecss : 沒人能打 但你陪爛啦! 12/03 14:16
236F:→ pttstock : 地獄倒楣鬼差點被公司蛋雕 cc 12/03 14:16
237F:推 d004093 : 老蘇南亞無腦一直凹 12/03 14:16
238F:→ joe2 : 老蘇:有本事你不要賣!!!!! 12/03 14:16
239F:推 nightop : 老蘇 酸民有給我拍拍手嗎 妹有嗎 12/03 14:16
240F:推 Si1k : 海嘯到底會衝破瓶頸,還是一堆人翻船 讓我們看下去~ 12/03 14:17
241F:→ pttstock : 地獄倒楣鬼看好12月記憶體大行情 保重了各位 12/03 14:17
243F:推 j32072 : 老蘇記憶體部分真的要贏麻了 12/03 14:17
244F:推 ntuooo : 老蘇昨天說大跌結果漲228點,老蘇哭過在生氣 12/03 14:17
245F:推 luke0407123 : 這是什麼字卡攻擊XD 12/03 14:17
247F:推 GingFreecss : 不要賣言論在第一次26500-28500已經用過了 老蘇! 12/03 14:17
248F:→ joe2 : 老蘇今天鼓掌的次數好多喔 12/03 14:17
249F:推 barry841120 : 老蘇每日任務 分析其他分析屍跟網友(1/1) 12/03 14:17
250F:→ pttstock : 地獄倒楣鬼只有準CPO 聯亞 12/03 14:17
251F:→ marginalFeng: 老蘇現在給我的情緒是50%大盤 40%南亞 10%老船長 12/03 14:17
253F:推 TMAC20916 : 仇恨值很高的好像是你欸 12/03 14:18
254F:→ joe2 : 老蘇:這些酸民 被嘉偉老師"殺爆了"!!!! 12/03 14:18
255F:→ joe2 : 老蘇開始空PCB 良維? 空頭啊!!!! 12/03 14:18
256F:→ marginalFeng: 老蘇:良維 回補 12/03 14:18
257F:推 lindianlin : 爛K棒, 都放利多 12/03 14:18
258F:→ kmshy : 南亞無限加空!! 會員家裡開銀行 12/03 14:18
259F:→ barry841120 : 老蘇回補建準良維 12/03 14:18
260F:→ ntuooo : 老蘇根本不懂昨天說暴大跌今天漲228點 12/03 14:18
261F:推 pc0501 : BTC噴到9萬3了 12/03 14:18
262F:→ GingFreecss : 老蘇 ! 跌回空手點不買還放空! 12/03 14:18
263F:→ marginalFeng: 建準 回補 12/03 14:18
264F:→ joe2 : 老蘇:南亞我們空56 四根爛K棒!!!! 絕對跌回來! 12/03 14:18
265F:推 lazikat : 他會不會跌回來 12/03 14:18
266F:→ Si1k : 老蘇,就叔很有種,不會賣的! 你有種加空看看! 12/03 14:18
267F:推 faye52520 : 無限加空 12/03 14:18
268F:→ wwfses : 一堆會員能一直空到底怎麼輸 12/03 14:18
269F:推 jam871206 : 未實現損益跟套牢的差異到底在哪,嘎尾老師教我 12/03 14:19
270F:推 sloth5566 : 利多!!! 12/03 14:19
271F:推 jenchieh5 : 老蘇最快速度一分鐘狂放100張字卡 12/03 14:19
272F:→ barry841120 : 老蘇急了 大概被會員噴了 12/03 14:19
273F:→ lazikat : 老蘇在說自己反社會嗎 12/03 14:19
274F:推 ajkofqq : BTC ADA DEREK DCA 12/03 14:19
275F:→ marginalFeng: 老蘇,會員現在也快沒人性了... 12/03 14:19
276F:推 breeze13 : 老蘇頭髮剪一下好不好? 12/03 14:19
277F:→ joe2 : 老蘇請行刑好 放過南亞。放過我!!!!! 12/03 14:19
278F:→ sloth5566 : 還我南亞 12/03 14:20
279F:推 czg : 建準 良維今天漲的 12/03 14:20
280F:→ layer0930 : 現在利多滿到 做空的都會怕..講真的 12/03 14:20
281F:推 littleheadv : 老師最天側標打今日會大跌 12/03 14:20
282F:→ joe2 : 奇怪 南亞是哪裡惹到老蘇了 他只是個傳慘啊啊rrrr 12/03 14:20
283F:推 luke0407123 : 台股貝多芬 嘉瑋老蘇XD 12/03 14:20
284F:→ ezorttc : 這是老蘇黑版嗎 12/03 14:20
285F:→ joe2 : 老蘇嗆酸民 你們好好統計我的損益吼 12/03 14:20
286F:→ appledick : 利多滿到做空會怕?是做多才會怕吧 12/03 14:20
287F:→ barry841120 : 老蘇只剩記憶卡蛙可以欺負了 12/03 14:20
288F:→ littleheadv : 二選一的機率都不站老師這邊 可憐 12/03 14:21
289F:推 lazikat : 酸民記好! 12/03 14:21
290F:→ marginalFeng: 老蘇:(傑利鼠)你就記得幫我更新績效表 蛤 12/03 14:21
291F:→ appledick : 老蘇鐵粉 真是吵到靠杯 12/03 14:21
293F:→ appledick : 一直洗 洗三小 12/03 14:21
294F:→ jwiww : 笑死今年是聽了多少次一點點 12/03 14:21
296F:→ marginalFeng: 老蘇:今天加空 旺宏 力積電 華邦電 群聯 南亞科! 12/03 14:21
297F:推 Parsons25 : 陳家兄弟猛起來空記憶體,鄉民要團結啊 12/03 14:21
298F:推 jenchieh5 : 加空!!!!!!!!!! 12/03 14:21
299F:→ joe2 : 老蘇今天空南亞科!!!!! 賺錢(丟筆) 12/03 14:22
300F:推 nightop : 老蘇今天修理記憶卡哇狠狠的薅 12/03 14:22
301F:→ joe2 : 老蘇:空頭大屠殺! 這只是。剛開始!!!! 12/03 14:22
302F:→ marginalFeng: 記憶體F4 你們嚴厲的父親 黑帝蘇 他來了!!! 12/03 14:22
303F:推 czg : 傑利鼠,老蘇交代的功課要做好 12/03 14:22
304F:推 q8977452 : 最近營收要出來 應該又是個利多:? 12/03 14:22
305F:→ appledick : 空爆記憶體 缸爆記憶卡蛙 12/03 14:22
306F:推 pttstock : 蠟筆小新部隊 麻煩統計一下+~老輸績效 謝謝 12/03 14:22
307F:推 jasop : 空之王 老蘇 12/03 14:22
308F:推 knifeking : 老蘇空南亞怎麼一直漲... 12/03 14:22
309F:推 littleheadv : 會員家裡開銀行的?每天都有錢一直攤平空? 12/03 14:22
310F:推 tenshou : 老蘇現在討厭記憶體 12/03 14:22
311F:→ barry841120 : 老蘇空力積電旺宏華邦群聯牙科 12/03 14:22
312F:→ appledick : 靠杯 工讀生很急耶 洗爛 12/03 14:23
314F:噓 BBBC64 : 南亞 南亞科 被奇怪的兄弟盯上 12/03 14:23
315F:→ pttstock : 不錯了拉 大部分還是賺錢 12/03 14:23
316F:推 jerry10307 : 黑帝蘇一排記憶體全開。這次要贏麻了 12/03 14:23
317F:→ appledick : 最近業績不好齁 12/03 14:23
318F:推 heavenlyken : 老蘇會員大獲全勝 尾黑小魚績效表幫老師整理好~ 12/03 14:23
320F:→ pttstock : 通常我放空都會被嘎 QQ 12/03 14:23
321F:→ kmshy : 空南亞的會員表示: 12/03 14:24
322F:→ BBBC64 : 2點半的直播是啥 12/03 14:24
323F:→ marginalFeng: 黑帝蘇 記憶體勝率 愛普小解套下 目前是100% 12/03 14:24
324F:推 nightop : 軍工要彈了把握機會啊 12/03 14:24
325F:推 barry841120 : 老蘇只空記憶體 成績還不錯吧 但其他的... 12/03 14:24
326F:推 lazikat : 股民最大黨 12/03 14:25
327F:推 joe2 : 老蘇:南亞這四根爛K棒 沒利多 他會不會像瀚宇博? 12/03 14:25
328F:推 neilisme : 到底誰說做多很難賺錢的.... 12/03 14:25
329F:推 tenshou : 老蘇:放心早晚會跌 12/03 14:25
330F:→ joe2 : 老蘇:笑死! 12/03 14:25
331F:噓 film12 : 記憶體真的很難做…台灣人都玩小聰明… 12/03 14:25
332F:→ marginalFeng: YT等等聊天室會開 大家要換小新頭像的可以先換!! 12/03 14:25
333F:→ nightop : 有沒有人統計一下老蘇今天說幾次笑死 484很急沒有要 12/03 14:25
334F:→ joe2 : 老蘇今天加空華邦電南亞科旺宏力積電群聯!!!!! 12/03 14:25
335F:推 blacksom : 老蘇 v.s 春日部防衛隊 12/03 14:25
336F:→ nightop : 加他會員 12/03 14:25
337F:推 pttstock : 記憶體就一堆人在衝浪 很難賺了 12/03 14:26
338F:→ joe2 : 老蘇:溫水 煮青蛙 時間佔我們這邊 空頭大屠殺! 12/03 14:26
339F:→ marginalFeng: 老蘇今天沒有推銷會員 難道說!? 12/03 14:26
340F:→ joe2 : 老蘇:等下便當最大黨 我會講解 降息=最大利空!! 12/03 14:26
341F:推 kmshy : 記憶體被老船長碰了 小心 12/03 14:26
342F:推 hkcdc : 原來真是被老蘇空下去的 12/03 14:26
343F:→ nightop : 難道真的有人跑去加老蘇會員嗎 12/03 14:27
344F:→ tenshou : 記憶體頂多風光三年而已老蘇可以放心 12/03 14:27
345F:推 maxman77 : 勞蘇大空特空 多蛙好日子不多惹!CC 12/03 14:27
346F:→ marginalFeng: 隔壁 股民最大黨 集合啦!! YT聊天室真的有開 12/03 14:27
347F:→ maxman77 : 春日部會不會攻佔聊天室惹?@@ 12/03 14:28
348F:→ nightop : 嘎尾老蘇最強空之王 笑死 12/03 14:28
349F:噓 calqlus : 閒聊充滿著提拉米蘇的濫觴 12/03 14:28
355F:→ luke0407123 : 到第七嗎!!噴噴噴 12/03 14:29
356F:推 marginalFeng: luke老哥 台積漲價 我覺得你應該結婚了 12/03 14:30
357F:推 j32072 : 老蘇說的沒錯呀 牙科整天做多的套放空的賺 12/03 14:30
358F:→ marginalFeng: 台積就老好人了 老黃登門求便宜 蘇媽也要救 12/03 14:30
359F:→ luke0407123 : 台積要連漲四年呀 四年漲價計劃一月啟動! 12/03 14:31
360F:推 nightop : 老蘇又開始直播了 老蘇打球 12/03 14:31
361F:→ marginalFeng: 老蘇:四天利多 很 強 嗎?? 12/03 14:31
362F:→ nightop : 老蘇:南亞連續四天漲停板很強嗎 笑死還講錯 12/03 14:32
363F:推 maxman77 : 慌惹 12/03 14:32
364F:噓 calqlus : 老蘇抓著空軍腦袋盤腿:我好像有點強。 12/03 14:32
365F:推 ardenlee : 今天記憶體給老蘇面子,明天無情開嘎 12/03 14:33
366F:推 tenshou : 台積電嘉義廠也在進機台啦,明年中開產能 12/03 14:33
367F:→ marginalFeng: 聊天室開始有偉黑小魚了! 主持人是會看到的 12/03 14:33
368F:推 brain9453 : 老蘇 慌了也急了 12/03 14:33
