作者DrowningPool (My broken dreams)
看板Stock
標題[情報] 1月景氣燈號連三藍燈
時間Wed Mar 1 16:11:17 2023
https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw
竟然還多掉1分變11分
股價都噴上天了還在藍燈..
https://i.imgur.com/fugQ37D.png
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1677658280.A.F39.html
1F:推 allenchang0 : 你會不會太菜 股價等於燈號嗎? 03/01 16:12
有看到燈號不變第一項嗎? 中文不好可以說
2F:推 aduijjr : 明天吃塊陶鴨 03/01 16:12
3F:推 kmark1120 : 樓下6j 03/01 16:12
4F:推 Kobe5210 : 藍燈買股 03/01 16:12
5F:推 nobit : 只要轉黃藍燈就一堆人近來抬轎囉 03/01 16:12
6F:推 kokohata : 6j鴿 去你的美股 03/01 16:12
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 03/01/2023 16:14:01
7F:→ brain9453 : 買股兩個月的人都賺翻了 03/01 16:13
8F:推 Loda29 : 達人都說見藍就買,賣房歐印哪 03/01 16:13
9F:推 pisu : 黃藍燈才是真抄底時刻by 6丁哥 03/01 16:13
10F:推 torce : 哥等黃藍燈 03/01 16:13
11F:推 bear2008 : 戈登黃藍燈 03/01 16:13
12F:推 poeoe : 11分…… 03/01 16:13
13F:推 tigerzz3 : 6j哥庫存停在去年10月底買的一張0050 03/01 16:14
14F:推 SkyFee : 藍燈還不買? 03/01 16:14
15F:推 ethan0419 : 難怪大家都在買 03/01 16:14
16F:推 f204137 : 1月燈號 3月公佈 落後指標 03/01 16:15
17F:推 blueseason : 越爛越噴,第一天進股市? 03/01 16:16
18F:→ Feting : 都要3月了才在公布1月 03/01 16:16
19F:噓 ck326 : 戈登 03/01 16:16
20F:推 s56565566123: 樓下藍燈買股笑死 03/01 16:16
21F:推 eipduolc : 怎不看領先指標 03/01 16:17
22F:噓 qq251988 : 早就滿倉損益跑開15%了 躺著等抬轎 03/01 16:17
23F:推 AndyMAX : 海關出口黃藍燈 穩了 03/01 16:18
24F:推 linfuon : 要看就看GDP預測 看這個太慢 03/01 16:18
25F:噓 rb731024 : 政客 炒股炒房黑手:退休金在手,把怕啦 03/01 16:18
26F:→ sssallen : 水喔 歐印 03/01 16:18
27F:推 apolloapollo: 歐印 03/01 16:18
28F:→ skybei : 上個月看領先指標是往下的捏 怎麼現在看便往上尻了? 03/01 16:19
29F:→ gobo : 藍燈買股? 03/01 16:19
30F:→ sssallen : 戈登 是什麼意思? 03/01 16:19
31F:推 jemc1905 : 假的,不可能 03/01 16:20
32F:推 tbiarenas : 落後指標 03/01 16:20
33F:推 lc85301 : 哥等… 03/01 16:20
34F:→ tinybunny : 戈登 拉姆齊吧? 還是鴿等燈燈燈 03/01 16:21
35F:→ gobo : 去你的美股 哥等黃藍燈 03/01 16:21
36F:推 ivan1994 : Anthony Gordon 現為紐卡索球員 03/01 16:21
37F:推 haw561676 : 鬼指啊,第一天來台股? 03/01 16:21
38F:推 AndyMAX : 領先指標都往上 連看都不用看 03/01 16:21
39F:推 Eyrie : 領先指標都V轉了 現在就是低點 03/01 16:21
40F:推 nawy798546 : 沒有人在看那個了 噴 就對了 03/01 16:21
41F:推 icou : 越藍越噴啊 03/01 16:22
42F:推 rayisgreat : 戈等 03/01 16:22
43F:推 jenchieh5 : 什麼都嘛落後指標,看這麼多幹嘛 03/01 16:22
44F:推 Waitaha : 代表現在股價在低點 03/01 16:22
45F:推 aduijjr : 先猜明天空軍叫比較大聲 03/01 16:22
46F:推 rahim : 藍燈是給你歐印買進的 03/01 16:23
47F:→ cl3bp6 : 2016那次10顆藍燈 轉黃藍燈才開始漲 03/01 16:23
48F:推 changwl001 : ALL IN了 03/01 16:24
49F:推 eupa1973 : 龍哥很早就說過,災難快來了 03/01 16:24
50F:推 Imgoodjob : 戈登 03/01 16:24
51F:推 sirins : 哥等…等…再等等 03/01 16:24
52F:推 kilik0960 : 藍燈 10年線買股 很難不賺錢... 03/01 16:25
53F:推 tomdavis : 戈登黃藍燈!!!! 03/01 16:25
54F:推 stlinman : 楊金龍:今年經濟成長可保2(今年燈號V轉不是不可能) 03/01 16:25
55F:推 sa87a16 : 9顆-12顆 03/01 16:25
56F:→ piece1 : 漲就反應未來,跌就是惦惦 03/01 16:26
57F:→ tctv2002 : 黃藍燈再買 03/01 16:27
58F:推 jympin : 藍燈不買哪時買? 03/01 16:27
59F:推 gowet : 領先指標往上,同時指標往下,你有看過訂單增加, 03/01 16:27
60F:→ gowet : 企業用電量更少的嗎? 03/01 16:28
61F:→ young2008425: 這邊都all in了嗎 03/01 16:28
63F:→ kmshy : 等6j開示 03/01 16:28
64F:推 cashliu : 戈登 燈燈 03/01 16:28
65F:推 twic : 已反應 03/01 16:28
66F:推 k1222 : 龍鴿預告在前! 03/01 16:29
67F:推 AlexLeee : 一下看位階一下看燈號,我都暈了呢 03/01 16:29
68F:推 qscxz : 落後指標啦 03/01 16:29
69F:推 frank0810 : 落後指標 03/01 16:30
70F:→ KFC007 : 還有18顆 03/01 16:30
71F:推 EvilJustice : 藍燈買股不是問題,只是一直帶頭吆喝,很瞎 03/01 16:30
72F:推 OLEDs : 藍鴿 03/01 16:31
73F:→ wfelix : 三連藍=>低基期 加碼 03/01 16:32
74F:推 jim82124 : 噴爆 03/01 16:32
75F:→ Merkle : 三藍燈還不買? 03/01 16:32
76F:推 chanollili : 等10藍 03/01 16:33
77F:推 AlexLeee : 愛唬姐繼續大力鼓吹看燈號買股 03/01 16:33
78F:推 adriano7431 : 我只信6j哥 03/01 16:33
79F:推 smbtomas : ptt早就說今年是2008 03/01 16:33
80F:噓 skyg : 藍燈就快破萬6了,這等黃藍燈,到時還有人敢追? 03/01 16:33
81F:推 f204137 : 藍燈對照圖都貼幾次了 還在問... 功課做足好嗎 03/01 16:34
82F:推 Gyin : 這進度轉回綠燈就萬八了吧... 03/01 16:34
83F:噓 j3024133 : 萬五低基期,真的笑死人,台股今年目標是兩萬點是 03/01 16:34
84F:→ j3024133 : 不是? 03/01 16:34
85F:推 ibetitisnot : 第三顆 快要一半了 03/01 16:35
86F:→ f204137 : 看燈號買股是6j 臺企銀9.x 燈號紅燈 照樣能買啊 03/01 16:36
87F:推 okstephen1 : 鴿燈黃藍燈!! 03/01 16:36
88F:推 fbiciamib123: 要降息嘍還不進場卡位 03/01 16:36
89F:→ ornv : 湊齊七顆龍珠就可以招喚神龍許願惹 03/01 16:36
90F:→ f204137 : 股票位階+業績成長 燈號不過是當下時空背景比較好選 03/01 16:36
91F:→ lolpklol0975: 越爛越噴 03/01 16:37
92F:噓 shevchen : 戈登在那裡 03/01 16:37
93F:推 blacklight27: 師傅真的很會選 太神啦 03/01 16:38
94F:→ f204137 : 台股整體公司越賺 目前高點也會變未來低點 03/01 16:38
95F:→ blacklight27: 上週點到的股,今天開盤買 讚 03/01 16:40
96F:推 mioco : 哥登黃藍燈! 03/01 16:40
97F:推 fjtc12 : 爽 繼續噴 03/01 16:40
98F:推 lingbei : 藍燈 入入,棒棒 03/01 16:41
99F:推 justdoit : 燈谷底 我在藍 03/01 16:42
100F:推 lpmybig : 6j鴿 救命 怎麼不會跌 嘻嘻 03/01 16:43
101F:→ c928 : 藍燈歐印 03/01 16:43
102F:→ c928 : 紅燈賣股 03/01 16:43
103F:推 teddy72 : 領先指標變反轉3個月!? 可以歐印了 03/01 16:43
104F:推 cjo76223 : 已歐印 03/01 16:46
105F:推 Spurious : 領先指標低點就是股市低點,真準 03/01 16:47
106F:→ richard42 : 藍燈不就代表要歐印嗎? 但是人多的地方我不去 03/01 16:47
107F:推 herrowui : PMI 已經快回50了 03/01 16:48
108F:推 guowei616 : 6j鴿 等了N年 手上只有一張0050 10年有9年空手在等 03/01 16:49
109F:→ guowei616 : 燈 笑鼠人 03/01 16:49
110F:→ simayi : 領先指標怎麼這個月調整之後變上揚了0.0? 03/01 16:50
111F:推 edcs : 等登,等登等登 03/01 16:51
112F:噓 icelaw : 哥登 03/01 16:51
113F:推 zxm00038 : 看台灣幹嘛,大陸解封之後需求就上來了,等子彈飛 03/01 16:53
114F:推 NomoreSeven : 一樓韭菜不知道股價也算在景氣燈號裡面嗎? 03/01 16:54
115F:推 holisong5566: 歐印 03/01 16:54
116F:→ NomoreSeven : 等黃藍燈股市就萬六萬七了 搞半天不如藍燈一直買 03/01 16:55
117F:→ NomoreSeven : 笑死 03/01 16:55
118F:推 Phineas2635 : 鴿登 03/01 16:55
119F:推 ricky77525 : 戈登 03/01 16:56
120F:推 lu1626 : 落後兩個月 厲害了 03/01 16:56
122F:→ BLUESKY101 : 看到藍燈立馬加碼多單 03/01 16:56
123F:推 Joker122 : 鴿登 03/01 16:58
124F:噓 la8day : 去你的美股 03/01 16:59
125F:推 dai26 : 才三顆,笑死,騙人進場嗎? 03/01 17:00
126F:推 ljh109 : 鴿呢? 03/01 17:04
127F:推 qwre9854 : 藍燈買股,炭尬並軌 03/01 17:04
128F:噓 jose777 : 這次起碼十顆以上,多點十五顆,呵呵 03/01 17:05
129F:噓 DrGun : 鴿 不買 個股 03/01 17:05
130F:推 audic : 紅燈賣藍燈買豪土鷺鷥 03/01 17:08
131F:推 fatb : 還沒上車的真的動作太慢 不過漲了快半年總不可能一 03/01 17:08
132F:推 qqq5890003 : 召喚戈登 03/01 17:09
133F:推 senza07 : 等到黃藍燈都兩萬了 03/01 17:09
134F:推 peterzheng : 結果第一顆藍燈是最低點... 03/01 17:11
135F:→ lolpklol0975: 利多出盡 已反應 03/01 17:16
137F:推 allen0080 : 沒事啦 都準備谷底回升了這落後訊號啦XDDDD 03/01 17:17
138F:→ bouedx : 這個是落後指標阿 第一天知道? 03/01 17:17
139F:推 goodjop : 都暗示的這麼清楚了 03/01 17:18
140F:推 visadanny : 股價已反應3023 03/01 17:22
141F:推 westmoney : 哥等…再等…一直等…等到花兒都謝了~ 03/01 17:25
142F:→ IhateOGC : 落後指標... 03/01 17:27
143F:推 nwoyao : 難怪我會賺錢~ 03/01 17:28
144F:→ faelone : 鴿燈已經被嘎空手嘎好幾個月惹 03/01 17:32
145F:推 hfhf : 等紅燈早就破20000,快歐印 03/01 17:34
146F:推 scarpa : 哥只看股版人氣 燈號不準 03/01 17:36
147F:推 kmshy : 要喊股去閒聊喊讓人上車就好 這篇就燈號討論… 03/01 17:37
148F:推 kendavid001 : 哥燈 03/01 17:37
149F:推 fmp1234 : 鴿燈 03/01 17:40
150F:推 Smoltzy : 利空出盡,明天再漲300點 03/01 17:41
151F:推 jay0117 : 狗與主人 這隻狗也太會跑了 03/01 17:42
152F:推 fbtm : 藍燈結果快上萬六了 03/01 17:42
153F:推 pacino : 哥等黃藍燈x2 03/01 17:43
154F:推 f99999993 : 問就是戈登 03/01 17:43
155F:推 ufo15526368 : 早已脫鉤了 03/01 17:51
156F:推 barry841120 : 戈登 03/01 17:56
157F:推 katanakiller: 大家都懂買在藍燈所以就噴上去了 03/01 17:57
158F:推 luben : 月底2萬穩啦 03/01 17:58
159F:推 A90812345 : 燈都比較慢啊 03/01 17:58
160F:→ A90812345 : 0050 006208 00692繼續買嘍 03/01 17:58
161F:→ Leo4891 : 股市領先反映半年 你還在看後照鏡? 03/01 18:00
162F:推 sushi11 : 哥等黃藍燈,現在是藍燈 03/01 18:01
163F:推 stocktonty : 鴿燈賺爛 03/01 18:02
164F:噓 yuenda : 傻空看著後照鏡開車 03/01 18:03
165F:推 pat1006 : 燈燈燈 03/01 18:03
166F:推 powerpoint3 : 現在進場為時不晚 03/01 18:03
167F:推 sakai : 愈爛愈噴 上看萬八 03/01 18:04
168F:→ Kukulkan : 笑死 03/01 18:06
169F:噓 cir78918 : 一堆6丁黑-.- 03/01 18:07
170F:推 Messi100 : 戈登現在1張0050 然後就沒了 03/01 18:10
172F:→ jjjerry : 三月就變燈了 等噴吧 03/01 18:12
173F:→ hcc0603 : 我只想知道領先指標彎頭向上是什麼情況,每月變變 03/01 18:13
174F:→ hcc0603 : 變 03/01 18:13
175F:推 kkchen : 連續三個月利空出盡,股市不漲也難。 03/01 18:17
176F:推 nobit : 看總經玩股票真的笑死 03/01 18:20
177F:推 fanny0825 : 可以進場佈局 03/01 18:22
178F:→ a5545855 : 一顆藍燈 噴500點 14000噴到現在15500 還有人在怕 03/01 18:27
179F:→ a5545855 : 嗎 03/01 18:27
180F:推 ptta : 現在就是谷底往上,台股從未見過連續兩年下跌 03/01 18:28
181F:推 sdf0419 : 這次不一樣 03/01 18:28
182F:推 eddie04 : 你沒看今天漲到翻了 03/01 18:28
183F:推 hihi29 : 戈登小丑一個 藍燈不買 笑話 03/01 18:30
184F:推 childlikeman: Strong Buy 03/01 18:32
185F:推 Samon : 噴 03/01 18:33
186F:噓 cityhunter04: 落後指數也在看………… 03/01 18:34
187F:推 peter0603 : 戈登 03/01 18:35
188F:→ scratch01 : 其實只要股市接下來崩1個月,這篇推文裡面的id嘴臉 03/01 18:36
189F:→ scratch01 : 就都會不一樣了,ptt股板韭菜超多 03/01 18:36
190F:推 vicccf : 落後燈號 國發會主計處都是搞些落後訊號的單位 03/01 18:37
191F:推 shawncarter : 景氣燈號原來是落後指標 03/01 18:38
192F:噓 sakula0616 : 看到嘎空手其實也很舒壓 03/01 18:40
193F:→ sakula0616 : 太過保守就是不虧錢 也賺不了大錢 03/01 18:42
194F:推 cloudlight : 所以央行不會升息了嗎 03/01 18:44
195F:推 ter2788 : 還在藍燈XD 03/01 18:46
196F:推 zxcv91039 : 藍燈買股 自己記住 03/01 18:46
197F:推 ken12202408 : 萬五還藍燈.. 03/01 18:48
198F:推 thevirus : 哥...不買個股 03/01 18:48
199F:推 Brioni : 台股現在只會漲不會崩啦 03/01 18:50
200F:推 dream1124 : 奇怪 PMI, CCI 不是很猛嗎?那藍個屁,灑個啥3800億 03/01 18:59
201F:推 BeNative : 藍燈…空爛台股 03/01 19:00
202F:→ lock0308 : 2月黃藍燈有機會 03/01 19:02
203F:推 m1999114 : 看領先指標啦 03/01 19:03
204F:推 linkmusic : 楊金龍: 03/01 19:03
205F:噓 inoce : 已反應 03/01 19:06
206F:推 u8702116 : 也有可能藍燈走3年 03/01 19:13
207F:→ u8702116 : 燈號不是落後指標 03/01 19:13
208F:→ ookimoo : 死多頭特別多 而且特別囂張 03/01 19:14
209F:→ tjw20235 : 股市跟現實世界完全兩個走向 03/01 19:16
211F:→ k91011022 : 等跌下來 去燈號還是在阿 03/01 19:35
212F:推 afflic : 藍燈萬六,紅燈就兩萬點啦,傻傻的 03/01 20:00
213F:推 ynd : 哥 等的是 登登登登登 03/01 20:06
214F:推 Senpaiosoooi: 戈登 03/01 20:52
215F:推 xsx : 連10藍也沒差吧!出國、國旅都爆滿,錢多淹腳目了 03/01 20:54
216F:推 elainakuo : 戈登 03/01 21:04
217F:推 ownwei : 藍燈還這麼穩 黃藍準備噴爆 03/01 21:24
218F:推 avmm9898 : 藍燈但是人民還是太富有 賺到流油 03/01 22:02
219F:→ DareJ : 那就表示 現在股價不是天上 03/01 22:40
220F:推 jerryjayg : 沒有七星連燈我可是不信的! 03/02 00:01
221F:→ sakula0616 : 稅收都超徵幾千億 到時每人6000在進去股市 03/02 00:07
222F:→ sakula0616 : 加上除息資金 蒿禿鷺鷥 03/02 00:07
223F:推 csgowen : 越藍越噴 03/02 01:23
224F:推 gio8562 : 藍燈繼續買 黃藍燈噴爆 03/02 19:22
226F:→ ej03xu3 : 領先指標 03/27 16:03