作者WaCowYau (鳥實習)
標題大氣vs森林 記錄
時間Tue Nov 15 09:44:46 2005
※ [本文轉錄自 WaCowYau 信箱]
作者: barry06 (barry06)
標題: 紀錄
時間: Mon Nov 14 22:35:53 2005
2005年11月14日 比賽:校長盃男排
大氣 VS 森林 2:0 紀錄:李宛真 楊雅婷 郭建志
一.球員名單
1 呂 易
2 林奕銓
4 楊朝淵
6 郭建志
7 方偉庭
15 沈俊豪
20 詹偉銘
85 余彥儒
二.比賽內容
a 發球得分 ae 發球失誤 e 其他失誤
s 攻擊得分 se 攻擊失誤
l 攔網得分 le 攔網失誤
第一局
----------------
| 7 1 15 |
|----------------
| |
| 20 6 2 |
----------------
發 得
球 分
16e 16e 20s 77e 16se 24e 20s 29se Nae 77se 77le
25 大氣 1 2 3---4---5----6 7---8 9----10----11
\ / \ / \ / \ / \
ˇ 15 森林 1---2---3---4 5---6 7 8
1le 1e 6e 1e 1ae 6e 7ae 20ae
51ae 29e 1l 16se 29se 20s 15a 16e 24e 51e
大氣 12 13---14---15---16---17---18---19 20 21
/ \ / \ / \ / \
森林 9 10 11---12---13 14
6ae 15e 15ae 6e 20e 1ae
51le Nse Nle Ne
大氣 22---23---24---25
/
森林 15
2se
第二局
----------------
| 7 1 15 |
|----------------
| |
| 20 6 2 |
----------------
發 得
球 分
16se 24e 16se 7s 51e 29ae 7se Nse 77se 20ae 6s 15s
ˇ 25 大氣 1---2---3----4---5 6 7 8 9---10---11 12
\ / \ / \ / \ / \ / \
18 森林 1 2 3---4 5 6---7---8 9--
2ae 6e 1se 1e 20se 15e 77s 25e 6ae
29e 15s 20s 4ae 16e 7s 20s 7s Ne 77se
大氣 13 14---15 16---17---18---19 20---21---22
/ \ / \ / \ / \
森林 10 11---12---13 14 15
Nl Ns 1e 15se 16s 20se
Nae 24e 6a
大氣 23 24---25
/ \ /
森林 16 17---18
25e 4e 15e
三.數據統計
大氣
--------------------------------------------------------------
| 號碼 |攻得 |發得 |攔得 ||總得||攻失 |發失 |攔失 |其失 ||總失||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 1 | 0 | 0 | 1 || 1 || 1 | 3 | 1 | 4 || 8 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 2 | 0 | 0 | 0 || 0 || 3 | 1 | 0 | 0 || 4 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 4 | 0 | 0 | 0 || 0 || 0 | 0 | 0 | 1 || 1 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 6 | 1 | 1 | 0 || 2 || 0 | 2 | 0 | 4 || 6 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 7 | 3 | 0 | 0 || 3 || 0 | 1 | 0 | 0 || 1 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 15 | 2 | 1 | 0 || 3 || 1 | 1 | 0 | 3 || 5 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 20 | 5 | 0 | 0 || 5 || 2 | 1 | 0 | 1 || 4 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 總合 | 11 | 2 | 0 || 14 || 6 | 9 | 1 | 13 || 29 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
三.數據統計
大氣
--------------------------------------------------------------
| 號碼 |攻得 |發得 |攔得 ||總得||攻失 |發失 |攔失 |其失 ||總失||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 1 | 0 | 0 | 1 || 1 || 1 | 3 | 1 | 4 || 8 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 2 | 0 | 0 | 0 || 0 || 3 | 1 | 0 | 0 || 4 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 4 | 0 | 0 | 0 || 0 || 0 | 0 | 0 | 1 || 1 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 6 | 1 | 1 | 0 || 2 || 0 | 2 | 0 | 4 || 6 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 7 | 3 | 0 | 0 || 3 || 0 | 1 | 0 | 0 || 1 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 15 | 2 | 1 | 0 || 3 || 1 | 1 | 0 | 3 || 5 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 20 | 5 | 0 | 0 || 5 || 2 | 1 | 0 | 1 || 4 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 總合 | 11 | 2 | 0 || 14 || 6 | 9 | 1 | 13 || 29 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
森林
--------------------------------------------------------------
| 號碼 |攻得 |發得 |攔得 ||總得||攻失 |發失 |攔失 |其失 ||總失||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 1 | 0 | 0 | 0 || 0 || 0 | 0 | 1 | 0 || 1 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 15 | 0 | 0 | 0 || 0 || 0 | 1 | 0 | 0 || 1 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 16 | 1 | 0 | 0 || 1 || 4 | 0 | 0 | 4 || 8 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 24 | 0 | 0 | 0 || 0 || 0 | 0 | 0 | 4 || 4 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 29 | 0 | 0 | 0 || 0 || 2 | 2 | 0 | 2 || 6 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 51 | 0 | 0 | 0 || 0 || 0 | 1 | 2 | 3 || 6 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 77 | 1 | 0 | 0 || 1 || 3 | 0 | 1 | 0 || 4 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| N | 1 | 0 | 1 || 2 || 2 | 2 | 0 | 2 || 6 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 總合 | 3 | 0 | 1 || 4 || 11 | 6 | 4 | 15 || 36 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
大氣得分來源
-------------------------------------------------------------
| 自己 ||對手 ||
|-------------------------------------------------------------
| |攻得 |發得 |攔得 ||總得||攻失 |發失 |攔失 |其失 ||總失||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 總數 | 11 | 2 | 1 || 14 || 11 | 6 | 4 | 15 || 36 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
|百分比| 22% | 4% | 2% || 28%|| 22% | 12% | 8% | 30% || 72%||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
森林得分來源
-------------------------------------------------------------
| 自己 ||對手 ||
|-------------------------------------------------------------||
| |攻得 |發得 |攔得 ||總得||攻失 |發失 |攔失 |其失 ||總失||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
| 總數 | 3 | 0 | 1 || 4 || 6 | 9 | 1 | 13 || 29 ||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
|百分比| 9% | 0% | 3% || 12%|| 18% | 27% | 3% | 40% || 88%||
|------|-----|-----|-----||----||-----|-----|-----|-----||----||
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.248.202
--
●﹁
○╱ ╱
<▉
▎╲╱
〉﹨
▎╱╲ 、 〞
!!
▎ ╲ 拼命救球的才是好男兒!!! ●︿ —﹣
●
▎ ● ﹨┐ ╱ ___ ﹀▊ —﹣
/﹨
▎ ╴●▆╴ √ ╲ —﹣
〈〈
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.241.67
1F:推 grimmagic:1、15、77是誰啊? 11/15 16:40
2F:推 chchan:attack是攻擊 serve才是發球吧 ||| 11/15 21:58
3F:推 leo0206:是大氣的選手.... 11/15 23:05
4F:推 grimmagic:「森林」這部份,應該是我們人的背號,N應該是里歐 11/15 23:52