作者ricy1019 (大純)
看板NTUCL-BASKET
標題9/16 練球數據
時間Fri Sep 17 23:58:46 2010
第一場 A:B=14:22
________________________________
| NAME|三分 |兩分 |籃板{進/防}|助|抄|阻|失|犯|得分|
---------------------------------
|A洪爺|0/2/0% |2/2/50% |0/2 |0 |0 |0 |0 |0 |4 |
---------------------------------
|A菇頭|0/0/0% |0/0/0% |0/1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
---------------------------------
|A海柏|0/1/0% |3/2/60% |0/1 |0 |2 |0 |0 |0 |6 |
---------------------------------
|A海友|0/0/0% |1/2/33% |0/0 |0 |1 |0 |1 |0 |2 |
---------------------------------
|A軟趴|0/0/0% |1/2/33% |1/0 |0 |0 |0 |1 |0 |2 |
---------------------------------
|B威寰|1/0/100%|1/1/50% |0/1 |1 |0 |0 |0 |0 |5 |
---------------------------------
|B江軍|0/0/0% |1/3/25% |0/3 |0 |0 |0 |0 |0 |2 |
---------------------------------
|B餅人|0/0/0% |0/0/0% |0/3 |1 |0 |0 |3 |0 |0 |
---------------------------------
|B博玄|3/1/75% |3/0/100%|0/0 |0 |0 |0 |0 |0 |15|
---------------------------------
|B小邁|0/0/0% |0/0/0% |0/3 |1 |0 |0 |1 |1 |0 |
---------------------------------
第二場 A:B=21:26
________________________________
| NAME|三分 |兩分 |籃板{進/防}|助|抄|阻|失|犯|得分|
---------------------------------
|A洪爺|2/1/66% |3/1/75% |1/0 |1 |0 |0 |0 |0 |12|
---------------------------------
|A威寰|0/4/0% |1/1/50% |0/3 |2 |0 |0 |0 |0 |2 |
---------------------------------
|A江軍|0/0/0% |1/1/50% |0/3 |0 |0 |0 |1 |1 |2 |
---------------------------------
|A餅人|0/0/0% |1/0/100%|0/0 |0 |0 |0 |0 |0 |2 |
---------------------------------
|A博玄|1/1/50% |0/3/0% |0/0 |0 |1 |0 |0 |0 |3 |
---------------------------------
|B純昌|1/0/100%|1/1/50% |0/1 |1 |0 |0 |0 |0 |5 |
---------------------------------
|B宗翰|0/0/0% |1/5/17% |0/1 |0 |0 |0 |2 |0 |2 |
---------------------------------
|B餅人|0/0/0% |0/1/0% |0/0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
---------------------------------
|B博玄|1/1/50% |0/3/0% |0/0 |0 |1 |0 |0 |0 |3 |
---------------------------------
|B閏熙|0/0/0% |1/0/100%|0/3 |0 |0 |0 |0 |0 |2 |
---------------------------------
|B小諾|0/0/0% |7/3/70% |0/1 |1 |0 |0 |2 |1 |14|
---------------------------------
第三場 A:B=22:19
________________________________
| NAME|三分 |兩分 |籃板{進/防}|助|抄|阻|失|犯|得分|
---------------------------------
|A純昌|0/0/0% |0/1/0% |0/1 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |
---------------------------------
|A宗翰|0/1/0% |0/2/0% |0/2 |2 |1 |0 |2 |0 |0 |
---------------------------------
|A小諾|0/0/0% |5/5/50% |0/5 |3 |0 |0 |1 |1 |10|
---------------------------------
|A振興|0/0/0% |3/3/50% |1/0 |0 |1 |0 |1 |0 |6 |
---------------------------------
|A閏熙|0/0/0% |3/3/50% |0/3 |0 |0 |0 |0 |0 |6 |
---------------------------------
|B菇頭|0/0/0% |0/1/0% |0/0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
---------------------------------
|B小毛|0/0/0% |1/1/50% |0/2 |0 |0 |0 |1 |0 |2 |
---------------------------------
|B軟趴|0/0/0% |2/1/67% |2/1 |1 |0 |0 |1 |1 |4 |
---------------------------------
|B小邁|0/0/0% |1/1/50% |2/3 |0 |0 |0 |1 |0 |2 |
---------------------------------
|B海柏|1/4/20% |2/6/25% |0/1 |0 |2 |0 |0 |0 |7 |
---------------------------------
|B海友|0/1/0% |2/4/33% |0/2 |1 |1 |0 |1 |1 |4 |
---------------------------------
第四場 A:B=6:22
________________________________
| NAME|三分 |兩分 |籃板{進/防}|助|抄|阻|失|犯|得分|
---------------------------------
|A純昌|0/0/0% |1/0/100%|1/0 |0 |1 |0 |0 |0 |2 |
---------------------------------
|A宗翰|0/0/0% |1/4/20% |1/4 |1 |0 |0 |0 |0 |2 |
---------------------------------
|A振興|0/0/0% |0/4/0% |2/0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
---------------------------------
|A小諾|0/0/0% |0/3/0% |0/1 |1 |1 |0 |1 |0 |0 |
---------------------------------
|A閏熙|0/0/0% |1/1/50% |0/0 |0 |0 |0 |0 |0 |2 |
---------------------------------
|B洪爺|2/0/100%|3/4/43% |1/4 |1 |0 |0 |1 |0 |12|
---------------------------------
|B威寰|0/1/0% |1/0/100%|0/2 |0 |0 |1 |0 |0 |2 |
---------------------------------
|B餅人|0/0/0% |1/0/0% |0/1 |2 |0 |0 |0 |0 |2 |
---------------------------------
|B江軍|0/0/0% |2/0/100%|0/1 |0 |1 |0 |0 |0 |4 |
---------------------------------
|B博玄|0/1/0% |1/1/50% |0/0 |0 |0 |0 |0 |0 |2 |
---------------------------------
總計
________________________________
| NAME|三分 |兩分 |籃板{進/防}|助|抄|阻|失|犯|得分|
---------------------------------
|洪爺 |4/3/57% |8/7/53% |2/6 |2 |0 |0 |1 |0 |28|
---------------------------------
|菇頭 |0/0/0% |0/1/0% |0/1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
---------------------------------
|海柏 |1/5/17% |5/8/38% |0/2 |0 |4 |0 |0 |0 |13|
---------------------------------
|海友 |0/1/0% |3/6/33% |0/2 |1 |2 |0 |2 |1 |6 |
---------------------------------
|軟趴 |0/0/0% |3/3/50% |3/1 |1 |0 |0 |2 |1 |6 |
---------------------------------
|威寰 |1/5/17% |3/2/60% |0/8 |3 |0 |1 |0 |0 |9 |
---------------------------------
|江軍 |0/0/0% |4/4/50% |0/7 |1 |1 |0 |1 |1 |8 |
---------------------------------
|餅人 |0/0/0% |1/1/50% |0/4 |3 |0 |0 |3 |0 |2 |
---------------------------------
|博玄 |4/3/57% |4/4/50% |0/0 |0 |1 |0 |0 |0 |20|
---------------------------------
|小邁 |0/0/0% |1/1/50% |2/6 |0 |2 |0 |1 |0 |2 |
---------------------------------
|純昌 |0/0/0% |1/1/50% |1/4 |0 |1 |0 |2 |0 |2 |
---------------------------------
|宗翰 |0/1/0% |2/11/15%|0/7 |3 |1 |0 |4 |0 |4 |
---------------------------------
|小諾 |0/0/0% |12/11/52%|0/7 |5 |1 |0 |4 |2 |24|
---------------------------------
|閏熙 |0/0/0% |5/4/56% |0/6 |0 |0 |0 |0 |0 |10|
---------------------------------
|小毛 |0/0/0% |2/2/50% |0/3 |0 |0 |0 |1 |0 |4 |
---------------------------------
|振興 |1/1/50% |2/8/20% |3/0 |0 |1 |0 |1 |0 |7 |
---------------------------------
好累喔= =
這樣打應該還可以吧
我覺得學姐真偉大
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.60.214.40
1F:→ ricy1019:第二場有點混亂 還有很多東西來不及記之類的 09/17 23:59
2F:推 lostcorner:辛苦了! 09/18 00:02
3F:推 SLJH:辛苦了啊學妹! 09/18 00:16
4F:→ SLJH:其實我覺得剛開始是學習階段不用給那麼繁重的記錄工作 09/18 00:16
5F:→ SLJH:球員動作教導可以傳承,那麼經理的工作也可以傳承 09/18 00:16
6F:→ SLJH:有當過經理的不妨就教導學妹怎麼看怎麼紀錄 09/18 00:17
7F:→ SLJH:以前有總經理這個職務,我想現在經理也不少人 09/18 00:17
8F:→ SLJH:這種頭銜可以恢復,然後來個經理培訓計畫 09/18 00:18
9F:→ SLJH:這樣學妹可以一邊學習,也不會像這樣第一次做紀錄就這麼累 09/18 00:18
10F:推 Daumesnil:我第三場的數據不見了QQ 不過學妹真的好棒!!!!!!!!!!!! 09/18 00:42
11F:→ Daumesnil:推錯 是二 09/18 00:42
12F:推 sword24:純瑜水喔 09/18 00:42
13F:推 foxwfl:水喔!!辛苦了!!! 09/18 01:18
14F:推 adwy:耶第一次當助功王! 09/18 01:19
15F:推 lostcorner:小毛講的很有道理 09/18 04:44
16F:→ windblue626:其實學妹自己有打球所以基本的都已經看得懂了, 09/18 20:29
17F:→ windblue626:不過的確是不應該第一次就丟給她,沒有考慮到很抱歉。 09/18 20:30
18F:推 sword24:痾 樓上不用道歉啦~ 09/18 20:41
19F:→ ricy1019:是我自己要做的阿 不是學姐丟給我的拉 09/18 21:20
20F:推 Kotonomiya:經理都辛苦了! 09/18 21:22
21F:推 sf:痾 齊實小毛只是慣性的唸一下而已 想當年他跟我去練投...... 09/18 21:39
22F:→ windblue626:所以當初練投的時候怎麼了啊XDD?? 09/18 22:28
23F:推 belugawhale:小毛撿到一個火種源 09/18 22:51
24F:推 sf:然後頭就變得跟變形金剛一樣大 09/18 23:45
25F:推 belugawhale:練投 練頭 傻傻分不清楚 09/18 23:50
26F:推 foxwfl:推文........XDDDDD 09/19 00:00
27F:推 shyuanrenn:XDDDD 09/19 01:35