作者hmsboy (一 身 是 宅)
看板Gossiping
標題[問卦] 最低薪資何時能貫破各位目前的薪水?
時間Sat Oct 3 12:51:33 2026
目前最調漲低薪資被罵聲不斷
大致上有幾個原因
其中之一是 自己目前領的薪水比最低薪資高
漲了也漲不到自己 沒有用
算是蠻矛盾的
如果是這樣 那表示自己領的比那些領最低薪資的人多
不是這樣 那就是需要調漲最低薪資強迫加薪
但是總有一天一定會超過
| 105年 | 105.01.01 | 20,008元 | 120元 | 5.07% |
| 105年 | 105.10.01 | 20,008元 | 126元 | 5.00% |
| 106年 | 106.01.01 | 21,009元 | 133元 | 5.00% |
| 107年 | 107.01.01 | 22,000元 | 140元 | 4.72% |
| 108年 | 108.01.01 | 23,100元 | 150元 | 5.00% |
| 109年 | 109.01.01 | 23,800元 | 158元 | 3.03% |
| 110年 | 110.01.01 | 24,000元 | 160元 | 0.84% |
| 111年 | 111.01.01 | 25,250元 | 168元 | 5.21% |
| 112年 | 112.01.01 | 26,400元 | 176元 | 4.56% |
| 113年 | 113.01.01 | 27,470元 | 183元 | 4.05% |
| 114年 | 114.01.01 | 28,590元 | 190元 | 4.08% |
| 115年 | 115.01.01 | 29,500元 | 196元 | 3.18% |
| 116年 | 116.01.01 | 30,900元 | 205元 | 4.745% |
上面是之前資料
我丟給AI幫我輔助計算 如果以漲的速率來看未來30年
| 117年 | 117.01.01 | 32,145元 | 215元 | 4.03% |
| 118年 | 118.01.01 | 33,441元 | 226元 | 4.03% |
| 119年 | 119.01.01 | 34,789元 | 237元 | 4.03% |
| 120年 | 120.01.01 | 36,191元 | 249元 | 4.03% |
| 121年 | 121.01.01 | 37,649元 | 261元 | 4.03% |
| 122年 | 122.01.01 | 39,167元 | 275元 | 4.03% |
| 123年 | 123.01.01 | 40,745元 | 288元 | 4.03% |
| 124年 | 124.01.01 | 42,387元 | 303元 | 4.03% |
| 125年 | 125.01.01 | 44,095元 | 318元 | 4.03% |
| 126年 | 126.01.01 | 45,873元 | 334元 | 4.03% |
| 127年 | 127.01.01 | 47,721元 | 350元 | 4.03% |
| 128年 | 128.01.01 | 49,645元 | 368元 | 4.03% |
| 129年 | 129.01.01 | 51,645元 | 386元 | 4.03% |
| 130年 | 130.01.01 | 53,727元 | 405元 | 4.03% |
| 131年 | 131.01.01 | 55,892元 | 425元 | 4.03% |
| 132年 | 132.01.01 | 58,145元 | 447元 | 4.03% |
| 133年 | 133.01.01 | 60,488元 | 469元 | 4.03% |
| 134年 | 134.01.01 | 62,926元 | 492元 | 4.03% |
| 135年 | 135.01.01 | 65,462元 | 517元 | 4.03% |
| 136年 | 136.01.01 | 68,100元 | 543元 | 4.03% |
| 137年 | 137.01.01 | 70,845元 | 570元 | 4.03% |
| 138年 | 138.01.01 | 73,700元 | 598元 | 4.03% |
| 139年 | 139.01.01 | 76,670元 | 628元 | 4.03% |
| 140年 | 140.01.01 | 79,760元 | 659元 | 4.03% |
| 141年 | 141.01.01 | 82,975元 | 692元 | 4.03% |
| 142年 | 142.01.01 | 86,319元 | 727元 | 4.03% |
| 143年 | 143.01.01 | 89,798元 | 763元 | 4.03% |
| 144年 | 144.01.01 | 93,417元 | 801元 | 4.03% |
| 145年 | 145.01.01 | 97,182元 | 841元 | 4.03% |
| 146年 | 146.01.01 | 101,098元 | 883元 | 4.03% |
預測數據皆四捨五入至整數位。
在此增長速率下,
基本工資月薪預計將在民國 146
年(西元 2057 年)突破 10 萬元大關。
各位的薪水那一年會被最低薪資貫破?
--
要 生 氣
人 生 就 像 發 脾 氣 , 因 為 有 緣 不 容 易 。 相 扶 到 老 一 場 戲 ,
是 否 更 該 由 他 去 。 為 了 小 事 才 相 聚 , 回 頭 想 想 誰 如 意 。
別 人 生 氣 在 一 起 , 氣 出 病 來 好 伴 侶 。 我 若 氣 死 不 要 比 ,
況 且 傷 神 去 珍 惜 。 鄰 居 親 朋 我 不 氣 , 兒 孫 瑣 事 無 人 替 。
吃 苦 享 樂 又 費 力 , 神 仙 羨 慕 又 何 必 。 ψHmsboy
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.233.10.39 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Gossiping/M.1791003102.A.CBB.html
1F:推 forhorde5566: 應該會穿插一次四萬元換一元事件 1.163.179.91 10/03 12:53
2F:推 getter5566: 真的會完蛋,不逃走就一起毀滅 123.192.163.62 10/03 12:54
3F:→ Sixigma: 民進黨一直貪汙123.193.248.196 10/03 13:00
4F:→ archon: 照這進度,貫到我死亡了還沒破 125.227.30.252 10/03 13:04
5F:推 tom77588: 我朋友現在改一天兩餐應對通膨,現在月 42.79.165.74 10/03 13:07
6F:→ tom77588: 支出跟以前差不多,身體也變得健康了 42.79.165.74 10/03 13:07
7F:→ xuane: 十年加薪50%,再十年基本薪資來到45800, 49.215.59.22 10/03 13:30
8F:→ xuane: 高薪低報騙給付的問題迎刃而解 49.215.59.22 10/03 13:31
9F:→ dannyao: 重點是購買力啊! 錢越來越高 物價也越來118.166.192.208 10/03 13:31
10F:→ dannyao: 高 剛好抵銷 說不定還漲輸118.166.192.208 10/03 13:32
11F:→ nxuanr: 公司每年都會調薪啊 111.80.74.248 10/03 13:40
12F:→ gtr9915: 阿肥時薪換算300 時薪越漲阿肥越虧 36.233.61.47 10/03 13:52
13F:推 tyfu: 稅距能不能有一樣漲幅.. 211.75.171.177 10/03 14:30
14F:→ tyfu: 每年在那邊超收倒不如不要亂收 211.75.171.177 10/03 14:30