作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板Geography
標題Re: [情報] 原台南縣人口前15大行政區(1951起每五年)
時間Sat Mar 7 18:46:15 2026
之前在台南版整理1946年至2026年1月的每五年前15名原小台南縣(1951~2010)行政區並
轉載至本版,現在再整理1946年(統計首年,表格亦以該年排序)、1949年(分割前一年)
大台南縣(
雲嘉南刪掉1946年的台南市、嘉義市(現在嘉義市+嘉義縣水上鄉+嘉義縣太保
市))前15名以及2026年1月的同地區人口前15名並計算2026年相對那兩年的增長率來個
古今對照。(雲林、嘉義以戶政事務所轄區細分)
另外水上鄉、太保市放在表格最後供參考,不納入排行(後者缺少那兩年的資料)
鄉 |1946年 |1949年 |2026年01月|2026年1月人口相對|現屬縣市/
鎮| 人口/排行| 人口/排行| 人口/排行|增長率 1946/1949 | 細部分區
斗六| 35484 1 | 41702 1 |108992 2 | 207.16%| 161.36%|雲林縣斗六地區
麻豆| 33955 2 | 37770 3 | 42820 13 | 26.11%| 13.37%|台南市曾文地區
西螺| 32626 3 | 36071 6 | 43964 11 | 34.75%| 21.88%|雲林縣西螺地區
布袋| 32238 4 | 36327 4 | 23530 33 | -27.01%| -35.23%|嘉義縣朴子地區
北港| 31884 5 | 36165 5 | 37000 18 | 16.05%| 2.31%|雲林縣北港地區
六腳| 31828 6 | 34488 8 | 20013 45 | -37.12%| -41.97%|嘉義縣朴子地區
虎尾| 30504 7 | 38781 2 | 71270 5 | 133.64%| 83.78%|雲林縣虎尾地區
東石| 29880 8 | 31302 11 | 21649 38 | -27.55%| -30.84%|嘉義縣朴子地區
水林| 29302 9 | 32044 9 | 21742 36 | -25.80%| -32.15%|雲林縣北港地區
佳里| 28852 10 | 31901 10 | 58263 8 | 101.94%| 82.64%|台南市北門地區
義竹| 28201 11 | 30537 12 | 15806 52 | -43.95%| -48.24%|嘉義縣朴子地區
朴子| 26936 12 | 28992 14 | 39947 16 | 48.30%| 37.79%|嘉義縣朴子地區
新營| 26851 13 | 35275 7 | 74497 4 | 177.45%| 111.19%|台南市新營地區
白河| 25436 14 | 28449 15 | 24890 27 | -2.15%| -12.51%|台南市新營地區
七股| 25368 15 | 26801 23 | 20508 43 | -19.16%| -23.48%|台南市北門地區
斗南| 24893 18 | 28225 17 | 43304 12 | 73.96%| 53.42%|雲林縣斗南地區
民雄| 24735 19 | 29085 13 | 69697 7 | 181.77%| 139.63%|嘉義縣民雄地區
善化| 19086 34 | 25533 27 | 53939 9 | 182.61%| 111.25%|台南市新化地區
歸仁| 18670 36 | 20330 37 | 70634 6 | 278.33%| 247.44%|台南市新豐地區
永康| 18062 37 | 20697 36 |235853 1 |1205.80%|1039.55%|台南市新豐地區
中埔| 17350 39 | 19822 38 | 41562 15 | 139.55%| 109.68%|嘉義縣水上地區
新化| 16992 40 | 19220 41 | 41896 14 | 146.56%| 117.98%|台南市新化地區
仁德| 16597 43 | 18945 42 | 77480 3 | 366.83%| 308.97%|台南市新豐地區
麥寮| 14914 50 | 16925 47 | 48719 10 | 226.67%| 187.85%|雲林縣麥寮地區
-----------------------------------------------------------------------
水上| 20804 | 22095 | 46826 | 125.08%| 111.93%|嘉義縣水上地區
|安定(29)、|土庫(31)、|麥寮(10)、|
|大林(30)間|臺西(32)間|西螺(11)間|
太保|資料闕漏 |資料闕漏 | 39928 |無法計算|無法計算|嘉義縣水上地區
| | |朴子(16)、|
| | |新市(17)間|
參考來源:
一、
https://bca.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=1134&s=8159
改制前臺南縣31鄉鎮市人口統計資料 -
臺南縣35年人口統計報告表(二)現住人口性別 (1946年)
二、
https://www.ris.gov.tw/app/portal/346
內政部戶政司 人口統計資料
一. 各月人口資料(括弧內為資料起始年月) -
03. 鄉鎮戶數及人口數(9701) (2026年1月)
三、
https://shueishang-hro.cyhg.gov.tw/cp.aspx?n=3109
嘉義縣水上戶政事務所-水上鄉歷年人口數
--
1.
布袋、
六腳、
東石、
水林、
義竹和
七股衰退的很厲害,
永康則出現超過1000%成長
2.
新營不久因為縣治優勢於1953年超越
麻豆並從1949年的少2498人逆轉成2026年1月的
多31677人;
斗六跟
虎尾的差距從1949年的2921人拉大到2026年1月的37722人
3.
永康、仁德因為鄰近省轄台南市加上輕重工業發展從1946年、1949年的30名外成長為
2026年1月的第1、3名,
歸仁與前兩者同時被畫入臺南都會區亦從30名外上升為第6名
--
╭────────────╮ ╭───────────╮╭──────╮
│台鐵 糖鐵
╭──────┼────┼────╮統聯
╭───┼╯國道一號
R│
│高鐵
╭╯中捷 北捷
│貓空纜車
│嘉義BRT
│台西
│公路局
│ 台88線
o│
│林鐵
│高捷 高雄輕軌
│ MRT │台中BRT
│興南
╰───┼╮182市道
a│
│Railway ╰───────┼────┼────╯Bus ││南182區道
d│
╰────────────╯ ╰───────────╯╰──────╯
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.16.200 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Geography/M.1772880392.A.EEC.html
※ 編輯: mattc123456c (110.30.16.200 臺灣), 03/07/2026 20:09:46