庚組成績
編號 |E05|H07|E06|H06|E07|H05|E08|H04|E09|H03|F00|H02|F01|F02|H01| 積分
E05 | X | | | | | | | | | | | | | | |
H07 | | X | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0
E06 | | | X | | | | | | | | | | | | |
H06 | | 4 | | X | | 4 | | | | | | | | | | 8
E07 | | | | | X | | | | | | | | | | |
H05 | | 4 | | 0 | | X | | | | | | | | | | 4
E08 | | | | | | | X | | | | | | | | |
H04 | | | | | | | | X | | | | | | | |
E09 | | | | | | | | | X | | | | | | |
H03 | | | | | | | | | | X | | | | | |
F00 | | 2 | | | | | | | | | X | | | | | 2
H02 | | | | | | | | | | | | X | | | |
F01 | | | | | | | | | | | | | X | | |
F02 | | | | | | | | | | | | | | X | |
H01 | | | | | | | | | | | | | | | X |
選手名單:
E05 loveat0000 H07 ludim E06 ygt H06 chriswu
E07 PtChen H05 msnox E08 ekinfredd H04 demigod666
E09 bentley H03 latinboy F00 yuiceres H02 kmy
F01 tim53216 F02 thinksnow H01 mickymouse
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.190.22
※ 編輯: WuTian 來自: 140.113.190.22 (10/02 14:37)