戊組成績
編號 |D00|J02|D01|J01|D02|J00|D03|I09|D04|I08|D05|I07|D06|I06|D07| 積分
D00 | X | | | | | | | | | | | 0 | | | 2 | 2
J02 | | X | | | | | | | | | | | | | |
D01 | | | X | | | | | | | | | | | | |
J01 | | | | X | | | | | | | | | | | |
D02 | | | | | X | | | | | | | | | | |
J00 | | | | | | X | | | | | | 0 | | | 0 | 0
D03 | | | | | | | X | | | | | | | | |
I09 | | | | | | | | X | | | | | | | |
D04 | | | | | | | | | X | | | | | | |
I08 | | | | | | | | | | X | | | | | |
D05 | | | | | | | | | | | X | | | | |
I07 | 4 | | | | | 4 | | | | | | X | | 4 | | 12
D06 | | | | | | | | | | | | | X | | |
I06 | | | | | | | | | | | | 0 | | X | | 0
D07 | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | | X | 6
選手名單:
D00 WLJIMKK J02 Ginter D01 shinptt J01 acmy
D02 seabat J00 livedeader D03 phonse I09 AntYummy
D04 Slusky I08 GeNiUsDaNiEl D05 nube3315 I07 crime
D06 tooj I06 max566 D07 gypsophila
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.190.22
※ 編輯: WuTian 來自: 140.113.190.22 (10/02 14:11)