丁組成績
編號 |K00|C03|J09|C04|J08|C05|J07|C06|J06|C07|J05|C08|J04|C09|J03| 積分
K00 | X | | | | | | | | | | | | | | |
C03 | | X | | | | | | | | | | | | | |
J09 | | | X | | 2 | 0 | | 4 | | 0 | | | | | 2 | 8
C04 | | | | X | | | | | 1 | | | | | | | 1
J08 | | | 0 | | X | | | | | | | | | | | 0
C05 | | | 4 | | | X | | 4 | | | | | | | | 8
J07 | | | | | | | X | | | | | | | | |
C06 | | | 0 | | | 0 | | X | 2 | | | 2 | | | | 4
J06 | | | | 3 | | | | 2 | X | | | | | | 2 | 7
C07 | | | 4 | | | | | | | X | | | | | 4 | 8
J05 | | | | | | | | | | | X | | | | |
C08 | | | | | | | | 0 | | | | X | | | 4 | 4
J04 | | | | | | | | | | | | | X | | |
C09 | | | | | | | | | | | | | | X | |
J03 | | | 2 | | | | | | 2 | 0 | | 0 | | | X | 4
選手名單:
K00 toowong C03 kgbb J09 Lavu C04 sigma2003
J08 cbaer C05 Renatass J07 jfdsa C06 hyg
J06 lienghot C07 skyline0308 J05 wah C08 Gofar805
J04 nightowl C09 antfred J03 stl3
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.190.22
※ 編輯: WuTian 來自: 140.113.190.22 (10/02 14:45)