乙組成績
編號 |L05|A08|L04|A09|L03|B00|L02|B01|L01|B02|L00|B03|K09|B04|K08| 積分
L05 | X | | | | | | | | | | | | | | |
A08 | | X | | | | | | | | | | | | | |
L04 | | | X | | | 0 | | | | | | | | | | 0
A09 | | | | X | | | | | | | | | | | |
L03 | | | | | X | | | | | | | | | | |
B00 | | | 4 | | | X | | | | | | | | 4 | | 8
L02 | | | | | | | X | | | | | | | | |
B01 | | | | | | | | X | | | | | | | |
L01 | | | | | | | | | X | | | | | | |
B02 | | | | | | | | | | X | | | | | |
L00 | | | | | | | | | | | X | | | | |
B03 | | | | | | | | | | | | X | | | |
K09 | | | | | | | | | | | | | X | | |
B04 | | | | | | 0 | | | | | | | | X | | 0
K08 | | | | | | | | | | | | | | | X |
選手名單:
L05 kaifeng A08 euglin L04 rongeorge A09 icegril
L03 Conjuror B00 fatbird L02 gn02307328 B01 mingshau
L01 aassaass B02 SharonS L00 yk66 B03 musicring
K09 strayjay B04 sunnymoon K08 kkle
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.190.22
※ 編輯: WuTian 來自: 140.113.190.22 (10/02 13:18)