作者guavaturtle (芭仔)
看板CS_Softball
標題北資杯 v.s 元智資管
時間Sun Dec 12 12:47:14 2004
北資杯 v.s 元智
地點:華江橋
team || 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 || R | H | E |
--------------------------------------------------------------------
台大資工 || 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 || 10 | 11 | 4 |
--------------------------------------------------------------------
元智資管 || 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 || 6 | | |
AL/DL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | RBI | E | ass | put |
------------------------------------------------------------------------------
1 小巨(CF) | 自安| 右飛| | 游滾| |野選+補失| 1 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
2benson(SS)| 野選| 中飛| | * | K | 右三 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
------------------------------------------------------------------------------
3 小夏(2B) | BB | 三飛| | | 右三| 右三 | 3 | 1 | | 2 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------
4 威力(FF) | 左三| * | 左安| | 游失| 左飛 | 1 | 2 | | 1 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------
5 大雄(3B) | 德安| | 遊飛| | 左安| 中飛 | 1 | 1 | | 1 | |
------------------------------------------------------------------------------
6 小大頭(P)| 補滾| | 中飛| | K | | | | 1 | | 5 |
------------------------------------------------------------------------------
7 lws (1B) | 左安| | 自飛| | 一飛| | 1 | 1 | | | 3 |
------------------------------------------------------------------------------
8 cym (LF) | BB | | * | 左飛| * | BB | | | | | 1 |
------------------------------------------------------------------------------
9limma(RF) | 中飛| | | BB | | 中飛 | | | | | 2 |
------------------------------------------------------------------------------
10anncy(C) | * | 左安| | 野選| | 右二 | 1 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
小大頭(P) | S | B | K | BB |
--------------------------------
| 38| 21| 5 | 2 |
備註:
1. 1局上 威利左外深遠飛球 擊中網 裁判沒判全壘打..
2. 6局上 小巨游擊方向滾地球 游擊手傳本壘 補手失誤 打點不計
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.220.187
1F:推 Stealer:10比6才對喔 140.112.249.132 12/12
※ 編輯: guavaturtle 來自: 218.166.222.154 (12/12 23:32)