作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板BusTimes
標題[時刻] 251127 新營 黃12/黃13
時間Thu Feb 12 04:12:19 2026
時刻表版本: 2025/11/27 黃12
2025/02/03 黃13
資料來源:
http://www.singing168.com.tw/Y_route_Y12.html
http://www.singing168.com.tw/Y_route_Y13.html
==============================================================================
新營客運
黃12 新營-白河-關子嶺 (關子嶺到發為嶺頂旅遊資訊站)
黃13 白河-關子嶺-南寮
路線|新營站|白河站|關子嶺|南寮 |仙公廟|備註
黃12|06:10|06:40|07:00| ─ | ─ |
黃12| ─ |07:00|07:20| ─ | ─ |
黃12| ─ |07:20|07:40| ─ | ─ |※假日行駛
黃12|07:05|07:35|07:55| ─ | ─ |
黃12|07:35|08:05|08:25| ─ | ─ |※假日行駛
黃12| ─ |08:15|08:35| ─ | ─ |
黃13| ─ |08:35|08:54|09:05| ─ |
黃12|08:25|08:55|09:15| ─ | ─ |
黃13| ─ |09:10|09:29|09:37|10:00|
黃12| ─ |09:40|10:00| ─ | ─ |
黃12|09:25|09:55|10:15| ─ | ─ |
黃12| ─ |10:15|10:35| ─ | ─ |
黃12|10:00|10:30|10:50| ─ | ─ |※假日行駛
黃13| ─ |10:40|10:59|11:07|11:30|
黃12|10:25|10:55|11:15| ─ | ─ |
黃13| ─ |11:10|11:29|11:40| ─ |
黃12|10:55|11:25|11:45| ─ | ─ |
黃12|11:25|11:55|12:15| ─ | ─ |
黃12| ─ |12:15|12:35| ─ | ─ |
黃12| ─ |13:15|13:35| ─ | ─ |
黃13| ─ |13:20|13:39|13:47|14:10|
黃13| ─ |14:10|14:29|14:40| ─ |
黃12|14:15|14:45|15:05| ─ | ─ |
黃12| ─ |15:15|15:35| ─ | ─ |
黃12|15:10|15:40|16:00| ─ | ─ |
黃12| ─ |16:15|16:35| ─ | ─ |
黃12|16:25|16:55|17:15| ─ | ─ |
黃13| ─ |17:10|17:30|17:40| ─ |白河國中17:05發
黃12|17:10|17:40|18:00| ─ | ─ |
黃13| ─ |18:15|18:34|18:45| ─ |
路線|仙公廟|南寮 |關子嶺|白河站|新營站|備註
黃13| ─ |06:00|06:10|06:33|06:40|白河國中06:40到
黃12| ─ | ─ |07:05|07:25|07:55|
黃12| ─ | ─ |07:30|07:50| ─ |
黃12| ─ | ─ |08:05|08:25|08:55|
黃12| ─ | ─ |08:30|08:50|09:20|※假日行駛
黃12| ─ | ─ |08:45|09:05| ─ |
黃12| ─ | ─ |09:20|09:40|10:10|
黃13| ─ |09:15|09:23|09:45| ─ |
黃12| ─ | ─ |10:05|10:25| ─ |
黃12| ─ | ─ |10:20|10:40|11:10|
黃13|10:00|10:16|10:25|10:50| ─ |
黃12| ─ | ─ |10:45|11:05| ─ |
黃12| ─ | ─ |10:55|11:15|11:45|※假日行駛
黃12| ─ | ─ |11:20|11:40|12:10|
黃12| ─ | ─ |11:50|12:10|12:40|
黃13| ─ |11:50|11:58|12:20| ─ |
黃13|11:40|11:56|12:05|12:30| ─ |
黃12| ─ | ─ |12:20|12:40|13:10|
黃12| ─ | ─ |12:45|13:05| ─ |
黃12| ─ | ─ |13:45|14:05| ─ |
黃13|14:20|14:36|14:45|15:10| ─ |
黃13| ─ |14:50|14:58|15:20| ─ |
黃12| ─ | ─ |15:15|15:35|16:05|
黃12| ─ | ─ |15:45|16:05| ─ |
黃12| ─ | ─ |16:05|16:25|16:55|
黃12| ─ | ─ |16:45|17:05| ─ |
黃12| ─ | ─ |17:00|17:20| ─ |※假日行駛
黃12| ─ | ─ |17:25|17:45|18:15|
黃13| ─ |17:50|18:00|18:20| ─ |
黃12| ─ | ─ |18:10|18:30|19:00|
黃13| ─ |18:50|19:00|19:20| ─ |
以現行時刻做整理版
--
1.臺灣愛巴士交通聯盟現在沒有進軍到那些縣市?
A.台北市 B.桃園市 C.彰化縣 D.嘉義市 E.屏東縣
2.大台南公車無法從台南市的任一行政區抵達哪些鄉鎮區?
A.義竹鄉 B.鹿草鄉 C.中埔鄉 D.內門區 E.湖內區
3.哪些客運經營範圍沒有跨縣市? By mattc123456c
A.和欣客運 B.皇家客運 C.普悠瑪客運 D.日統客運 E.嘉義縣公車處
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.225.220 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/BusTimes/M.1770840744.A.843.html