作者cutemens (Q面)
看板WinMine
标题[个22] D2.cutemens vs. D3.chriswu
时间Tue Aug 3 22:19:53 2010
D2.cutemens VS. D3.chriswu
+------------------------------------------------------------+
| ID | D2.cutemens | D3.chriswu | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 21 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 27 | 20 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 25 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 14 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 144 | 141 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +003 | -003 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D2.cutemens WIN 04 GAMES!! D3.chriswu WIN 02 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.161.91.91
1F:推 chriswu:QQ OKGOOD 08/03 22:24