作者cutemens (Q面)
看板WinMine
标题[个14] D5.cutemens VS. B4.gorafans
时间Wed Mar 25 22:43:35 2009
D5.cutemens VS. B4.gorafans
+------------------------------------------------------------+
| ID | D5.cutemens | B4.gorafans | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 24 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 06 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 16 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 102 | 072 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +030 | -030 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D5.cutemens WIN 03 GAMES!! B4.gorafans WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.78.129
1F:推 gorafans:ok~~谢啦 03/25 22:46