作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板TW-history
标题[心得] 十二厅人口 1915vs2022
时间Sun Jan 29 03:13:00 2023
https://i.imgur.com/a0PtkYD.png 十二厅相当於现在的乡镇市区
https://i.imgur.com/Jbbwut4.png 如果按照之後的五州三厅纳入蕃地
|1915年(应|2022年 |
厅 |该无蕃地)|(排除蕃地/纳入蕃地)|相当於现在区划
台北厅 | 523,502|6,441,099/6,447,458|台北市、基隆市、新北市(排除坪林、树林、
| | |三峡、莺歌)
| | |蕃地:乌来区(新北市)
宜兰厅 | 143,912| 443,357/ 455,615|宜兰县、新北市(仅坪林)
| | |蕃地:大同乡、南澳乡(皆宜兰县)
桃园厅 | 231,409|2,674,868/2,687,844|新北市(仅树林、三峡、莺歌)、桃园市、
| | |新竹县(仅关西)
| | |蕃地:复兴区(桃园市)
新竹厅 | 327,164|1,521,153/1,541,009|新竹市、新竹县(排除关西)、苗栗县
| | |蕃地:尖石乡、五峰乡(两者新竹县)、
| | | 泰安乡(苗栗县)
台中厅 | 592,577|4,048,779/4,059,698|台中市、彰化县
| | |蕃地:和平区(台中市)
南投厅 | 126,223| 448,269/ 479,595|南投县全域
| | |蕃地:仁爱乡、信义乡(皆南投县)
嘉义厅 | 566,158|1,597,020/1,602,401|云林县全域、嘉义市全域、嘉义县全域、台
| | |南市(新营、盐水、白河、柳营、後壁、东山)
| | |蕃地:阿里山乡(嘉义县)
台南厅 | 569,292|4,263,740/4,263,740|台南市(排除新营、盐水、白河、柳营、後壁
| | |、东山)、高雄市(排除田寮、旗山、美浓、
| | |六龟、甲仙、杉林、内门、茂林、桃源、那
| | |玛夏)
| | |蕃地:无
阿缑厅 | 259,441| 874,151/ 928,870|屏东县、高雄市(仅田寮、旗山、美浓、六
| | |龟、甲仙、杉林、内门、茂林、桃源、那玛
| | |夏)
| | |蕃地:茂林区、桃源区、那玛夏区(以上高雄
| | |市)、三地门乡、雾台乡、玛家乡、泰武乡、
| | |来义乡、春日乡、狮子乡、牡丹乡(以上屏东
| | |县)
台东厅 | 36,997| 192,241/ 212,551|台东县
| | |蕃地:延平乡、海端乡、达仁乡、金峰乡、
| | | 兰屿乡(皆台东县)
花莲港厅| 45,521| 289,673/ 318,892|花莲县
| | |蕃地:秀林乡、万荣乡、卓溪乡(皆花莲县)
澎湖厅 | 57,726| 107,223/ 107,223|澎湖县全域
| | |蕃地:无
--
甲--
●--
●--
甲--
●--
●--
●--
●--
●--
●--
●--
●--
╳--
△--
△--
●--
●--
●--
●--
乙
後 新 查 林 番 拔 湾 大 新 茑 六 台 东 大 桶 三 车 中 大 刣
壁 营 亩 凤 仔 仔 里 营 市 松 甲 南 门 林 盘 爷 路 洲 潭 猪
寮 庄 营 营 田 林 街 顶 浅 宫 墘 庄 厝
●:一等站
●:二等站
●:三等站
●:简易站(一般、
甲等、
乙等) └刣猪厝线┘
●:招呼站
╳:废站
△:未来站 台铁台南段(1904台湾堡图伪站名) By mattc123456c
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.75.201.52 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/TW-history/M.1674933198.A.E5A.html