作者YouCantGetME (高级攻城师)
看板Shooter-game
标题Re: [影片] 前css pro玩家打bf3
时间Thu Mar 29 00:10:29 2012
因工作需求,不信邪买一张来测
环境Hinet FTTH 100/100
http://www.speedtest.net/result/1861038807.png

单线上传有30M限制
到中华gateway约1~3ms
光纤调变器直接接网卡
对照网卡Realtek 8111E
测试方式
影响游戏最直接的就是延迟
lol TW/US 因lol换game主机会变动
两人进custom game後跳出,换网卡後重连同游戏
工作相关的机器
美国 日本 新加坡 大陆 韩国 测ping
流量部分就不测了,因为这卡主打latency
且第三方测速在测大流量变动都很大
结论
网路上爬得到的测试环境变因都非常大
像前一位有心分享心得的楼主使用Hinet xDSL(抱歉推文偏激了点)
每次PPPoE拨号後除IP不一样,路由也不一样
白话来说就是每次测试的起跑点不同
光是用最红的LOL来说,其主机分布於不同机房
从工具或是游戏资料夹中的Networklog就可以找到主机IP
用游戏来跑就会有人的变因,场景不同造成的其他硬体变因
造成结果不够科学,只能凭感觉
网路架构是node to node,出了gateway以後
几乎就不是用户端软硬体能改变的范畴
不能否认这张卡的硬体跟软体设计对减轻CPU使用率
或是在协定上面动手脚(有类似3com 905的东西...)
对游戏多少有帮助,但是应不到有些展示影片这麽夸张
尤其是COD...COD多人是抓玩家作host,每场game都会变
如果有更适合游戏的测试方式也请提出来让大家做个参考
从另一个方面来说,要是这卡真能造成这麽大的改变
那我每次买Server都还要买这东东来把Broadcom换掉
或是业界就会有类似的专业产品可以选择
单纯看产品本身
这是一张还不错的网卡
很炫很潮 封包处理能力不错
软体有个别程序优先权、限流与频宽监控功能
可以直接在卡片上作总体限流也算是...附加价值
QOS限流是很实用的功能,因为网卡的架构特殊
可以更有效的限流,也比同类的软体产品安全
当然架构特殊的代价就是相容性不好、稳定度有待考验
网路上不少类似的案例,或是奇怪的状况
都可以说是因为卡片软硬体过於复杂且非正规而造成
如果想改变游戏体验的话,最实际有效的方式还是换ISP换线...
去取得比较好的ping与海外路由
数据
R为realtek B为bigfoot
LOL
TW R 9ms B 10ms
US R 145 B 145
以下是tracert结果,几乎可视为相同
可以发现就算时间差异不大,路由上节点状况也会有非常大的变动
所以连外最保险方法就是找稳定的ISP或是一级机房作为测试对象
Realtek
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |124 |124 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 172.16.1.1 - 0 |124 |124 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| TPE4-3302.hinet.net - 0 |124 |124 | 1 | 4 | 94 | 1 |
| TPE4-3201.hinet.net - 0 |124 |124 | 1 | 5 | 51 | 2 |
| TPDT-3011.hinet.net - 0 |124 |124 | 2 | 5 | 18 | 6 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |124 |124 | 1 | 2 | 41 | 2 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |124 |124 | 1 | 2 | 30 | 2 |
| 118.155.194.145 - 0 |124 |124 | 40 | 40 | 43 | 40 |
| cm-ote252.kddnet.ad.jp - 0 |124 |124 | 40 | 45 | 54 | 49 |
| 118.155.202.30 - 0 |124 |124 | 40 | 52 |174 | 50 |
| 27.0.0.135 - 0 |124 |124 | 56 | 81 |135 | 81 |
| 27.0.0.147 - 0 |124 |124 | 56 | 81 |136 | 78 |
|ec2-175-41-192-20.ap-northeast-1.compute - 0 |124 |124 | 57 | 81 |136 | 79 |
|ec2-175-41-192-165.ap-northeast-1.comput - 0 |124 |124 | 74 | 92 |106 | 96 |
|ec2-175-41-192-11.ap-northeast-1.compute - 0 |124 |124 |122 |194 |258 |122 |
| No response from host -100| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ec2-175-41-234-200.ap-northeast-1.comput - 0 |124 |124 | 57 | 82 |137 | 80 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |130 |130 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 172.16.1.1 - 0 |130 |130 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| TPE4-3302.hinet.net - 0 |130 |130 | 1 | 3 | 64 | 1 |
| TPE4-3201.hinet.net - 0 |130 |130 | 1 | 4 | 49 | 12 |
| TPDT-3011.hinet.net - 0 |130 |130 | 2 | 4 | 26 | 5 |
| 220-128-11-153.HINET-IP.hinet.net - 0 |130 |130 | 1 | 3 | 59 | 2 |
| r4005-s2.tp.hinet.net - 0 |130 |130 | 1 | 4 |104 | 2 |
| 202.97.6.29 - 0 |130 |130 | 23 | 24 | 28 | 24 |
| 202.97.60.17 - 0 |130 |130 | 24 | 25 | 60 | 25 |
| 202.97.60.49 - 0 |130 |130 | 23 | 24 | 27 | 24 |
| 202.97.35.189 - 0 |130 |130 | 24 | 25 | 28 | 26 |
| 113.105.160.14 - 0 |130 |130 | 27 | 30 |125 | 28 |
| 113.105.160.122 - 0 |130 |130 | 27 | 28 | 31 | 28 |
| 121.14.150.154 - 0 |130 |130 | 27 | 28 | 31 | 28 |
| 183.60.155.13 - 0 |130 |130 | 28 | 30 | 66 | 29 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 172.16.1.1 - 0 |139 |139 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| h66.s208.ts.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 4 | 43 | 6 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 |139 |139 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| r4104-s2.tp.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 2 | 42 | 2 |
| r4004-s2.tp.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 4 | 89 | 2 |
| r4051-s2.tp.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 211-22-33-129.HINET-IP.hinet.net - 0 |139 |139 | 69 | 71 |121 | 71 |
| 1.208.104.93 - 0 |139 |139 | 69 | 71 |141 | 70 |
| 211.63.36.10 - 0 |139 |139 | 70 | 73 |130 | 72 |
| 61.42.202.206 - 0 |139 |139 | 69 | 74 |199 | 72 |
| 1.208.104.22 - 0 |139 |139 | 70 | 71 |118 | 72 |
| 61-111-0-38.kidc.net - 0 |139 |139 | 70 | 73 |222 | 71 |
| 110.45.191.131 - 0 |139 |139 | 69 | 70 | 90 | 72 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 172.16.1.1 - 0 |129 |129 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| h66.s210.ts.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 5 |109 | 2 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 4 | 47 | 1 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| r4101-s2.tp.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 3 | 60 | 34 |
| r4001-s2.tp.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 6 | 93 | 2 |
| r11-pa-us.hinet.net - 0 |129 |129 |126 |132 |218 |127 |
| r02-pa.us.hinet.net - 0 |129 |129 |127 |132 |223 |127 |
| TenGigE02-0-3.GW5.SCL2.ALTER.NET - 0 |129 |129 |128 |128 |131 |128 |
| 0.ge-2-1-0.XT1.SCL2.ALTER.NET - 0 |129 |129 |127 |134 |254 |128 |
| 0.xe-6-1-2.XL3.LAX15.ALTER.NET - 0 |129 |129 |137 |143 |217 |138 |
| POS6-0-0.GW3.LAX15.ALTER.NET - 0 |129 |129 |138 |139 |142 |140 |
| internapGIGE-gw.customer.alter.net - 0 |129 |129 |133 |141 |312 |134 |
| border1.po2-20g-bbnet2.lax010.pnap.net - 0 |129 |129 |134 |138 |308 |134 |
| 64.7.194.122 - 0 |129 |129 |133 |134 |136 |134 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 2 | 81 | 1 |
| 172.16.1.1 - 0 |109 |109 | 1 | 2 | 81 | 2 |
| h66.s210.ts.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 3 | 52 | 1 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 4 | 29 | 21 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| r4103-s2.tp.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 2 | 44 | 2 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 3 | 55 | 2 |
| i-1-0-4-peer.hkth01.pr.reach.com - 0 |109 |109 | 23 | 24 | 27 | 24 |
| i-3-1-0.tmh-core04.bi.reach.com - 0 |109 |109 | 23 | 23 | 27 | 24 |
| i-15-0-0.hkhh-core01.bi.reach.com - 0 |109 |109 | 24 | 24 | 27 | 25 |
| i-0-10-0-0.hkhh01.bi.reach.com - 0 |109 |109 | 25 | 28 | 80 | 28 |
| unknown.net.reach.com - 0 |109 |109 | 25 | 27 | 86 | 25 |
| ae0.bbr02.eq01.sng02.networklayer.com - 0 |109 |109 | 55 | 58 |108 | 56 |
| ae7.bbr01.eq01.sng02.networklayer.com - 0 |109 |109 |101 |114 |135 |116 |
| ae5.dar01.sr03.sng01.networklayer.com - 0 |109 |109 |103 |117 |237 |118 |
| po2.fcr01.sr03.sng01.networklayer.com - 0 |109 |109 |103 |111 |298 |105 |
| 216.185.101.74 - 0 |109 |109 |102 |114 |131 |117 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
Bigfoot
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |134 |134 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 172.16.1.1 - 0 |134 |134 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| TPE4-3302.hinet.net - 0 |134 |134 | 1 | 3 | 94 | 32 |
| TPE4-3201.hinet.net - 0 |134 |134 | 1 | 4 | 61 | 1 |
| TPDT-3011.hinet.net - 0 |134 |134 | 2 | 4 | 21 | 2 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |134 |134 | 1 | 8 | 57 | 2 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |134 |134 | 1 | 2 | 30 | 6 |
| 118.155.194.145 - 0 |134 |134 | 40 | 40 | 43 | 41 |
| cm-ote252.kddnet.ad.jp - 0 |134 |134 | 40 | 46 | 81 | 45 |
| 118.155.202.30 - 0 |134 |134 | 40 | 41 |104 | 42 |
| 27.0.0.135 - 0 |134 |134 | 88 |151 |210 | 93 |
| 27.0.0.147 - 0 |134 |134 | 88 |150 |212 | 94 |
|ec2-175-41-192-20.ap-northeast-1.compute - 0 |134 |134 | 88 |150 |212 | 93 |
|ec2-175-41-192-165.ap-northeast-1.comput - 0 |134 |134 | 52 | 53 | 63 | 53 |
|ec2-175-41-192-11.ap-northeast-1.compute - 0 |134 |134 |127 |187 |236 |236 |
| No response from host -100| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ec2-175-41-234-200.ap-northeast-1.comput - 0 |134 |134 | 89 |151 |212 | 94 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |115 |115 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 172.16.1.1 - 0 |115 |115 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| TPE4-3302.hinet.net - 0 |115 |115 | 1 | 5 |101 | 1 |
| TPE4-3201.hinet.net - 0 |115 |115 | 1 | 4 | 55 | 2 |
| TPDT-3011.hinet.net - 1 |111 |110 | 2 | 4 | 23 | 5 |
| 220-128-11-153.HINET-IP.hinet.net - 0 |115 |115 | 1 | 3 | 63 | 2 |
| r4005-s2.tp.hinet.net - 0 |115 |115 | 1 | 5 |108 | 2 |
| 202.97.6.29 - 0 |115 |115 | 23 | 24 | 27 | 27 |
| 202.97.60.17 - 0 |115 |115 | 24 | 25 | 81 | 28 |
| 202.97.60.49 - 0 |115 |115 | 23 | 24 | 27 | 26 |
| 202.97.35.189 - 0 |115 |115 | 24 | 25 | 27 | 26 |
| 113.105.160.14 - 0 |115 |115 | 27 | 29 | 67 | 31 |
| 113.105.160.122 - 0 |115 |115 | 27 | 28 | 31 | 30 |
| 121.14.150.154 - 0 |115 |115 | 27 | 28 | 37 | 31 |
| 183.60.155.13 - 0 |115 |115 | 28 | 30 | 59 | 31 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| 172.16.1.1 - 0 |132 |132 | 1 | 2 | 18 | 2 |
| h66.s208.ts.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 2 | 24 | 1 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 5 | 51 | 2 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 |132 |132 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| r4104-s2.tp.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 2 | 42 | 1 |
| r4004-s2.tp.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 3 | 89 | 2 |
| r4051-s2.tp.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 211-22-33-129.HINET-IP.hinet.net - 0 |132 |132 | 70 | 71 |121 |121 |
| 1.208.104.93 - 0 |132 |132 | 69 | 71 |132 | 71 |
| 211.63.36.10 - 0 |132 |132 | 70 | 75 |131 | 70 |
| 1.208.106.50 - 0 |132 |132 | 69 | 73 |207 | 71 |
| 210.92.194.98 - 0 |132 |132 | 70 | 71 |117 | 71 |
| 110.45.163.114 - 0 |132 |132 | 70 | 73 |165 | 71 |
| 110.45.191.131 - 0 |132 |132 | 69 | 70 | 78 | 70 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |126 |126 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| 172.16.1.1 - 0 |126 |126 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| h66.s210.ts.hinet.net - 0 |126 |126 | 1 | 4 | 93 | 1 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |126 |126 | 1 | 5 | 46 | 1 |
| TPDT-3012.hinet.net - 1 |122 |121 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| r4101-s2.tp.hinet.net - 0 |126 |126 | 1 | 2 | 36 | 2 |
| r4001-s2.tp.hinet.net - 0 |126 |126 | 1 | 7 |138 | 3 |
| r11-pa-us.hinet.net - 0 |126 |126 |126 |133 |221 |202 |
| r02-pa.us.hinet.net - 0 |126 |126 |127 |132 |258 |128 |
| TenGigE02-0-3.GW5.SCL2.ALTER.NET - 0 |126 |126 |128 |128 |131 |129 |
| 0.ge-2-1-0.XT1.SCL2.ALTER.NET - 0 |126 |126 |127 |134 |274 |127 |
| 0.xe-6-1-2.XL3.LAX15.ALTER.NET - 0 |126 |126 |137 |144 |266 |138 |
| POS6-0-0.GW3.LAX15.ALTER.NET - 0 |126 |126 |138 |139 |142 |138 |
| internapGIGE-gw.customer.alter.net - 0 |126 |126 |133 |140 |297 |134 |
| border1.po2-20g-bbnet2.lax010.pnap.net - 0 |126 |126 |134 |139 |336 |134 |
| 64.7.194.122 - 0 |126 |126 |133 |134 |136 |134 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 1 | 58 | 1 |
| 172.16.1.1 - 0 |140 |140 | 1 | 2 | 68 | 2 |
| h66.s210.ts.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 4 |101 | 25 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 5 | 79 | 4 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 2 | 23 | 4 |
| r4103-s2.tp.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 2 | 32 | 3 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 2 | 18 | 3 |
| i-1-0-4-peer.hkth01.pr.reach.com - 0 |140 |140 | 23 | 24 | 26 | 25 |
| i-3-1-0.tmh-core04.bi.reach.com - 0 |140 |140 | 23 | 23 | 26 | 24 |
| i-15-0-0.hkhh-core01.bi.reach.com - 0 |140 |140 | 23 | 24 | 26 | 26 |
| i-0-10-0-0.hkhh01.bi.reach.com - 0 |140 |140 | 24 | 28 | 81 | 26 |
| unknown.net.reach.com - 0 |140 |140 | 25 | 27 | 84 | 30 |
| ae0.bbr02.eq01.sng02.networklayer.com - 0 |140 |140 | 55 | 56 | 72 | 57 |
| ae7.bbr01.eq01.sng02.networklayer.com - 0 |140 |140 |101 |114 |149 |104 |
| ae5.dar01.sr03.sng01.networklayer.com - 0 |140 |140 |103 |117 |172 |106 |
| po2.fcr01.sr03.sng01.networklayer.com - 0 |140 |140 |103 |107 |239 |105 |
| 216.185.101.74 - 0 |140 |140 |102 |115 |142 |105 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
--
◤ ◥ ◢ ◣
杰米,炸掉它吧。 ⊙▁⊙─ ─⊙▂⊙ 碰到问题,用C4就对了!
╰ ∕皿﹨ ◥皿◤ ╯
◥█◤◢ ◥ ︶◤
Adam Savage ◤ ︶ ◥◤ ﹨▼∕◥ James Hyneman
MYTHBUSTERS ◥ ◤\◥ by dajidali
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 203.69.250.179
1F:嘘 hipponi:看到前篇推文zzz先嘘再说 03/29 00:14
2F:推 nvalue:专业! 03/29 01:04
3F:推 halt: 专业! 我今天也入手上机试了一下BF3,感觉有好一点 03/29 02:33
4F:→ halt: 只出现一次躲进掩体却拖出来死的状况~ 03/29 02:34
5F:→ halt: 或者说,死在外面就立即反应,不会出现躲进去的画面 03/29 02:35
6F:推 windycat:推数据 03/29 03:24
7F:推 nicholassys:我比较纳闷是怎麽频宽会缩小 10M变6M 换回来就正常.. 03/29 04:30
8F:→ cabin2501:你的网路也太好 囧 03/29 09:33
9F:推 davidbright:你应该作一组差一点的网路作对照...你的网路本身太好. 03/29 11:45
10F:→ davidbright:大部分人的使用环境差太远.. 03/29 11:45
11F:→ hipponi:基本上没什麽参考价值 没多少人能用到那种网路 03/29 12:27
12F:→ YouCantGetME:要烂的当然也有 不过实验前提就是减少变因 03/29 13:40
13F:→ YouCantGetME:网卡能改变的理论上仅电脑到家里的小乌龟这段 so... 03/29 13:44
14F:→ YouCantGetME:如果他能对出了家门的网路仍有影响 那就名符其实 03/29 13:49
15F:→ YouCantGetME:不然只是张效能不错的网卡 适用内建跟区网不好的电脑 03/29 13:50