作者hsiehwei (这家伙怪怪的)
看板Polytechnic
标题电机电子类推甄招生名额与可能并入分发之名额
时间Fri Jul 21 11:05:01 2006
声名:以下排序并无任何意义
电机类
学 校 | 系 所 |推甄|实收|可能并入|原分发|并入後| 小计 |
| |名额| |分发名额| 名额 | 名额 | |
国立台湾科技大学|电机工程系| 27 | 25 | 2 | 63 | 65 | 65 |
国立台北科技大学|电机工程系| 4 | 4 | 0 | 36 | 36 | 101 |
国立云林科技大学|电机工程系| 15 | 15 | 0 | 35 | 35 | 136 |
国立高雄应用科大|电机工程系| 16 | 16 | 0 | 24 | 24 | 160 |
国立虎尾科技大学|电机工程系| 18 | 18 | 0 | 27 | 27 | 187 |
国立虎尾科技大学|资讯工程系| 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 196 |
私立明志科技大学|电机工程系| 16 | 16 | 0 | 24 | 24 | 220 |
电子类
学 校 | 系 所 |推甄|实收|可能并入|原分发|并入後| 小计 |
| |名额| |分发名额| 名额 | 名额 | |
国立台湾科技大学|电子工程系| 12 | 11 | 1 | 18 | 19 | 19 |
国立台北科技大学|电子工程系| 16 | 16 | 0 | 24 | 24 | 43 |
国立台湾科技大学|资讯工程系| 24 | 7 | 17 | 36 | 53 | 96 |
国立云林科技大学|电子工程系| 15 | 15 | 0 | 35 | 35 | 132 |
国立高雄应用科大|电子工程系| 16 | 16 | 0 | 24 | 24 | 155 |
国立虎尾科技大学|电子工程系| 17 | 17 | 0 | 27 | 27 | 182 |
国立虎尾科技大学|资讯工程系| 13 | 13 | 0 | 22 | 22 | 204 |
国立虎尾科技大学|多媒体设计| 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 211 |
国立高雄海洋科大|电讯工程系| 15 | 15 | 0 | 35 | 35 | 246 |
国立高雄海洋科大|微电子工程| 15 | 14 | 1 | 35 | 36 | 282 |
国立勤益技术学院|电子工程系| 20 | 20 | 0 | 30 | 30 | 312 |
非战
--
http://hsiehwei.blogspot.com/
这家伙怪怪的...╮(﹀_﹀")╭
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.59.136.83
1F:推 pinna33:有没有管四的 07/21 11:12
2F:推 kun3185:有些学校有原住民名额 及技优保甄没加进去 07/21 11:14
3F:推 safecan:请问这去哪找的 有其他类的资料吗 07/21 11:33
4F:推 kun3185:好心的乡民 去各学校慢慢找的 07/21 11:34