作者cca211 (我爱上流)
看板Office
标题[问题] 怎麽整理像这样的资料
时间Thu Mar 13 15:41:50 2008
(若是和其他不同软体互动之问题 请记得一并填写)
您所使用的软体为: EXCEL
版本: 2003
问题:
我的点歌机的歌单资料是长这样的 是笔记本的档案
10001,0,1,下一个男人也许会更好,曾庆瑜,10,国语|SYGNRY|,2,10001
10004,0,1,失去了你我什麽都没有,潘美辰,10,国语|SQLNWS|,2,10004
10005,0,1,打不开的门等不到的人,甄楚倩,10,国语|DBKDMD|,2,10005
10006,0,1,有些话不敢当面告诉你,彭伟华/蔡幸娟,10,国语|YSHBGD|4,1&2,10006
10007,0,1,你在我心中最深的地方,蔡幸娟,10,国语|NZWSZZ|,2,10007
10008,0,1,你我算不算是一对恋人,李明依/庹宗康,10,国语|NWSBSS|4,2&1,10008
10010,0,1,别让明天的太阳离开我,王杰,10,国语|BRMTDT|,1,10010
10011,0,1,我好热的心你好冷的眼,那英,10,国语|WHRDSN|,2,10011
.
.
但我想要弄到excel去,每个逗点都能变成格线
以後我就可以用歌号or歌名or歌手or语言or男/女/团体来排序点歌
请问要怎麽弄比较好弄?或是有别的软体可以处理这个?
有几千首,请不要叫我一首一首弄啊~~~~
事成之後,小弟会小小回报2k p币 阿里阿多~~~~
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.117.125.14
1F:推 JieJuen:在EXCEL开 资料剖析 用逗点分隔 03/13 16:05