作者guan1222 (关关)
看板NTUE-PDVB
标题[比赛] 5/1 烤鸡盃 造设 VS. 社教
时间Fri May 1 18:28:36 2009
5/1 室外 造设 胜
造设VS.社教
<第一场> 25:19 胜
|接发|接发∥发球|发球| ∥攻击|攻击| ∥接球∥送球∥吊球
|成功|失误∥成功|失误|得分∥成功|失误|得分∥失误∥失误∥得分
____|__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
9 洧君 | | ∥ | 2 | ∥ | | ∥ 1 ∥ ∥
____|__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
4 丸丸 | 1 | 3 ∥ 4 | 1 | ∥ 1 | | 1 ∥ ∥ ∥
____|__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
17 品宣 | | ∥ 4 | 1 | ∥ 1 | 1 | 1 ∥ 2 ∥ 1 ∥
____|__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
5 玉宸 | 3 | 2 ∥ 4 | | 2 ∥ 7 | 1 | ∥ ∥ ∥
____|__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
6 阿关 | 3 | 2 ∥ 1 | | ∥ 2 | | 1 ∥ ∥ ∥ 1
____|__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
15 玉叶 | 3 | 1 ∥ 7 | | 2 ∥ 2 | 1 | ∥ ∥ 2 ∥
____|__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
<第二场>50:44 胜
|接发|接发∥发球|发球| ∥攻击|攻击| ∥接球∥送球∥吊球
|成功|失误∥成功|失误|得分∥成功|失误|得分∥失误∥失误∥得分
____ |__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
9 洧君 | | ∥ 2 | 2 | ∥ | | ∥ ∥ ∥
____ |__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
4 丸子 | △1 ∥ | 1 | ∥ | | ∥ 1 ∥ ∥
____ |__ __∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
17 品萱 | | ∥ 8 | | 2 ∥ 3 | 1 | 1 ∥ 1 ∥ ∥
____ |__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
5 玉宸 |2 △5 2 ∥ 2 | 1 | ∥ 4 | 1 | 3 ∥ ∥ ∥
____ |__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
6 阿关 | | 1 ∥ 3 | 1 | 1 ∥ | | ∥ ∥ ∥
____ |__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
15 玉叶 |1 △1 ∥ 3 | | 1 ∥ 1 | 1 | ∥ ∥ ∥
____ |__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
17→8侑真| | ∥ | | ∥ 4 | 1 | 1 ∥ ∥ ∥
____ |__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
4→13天茹|1 | ∥ 1 | 1 | ∥ | | ∥ ∥ 1 ∥
____ |__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
6→16小甘|2 | ∥ | 1 | ∥ | | ∥ ∥ ∥
____ |__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
15→18 | △1 1 ∥ | | ∥ 1 | | ∥ ∥ ∥
__NEVER|__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
5→ 3琬忻| | ∥ | | ∥ | | ∥ ∥ ∥
____ |__|__∥__|__|__∥__|__|__∥__∥__∥__
△ 就是 △ 数字是有几颗球
就是记录员不知道你到底是成功还是失败!!
以上
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 203.68.15.89
※ 编辑: guan1222 来自: 203.68.15.89 (05/01 18:33)
1F:推 kitewish:我第二场完全没有攻击 = =? 203.68.15.70 05/01 20:55
2F:推 jj771210:不可能吧! 我在场下看玉宸杀了好几球XD 203.68.15.149 05/02 00:35
3F:→ jj771210:关关谢拉^^ 203.68.15.149 05/02 00:35
4F:推 bear56:三角形代表球没送给举球员,但没失分~125.228.224.125 05/02 15:37
我错了> < 改好罗!
※ 编辑: guan1222 来自: 203.68.15.89 (05/03 14:20)
5F:推 kitewish:关 谢啦 203.68.15.70 05/03 22:12