作者silentlich (沉默的死者)
看板NTU-Fantasy
标题[其他]社费明细
时间Sat Oct 13 00:04:20 2007
日期 | 收入 | 支出 | 事由 | 小计 |
07/10/04 | 1150 | |去年结余 | 1150 |
07/10/05 | 700 | |10/05社费收入 | 1850 |
07/10/05 | | 69 |迎新通知新生的简讯费 | 1781 |
07/10/05 | | 500 |社团联展场地费 | 1281 |
07/10/05 | | 940 |本学期社课场地费 | 341 |
07/10/05 | | 200 |社柜钥匙费 | 141 |
07/10/12 | 700 | |10/12社费收入 | 841 |
07/10/19 | | 80 |社柜钥匙费 | 761 |
07/10/26 | | 500 |讲义费 | 261 |
07/12/07 | 100 | |社费 | 361 |
07/12/14 | 100 | |社费 | 461 |
07/12/17 | | 40 |社柜钥匙费 | 421 |
08/03/07 | 100 | |社费 | 521 |
结余 521
有2个人有缴社费但是没拿钥匙
※ 编辑: silentlich 来自: 140.112.249.220 (01/04 12:33)
※ 编辑: silentlich 来自: 140.112.249.220 (03/07 21:56)