作者palcjm (百页豆腐)
看板MusouOnline
标题Re: [情报] 武器浮动值一览表
时间Tue Nov 9 08:50:00 2010
终极强化:神力--可将体力恢复2倍并恢复体力
偃月刀(移动110 跳跃135) 攻3破2防5体1无6
| 偃 月 刀 | 偃月刀-改| 大偃月刀 |青龙偃月刀|黄龙偃月刀|真黄龙偃月刀|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
防|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
体|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
无|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
大斧(移动115 跳跃125) 攻2破1防3体6无5
| 大 斧 | 大斧-改 | 豪大斧 | 牙 断 | 白虎牙断 | 真白虎牙断 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
破|13|15|16|18|19|21|22|24|25|27| 28|30 |
防|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
体|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45| 46|48 |
无|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48| 49|51 |
终极强化:神鎚--可发动攻击力2倍强的真无双乱舞
碎棒(移动100 跳跃120) 攻3破5防1体6无2
| 碎棒 | 碎棒-改 | 破碎棒 | 蚩尤碎 |蚩尤瀑布碎|真蚩尤瀑布碎|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
破|35|37|38|40|41|43|44|46|47|49| 50|52 |
防|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29| 30|32 |
体|37|39|40|42|43|45|46|48|49|51| 52|54 |
无|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31| 32|34 |
铁鞭(移动110 跳跃130) 攻5破2防1体3无6
| 铁鞭 | 铁鞭-改 | 铁碎鞭 | 断河鞭 | 断海鞭 | 真断海鞭 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
破|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
防|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29| 30|32 |
体|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40| 41|43 |
无|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47| 48|50 |
终极强化:神速--移动速度变为最大
朴刀(移动125 跳跃150) 攻5破3防6体2无1
| 朴刀 | 朴刀-改 | 吴钩 | 麒麟牙 | 灭麒麟牙 | 真灭麒麟牙 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
破|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39| 40|42 |
防|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
体|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
无| 7 | 9 |10|12|13|15|16|18|19|21| 22|24 |
甲刀(移动130 跳跃150) 攻3破5防1体2无6
| 甲刀 | 甲刀-改 | 甲牙刀 | 霸江 | 霸海 | 真霸海 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
破|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
防|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28| 29|31 |
体|13|15|16|18|19|21|22|24|25|27| 28|30 |
无|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48| 49|51 |
终极强化:乱舞--无双计量表的增加速度变成2倍,并且将渐次地恢复
碎棍(移动120 跳跃130) 攻3破1防5体2无6
| 碎 棍 | 碎棍-改 | 破碎棍 | 九天断 |金刚九天断|真金刚九天断|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
破|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
防|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
体|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
无|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
双鞭(移动110 跳跃130) 攻5破6防2体3无1
| 双 鞭 | 双鞭-改 | 双蛇鞭 | 虎扑殴狼 |虎扑殴狼改|真虎扑殴狼改|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
破|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
防|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
体|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
无|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28| 29|31 |
终极强化:破竹--攻击力变为3倍
战斧(移动100 跳跃125) 攻1破3防5体6无2
| 战斧 | 战斧-改 | 战迅斧 | 牛头 | 真极牛头 | 真真极牛头 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
防|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40| 41|43 |
体|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
无|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
双戟(移动100 跳跃140) 攻5破6防1体2无3
| 双戟 | 双戟-改 | 顽双戟 | 拔山盖世 | 惊天动地 | 真惊天动地 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41| 42|44 |
破|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
防|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
体|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39| 40|42 |
无|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
终极强化:鼓舞--回复指挥官以外所有士兵的体力
双剑(移动140 跳跃155) 攻3破2防5体1无6
| 双剑 | 双剑-改 | 飞双剑 | 飞燕 | 闪飞燕 | 真闪飞燕 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
破|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31| 32|34 |
防|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41| 42|44 |
体|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28| 29|31 |
无|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
双锤(移动135 跳跃155) 攻5破1防3体6无2
| 双锤 | 双锤-改 | 芙蓉锤 | 丽玉锤 | 金丽玉锤 | 真金丽玉锤 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
破|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28| 29|31 |
防|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
体|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47| 48|50 |
无|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
终极强化:缭乱--可将武器的直接命中范围扩大为2倍
直枪(移动115 跳跃145) 攻2破3防5体6无1
| 直枪 | 直枪-改 | 钢直枪 | 龙胆 | 豪龙胆 | 真豪龙胆 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
破|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
防|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
体|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
无|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31| 32|34 |
长棍(移动125 跳跃150) 攻2破5防3体6无1
| 长棍 | 长棍-改 | 疾风棍 | 烈风红棍 |风伯破天棍|真风伯破天棍|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
破|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
防|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
体|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
无|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31| 32|34 |
终极强化:孔雀--强化指挥官及副将以外的所有士兵
樱扇(移动130 跳跃150) 攻5破3防2体1无6
| 樱扇 | 樱扇-改 | 紫禁扇 | 乔美 | 乔美丽 | 真乔美丽 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
破|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31| 32|34 |
防|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
体|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32| 33|35 |
无|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48| 49|51 |
燕扇(移动115 跳跃130) 攻3破6防5体1无2
| 燕扇 | 燕扇-改 | 鹰扇 | 黑羽扇 | 穷奇羽扇 | 真穷奇羽扇 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39| 40|42 |
破|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45| 46|48 |
防|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
体| 8 |10|11|13|14|16|17|19|20|22| 23|25 |
无|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
终极强化:幻影--在不被敌人查觉之情况下知晓敌人现在位置
幻杖(移动120 跳跃140) 攻6破3防1体5无2
| 幻杖 | 幻杖-改 | 梦幻杖 | 风神杖 | 豪风神杖 | 真豪风神杖 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46| 47|49 |
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
防|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31| 32|34 |
体|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
无|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
妖杖(移动125 跳跃130) 攻6破5防3体2无1
| 妖 杖 | 妖杖-改 | 南仙杖 | 火神杖 | 轰火神杖 | 真轰火神杖 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47| 48|50 |
破|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
防|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
体|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
无|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28| 29|31 |
终极强化:钢躯--将能够不畏惧敌人指挥官之通常攻击
铁钩(移动140 跳跃160) 攻3破5防6体2无1
| 铁 钩 | 铁钩-改 | 飞鹰爪 | 朱雀爪 | 朱雀虹 | 真朱雀虹 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
破|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
防|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48| 49|51 |
体|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28| 29|31 |
无|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28| 29|31 |
蛮拳(移动100 跳跃125) 攻3破1防6体2无5
| 蛮 拳 | 蛮拳-改 | 玄甲拳 | 兽 王 | 百兽王 | 真百兽王 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
防|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46| 47|49 |
体|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
无|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40| 41|43 |
终极强化:凤凰--属性将发动於所有的攻击上
铁剑(移动130 跳跃155) 攻6破3防2体5无1
| 铁剑 | 铁剑-改 | 斩铁剑 | 古锭刀 |古锭刀真打|真古锭刀真打|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41| 42|44 |
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
防|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
体|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39| 40|42 |
无|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30| 31|33 |
狱刀(移动110 跳跃130) 攻3破5防2体1无6
| 狱 刀 | 狱刀-改 | 炼 狱 刀 | 罗 刹 | 阿修罗 | 真阿修罗 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
破|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48| 49|51 |
防|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30| 31|33 |
体|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30| 31|33 |
无|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
终极强化:背水--防御力成为3倍.并可减轻由属性攻击造成的损伤
战盘(移动110 跳跃140) 攻1破3防6体5无2
| 战 盘 | 战盘-改 | 响地盘 | 震海轰盘 |轰天雷震盘|真轰天雷震盘|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
防|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48| 49|51 |
体|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
无|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
多节鞭(移动140 跳跃150) 攻3破6防2体5无1
| 多 节 鞭 | 多节鞭-改| 白 蛇 鞭 | 玄武神鞭 |昇天蛟龙鞭|真昇天蛟龙鞭|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32| 33|35 |
破|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48| 49|51 |
防|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
体|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
无|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29| 30|32 |
终极强化:吸收--对应给与攻击,吸收体力
长双刀(移动120 跳跃135) 攻3破1防2体5无6
| 长双刀 | 长双刀-改| 眉尖刀 | 双极星 | 双极灭星 | 真双极灭星 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
破|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
防|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
体|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47| 48|50 |
无|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47| 48|50 |
钩镰刀(移动115 跳跃125) 攻5破2防3体6无1
| 钩镰刀 | 钩镰刀-改| 大钩镰刀 |青龙钩镰刀|黄龙钩镰刀|真黄龙钩镰刀|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
破|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
防|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
体|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48| 49|51 |
无|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29| 30|32 |
终极强化:粉碎--破坏力成为3倍
宝剑(移动125 跳跃120) 攻2破3防6体5无1
| 宝 剑 | 宝剑-改 | 大宝剑 | 霸道剑 | 真霸道剑 | 真真霸道剑 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
破|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
防|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48| 49|51 |
体|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40| 41|43 |
无|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32| 33|35 |
铁枪(移动120 跳跃130) 攻3破1防5体6无2
| 铁枪 | 铁枪-改 | 钢铁枪 | 铁骑尖 | 龙骑尖 | 真龙骑尖 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
破|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31| 32|34 |
防|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
体|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46| 47|49 |
无|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
终极强化:守护--友方指挥官之体力回复
双节棍(移动125 跳跃150) 攻2破3防5体1无6
| 双节棍 | 双节棍-改| 双节烈棍 | 波 涛 | 怒 涛 | 真怒涛 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32| 33|35 |
破|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
防|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
体|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32| 33|35 |
无|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
夏圈(移动135 跳跃150) 攻5破2防3体1无6
| 夏 圈 | 夏圈-改 | 圆月圈 | 乾坤圈 |日月乾坤圈|真日月乾坤圈|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
防|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
体|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32| 33|35 |
无|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46| 47|49 |
终极强化:不屈--属性攻击无效,昏厥效果失效
铁矛(移动115 跳跃120) 攻3破6防1体5无2
| 铁矛 | 铁矛-改 | 钢铁矛 | 蛇矛 | 破军蛇矛 | 真破军蛇矛 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
破|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46| 47|49 |
防|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31| 32|34 |
体|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41| 42|44 |
无|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
斩马刀(移动120 跳跃130) 攻2破6防5体1无3
| 斩马刀 | 斩马刀-改| 斩马豪刀 |飞龙裂空刀|神龙昇天刀|真神龙昇天刀|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
破|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45| 46|48 |
防|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
体|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30| 31|33 |
无|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
终极强化:抑制--指挥官全员的无双计量表不再增加
羽扇(移动120 跳跃135) 攻3破2防5体6无1
| 羽 扇 | 羽扇-改 | 翼 扇 | 白羽扇 | 朱雀羽扇 | 真朱雀羽扇 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
破|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
防|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41| 42|44 |
体|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
无|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
投弧刃(移动130 跳跃140) 攻5破3防2体6无1
| 投弧刃 | 投弧刃-改| 飞影刃 | 火焰 | 业火 | 真业火 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41| 42|44 |
破|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
防|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
体|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48| 49|51 |
无|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30| 31|33 |
终极强化:坚牢--据点内的构造物及据点内的士兵防御力成为1.3倍
积刃剑(移动125 跳跃125) 攻3破1防6体2无5
| 积刃剑 | 积刃剑-改| 大积刃剑 | 皇狼剑 |白炎皇狼剑|真白炎皇狼剑|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
破|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29| 30|32 |
防|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45| 46|48 |
体|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
无|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
将剑(移动125 跳跃130) 攻2破3防1体5无6
| 将剑 | 将剑-改 | 将明剑 | 倚天剑 | 倚天奸剑 | 真倚天奸剑 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
破|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
防|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32| 33|35 |
体|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
无|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45| 46|48 |
终极强化:威风--攻击,破坏,防御力与体力成正比升降不定,但上限为2倍
弧刀(移动120 跳跃130) 攻5破3防2体6无1
| 弧刀 | 弧刀-改 | 迅弧刀 | 晓 | 宵 | 真宵 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
破|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
防|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
体|35|37|38|40|41|43|44|46|47|49| 50|52 |
无|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30| 31|33 |
旋棍(移动125 跳跃140) 攻2破3防6体1无5
| 旋 棍 | 旋棍-改 | 旋刮棍 | 小霸王 | 霸 王 | 真霸王 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|21|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
破|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
防|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
体|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
无|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41| 42|44 |
终极强化:反攻--将自动进行防御,发动自动反击时无双计量表维持不变
牙壁(移动110 跳跃125) 攻3破1防6体5无2
| 牙壁 | 牙壁-改 | 碎牙壁 | 鹤嘴鹏翼 | 凤嘴凰翼 | 真凤嘴凰翼 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
破|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
防|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48| 49|51 |
体|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41| 42|44 |
无|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
盘刀(移动120 跳跃130) 攻5破2防3体6无1
| 盘 刀 | 盘刀-改 | 大盘刀 | 旋风斩 |破邪旋风斩|真破邪旋风斩|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
防|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40| 41|43 |
体|35|37|38|40|41|43|44|46|47|49| 50|52 |
无|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29| 30|32 |
终极强化:天运--所有指挥官之终极强化将转为随机
战戈(移动125 跳跃130) 攻5破1防3体2无6
| 战戈 | 战戈-改 | 武斗戈 | 苍月 | 湖底苍月 | 真湖底苍月 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
破|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
防|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39| 40|42 |
体|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
无|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45| 46|48 |
铁笛(移动130 跳跃150) 攻2破1防5体3无6
| 铁笛 | 铁笛-改 | 春后笛 | 月妖 | 月妖日狂 | 真月妖日狂 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
破|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
防|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
体|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39| 40|42 |
无|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46| 47|49 |
终极强化:加速--提升友方指挥官全员的移动速度
双刃剑(移动130 跳跃150) 攻2破5防3体1无6
| 双刃剑 | 双刃剑-改| 双刃冱剑 | 灭 奏 | 无 奏 | 真无奏 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
破|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45| 46|48 |
防|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
体|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32| 33|35 |
无|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47| 48|50 |
尖剑(移动135 跳跃140) 攻5破1防6体2无3
| 尖 剑 | 尖剑-改 | 钢尖剑 | 黄龙剑 | 真黄龙剑 | 真真黄龙剑 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45| 46|48 |
破|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29| 30|32 |
防|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46| 47|49 |
体|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
无|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36| 37|39 |
终极强化:献身--降低自己的武器性能,转而强化友方指挥官的武器
符咒(移动120 跳跃130) 攻6破3防1体2无5
| 符咒 | 符咒-改 | 神仙符 | 荒天导符 | 冥天照符 | 真冥天照符 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40| 41|43 |
破|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
防|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28| 29|31 |
体|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31| 32|34 |
无|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
三尖枪(移动120 跳跃150) 攻3破2防6体1无5
| 三 尖 枪 | 三尖枪-改| 三尖锐枪 | 龙颚闪 | 昂龙颚闪 | 真昂龙颚闪 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
破|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
防|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47| 48|50 |
体|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34| 35|37 |
无|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45| 46|48 |
终极强化:铁壁--防御力成为2倍,并且防御若是成功则体力恢复
叉突矛(移动120 跳跃135) 攻2破1防5体6无3
| 叉 突 矛 | 叉突矛-改| 叉突破矛 | 光晕 | 煌天 | 真煌天 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35| 36|38 |
破|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33| 34|36 |
防|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43| 44|46 |
体|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47| 48|50 |
无|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
断戟(移动120 跳跃130) 攻3破1防5体2无6
| 断戟 | 断戟-改 | 钢断戟 | 虎颚 | 白虎颚 | 真白虎颚 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
破|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29| 30|32 |
防|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
体|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39| 40|42 |
无|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
终极强化:鬼迫--对方纵使处防御状态,亦能够予以打击
铁戟(移动105 跳跃140) 攻3破2防6体5无1
| 铁戟 | 铁戟-改 | 方天戟 | 方天画戟 |无双方天戟|真无双方天戟|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高| 最低|最高 |
攻|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38| 39|41 |
破|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37| 38|40 |
防|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44| 45|47 |
体|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42| 43|45 |
无|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31| 32|34 |
终极强化:迅雷--以冲刺移动中时,可一边冲撞排除敌人,一边前进
