作者freewalk (自由行不行)
标题[心得] 攻击时间表(根据#1BbDyNNW整理 好读版)
时间Tue Apr 6 19:51:07 2010
http://www.southperry.net/forums/showthread.php?t=3217
1.测试方法为将数据封包传送到伺服器,以毫秒为单位
2.将60000/数据即可得到每分钟攻击次数
3.下表中,另外把与标准攻击时间之差值标示出来
4.在按住攻击键的的时候,会随机增加30毫秒攻击时间
5.更快(3)+快速和更快(2)+快速最多只会变成更快(2),并不会再更快
6.终极攻击的形式是延迟後,发动终极攻击+原始技能延迟
目录表
Page 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12|
种类 召唤| 弓|拳套|弩弓|短剑|火枪|指虎|指虎|枪矛|剑xx|魔法|
ps.为与该项目攻击速度相同者 会在下方注明 例如普攻ps.为与普攻攻速相同
=召换=攻击================================================================p02=
All| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09|
章鱼/海鸥 1530| | | | | | | | |
其余召换兽 3030| | | | | | | | |
召唤兽冷却 1000| | | | | | | | |
=武器= 弓================================================================p03=
All| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09|
暴风神射每箭 120| | | | | | | | |
暴风神射冷却 330| | | | | | | | |
暴风神射施放 300| | | | | | | | |
终极攻击施放 | 450| 480| 510| 540| 570| | | |
终极攻击延迟 | 540| 570| 630| 660| 720| | | |
普攻ps. | 600| 660| 720| 750| 810| | | |
暴风射击冷却 870| | | | | | | | |
暴风射击施放 | 360| 390| 420| 420| 450| | | |
疾风光速神弩 | 900| 990|1050|1140|1200| | | |
疾风扫射 | 960|1050|1110|1200|1260| | | |
ps.四连箭/箭雨/火焰箭/炸弹箭
=武器=拳套================================================================p04=
All| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09|
普攻ps. | 600| 660| 720| 750| 810| | | |
风魔手里剑 | 630| 690| 750| 810| 840| | | |
吸血/挑衅 |1020|1110|1200|1290|1350| | | |
忍术风影冷却1440| | | | | | | | |
忍术风影施放 | 720| 780| 840| 900| 930| | | |
ps.双飞斩/三飞闪/吸血术/枫币攻击
=武器=弩弓================================================================p05=
All| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09|
普攻ps. | 630| 690| 720| 780| 810| | | |
终极攻击施放 | 540| 600| 630| 690| 720| | | |
终极攻击延迟 | 630| 690| 720| 780| 840| | | |
ps.四连箭/昇龙弩/寒冰箭/穿透之箭/光速神弩
=武器=短剑================================================================p06=
All| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09|
普攻ps. | 600| 660| 720| 750| | | | |
回旋斩 | 720| 780| 840| 900| | | | |
挑衅 |1020|1110|1200|1290| | | | |
瞬步连击总和1950| | | | | | | | |
瞬步连击施放 | 690| 750| 810| 870| | | | |
落叶斩 | 900| 990|1050|1140| | | | |
枫币炸弹 | 750| 840| 900| 960| | | | |
致命暗杀第4 390| | | | | | | | |
致命暗杀施放 |1380|1500|1620|1710| | | | |
ps.分身术/妙手术/劈空斩
=武器=火枪================================================================p07=
All| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09|
普攻/三连 | 630| 690| 750| 780| 810| | | |
双子星攻击 | 390| 420| 450| 480| 480| | | |
加农炮 | 600| 630| 690| 750| 780| | | |
伪装射击 | 660| 690| 750| 810| 840| | | |
散射 | 630| 660| 720| 750| 810| | | |
指定/鱼雷 | 720| 780| 840| 900| 960| | | |
瞬迅雷每发 120| | | | | | | | |
瞬迅雷冷却 330| | | | | | | | |
瞬迅雷施放 300| | | | | | | | |
逃离战场冷却2310| | | | | | | | |
逃离战场施放 300| | | | | | | | |
冰火喷射冷却1050| | | | | | | | |
冰火喷射施放 | 480| 540| 570| 600| 630| | | |
海鸥特战施放 |2160|2340|2520|2700|2880| | | |
=武器=指虎================================================================p08=
All| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09|
普攻 | 600| 660| 720| 750| 810| | | |
闪连杀ps. | 450| 510| 540| 570| 600| | | |
加农炮 | 600| 630| 690| 750| 780| | | |
旋风斩 | 660| 720| 780| 840| 840| | | |
狂暴无人施放 | 660| 720| 780| 840| 840| | | |
狂暴有人施放1530| | | | | | | | |
狂暴冲击冷却 | 630| 690| 750| 810| 840| | | |
回旋肘击施放 | 720| 780| 840| 900| 960| | | |
肘击有人冷却1980| | | | | | | | |
昇龙无人冷却 |1140|1140|1140|1140|1170| | | |
昇龙有人冷却2160| | | | | | | | |
昇龙拳延迟 | 900| 960|1050|1110|1170| | | |
冲击波 |1500|1620|1740|1860|1980| | | |
魔龙降临冷却2250| | | | | | | | |
魔龙降临施放 |1080|1170|1260|1350|1440| | | |
闪索命施放 1320| | | | | | | | |
闪索命延迟 | 750| 810| 870| 930| 990| | | |
闪爆破 |2340|2550|2730|2940|3120| | | |
闪雷闪连冷却3240| | | | | | | | |
=武器=指虎================================================================p09=
闪雷闪连施放 |1830|1980|2130|2280|2430| | | |
能量爆击冷却1140| | | | | | | | |
能量爆击施放 | 570| 630| 660| 720| 750| | | |
元气弹 | 930| 990|1050|1140|1200| | | |
鲸噬 | 810| 870| 930| 990|1050| | | |
ps.闪连杀(拳霸)/损人利己/冲击拳
=武器=枪矛================================================================p10=
All| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09|
普攻ps. | 570| 630| 660| 720| 750| 810| 870| 900|
终极双刺施放 | 540| 570| 630| 660| 720| 750| 810| 840|
终极双刺延迟 | 390| 420| 480| 510| 540| 570| 600| 630|
终极其他施放 | 540| 570| 630| 660| 720| 750| 810| 840|
终极其他延迟 | 450| 480| 510| 540| 570| 600| 660| 690|
连击16-30级 | 810| 870| 930| 990|1050|1140|1200|1260|
连击01-15级 | 690| 750| 810| 870| 900| 960|1020|1080|
X无双 | 600| 660| 720| 750| 810| 870| 900| 960|
龙咆啸 |1140|1230|1320|1410|1500|1620|1710|1800|
突刺有人 1770| | | | | | | | |
突刺无人 | 450| 510| 540| 570| 600| 660| 690| 720|
ps.魔天一击/剑气纵横/龙之献祭
=武器=剑XX================================================================p11=
All| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09|
普攻ps. | 600| 660| 720| 750| 810| 870| 900| |
终极双刺施放 | 540| 570| 630| 660| 720| 750| 810| |
终极双刺延迟 | 390| 420| 450| 480| 510| 540| 570| |
终极其他施放 | 540| 570| 630| 660| 720| 750| 810| |
终极其他延迟 | 450| 480| 510| 540| 570| 600| 660| |
灵魂之刃 | 750| 810| 870| 930| 990| | | |
灵魂突刺 |1230|1350|1440|1530|1650| | | |
无双/骑冲 | 630| 690| 750| 810| 840| 900| 960| |
突刺有人 1770| | | | | | | | |
突刺无人 | 450| 510| 540| 570| 600| 660| 690| |
ps.魔天一击/剑气纵横/属性攻击
=武器=魔法================================================================p12=
咏+2|咏+1|普通| 咏+2|咏+1|普通|
法术ps. 720| 750| 810|
群体治癒 | | 600|
连锁闪电 690| 750| 780|
圣光/冰风暴 930| 990|1050|
致命毒雾 1320|1410|1500|
火牢术屏障 1260|1350|1440|
火风暴 750| 810| 870|
火柱 1050|1140|1200|
XX合击 810| 870| 900|
天怒 | |2700|
落雷凝聚 1140|1230|1320|
暴雪/火流星 3060|3270|3480|
以上与武器攻速无关,以下与武器攻速有关
All| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09|
法杖普攻 | 600| 660| 720| 750| 810| 870| 900| |
末日咏唱+2 | | |1500|1560|1620|1680|1710| |
末日咏唱+1 | | |1620|1680|1740|1770|1830| |
末日普通 | | |1710|1770|1800|1860|1920| |
ps.魔力爪/魔灵蛋/神圣之箭/核爆术/天使之箭/火焰箭/毒雾/炎灵地狱/寒冰地狱/
剧毒麻痹/电闪雷鸣/冰锥术
注.末日在法杖攻速小於4的情形之下以4做计算
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.189.55
※ 编辑: freewalk 来自: 140.115.189.55 (04/06 19:53)
1F:→ freewalk:想做这个纯粹是因为那张表落落长 帮忙整理一下... 04/06 19:54
2F:推 noproblem226:应该是60000除以给的数据吧?! 04/06 20:14
3q 已更正 因为原文也是写反了 so...没看到xd
3F:推 noproblem226:再推用心:) 04/06 20:19
4F:推 eric18:推用心 但我其实看不懂XD 04/06 20:20
5F:→ freewalk:其实回去看原文会更累...相信我... 04/06 20:22
6F:推 ccc78413:用心推 04/06 20:31
7F:推 eric18:再推一次 原PO误会了 正因我没看原文 所以看不懂这篇的数字 04/06 20:33
8F:→ eric18:意义究竟是什麽XD" 04/06 20:34
9F:→ freewalk:发动攻击所需时间阿...简单来说就是攻速 单位是毫秒 04/06 20:35
10F:推 kkchen:魔法的攻速总是特别的慢.难怪打王无望... 04/06 21:29
11F:推 SoFantastic:推 04/06 23:41
12F:推 peter0726:最上面那排数字是啥?? 04/07 01:23
※ 编辑: freewalk 来自: 114.42.59.214 (05/09 07:11)