作者liga504123 (崩溃博览会)
看板KyoumeiWinds
标题[乱斗] 107学年度大专团体合奏
时间Tue Mar 12 23:01:24 2019
A组|参赛学校| 评 审 个 别 评 分 |平 均|扣 分|总 分|评等
----+--------+----------------------------------+-----+-----+-----+----
南区|屏东大学|92.0|92.0|92.0|91.0|91.0|91.0|92.0|91.60| 0 |91.60|特优
B组|参赛学校| 评 审 个 别 评 分 |平 均|扣 分|总 分|评等
----+--------+----------------------------------+-----+-----+-----+----
南区|成功大学|92.0|93.0|93.0|92.0|90.0|91.5|92.0|92.10| 0 |92.10|特优
南区|长荣大学|91.5|92.0|91.8|92.5|88.5|90.5|90.5|91.26| 0 |91.26|特优
北区|台湾大学|90.0|92.5|90.5|92.8|91.5|90.5|90.2|91.04| 0 |91.04|特优
南区|屏东科大|91.0|94.2|90.2|92.2|91.0|90.8|90.0|91.04| 0 |91.04|特优
北区|中央大学|91.0|91.0|91.0|91.5|91.8|90.5|88.4|91.00| 0 |91.00|特优
北区|淡江大学|89.0|91.8|88.5|92.2|92.0|90.0|92.0|90.96| 0 |90.96|特优
北区|清华大学|92.0|89.2|92.5|89.6|89.8|92.0|89.7|90.62| 0 |90.62|特优
中区|逢甲大学|91.3|90.0|91.0|90.0|90.0|89.9|90.5|90.30| 0 |90.30|特优
北区|政治大学|90.0|92.0|88.5|90.0|91.0|90.0|90.0|90.20| 0 |90.20|特优
中区|中兴大学|85.6|92.0|90.5|91.2|91.5|89.0|88.6|90.16| 0 |90.16|特优
南区|中正大学|87.0|92.0|90.4|89.8|88.5|91.0|90.5|90.04| 0 |90.04|特优
北区|交通大学|89.0|88.0|88.5|89.8|90.8|91.0|91.4|89.82| 0 |89.82|优等
南区|义守大学|90.0|93.0|89.4|91.5|86.5|88.2|89.0|89.62| 0 |89.62|优等
南区|高科楠梓|89.0|92.0|89.2|89.3|87.0|90.5|90.0|89.60| 0 |89.60|优等
北区|中原大学|89.5|87.8|89.3|90.2|92.0|90.0|88.8|89.56| 0 |89.56|优等
北区|长庚大学|89.0|87.0|90.0|89.0|89.8|90.0|90.6|89.56| 0 |89.56|优等
北区|国防大学|90.0|90.0|88.0|90.3|88.7|92.0|88.1|89.42| 0 |89.42|优等
北区|桃园铭传|91.0|88.6|88.9|91.2|90.5|87.0|87.7|89.34| 0 |89.34|优等
南区|高科建工|89.0|90.0|91.2|89.4|88.0|87.2|90.0|89.28| 0 |89.28|优等
南区|陆军官校|89.0|91.0|89.6|89.6|87.5|90.0|88.0|89.24| 0 |89.24|优等
南区|南台科大|90.5|91.5|88.1|89.2|87.0|90.2|88.0|89.20| 0 |89.20|优等
北区|台北科大|89.0|84.6|89.5|89.5|89.2|89.5|88.6|89.16| 0 |89.16|优等
中区|台中科大|87.5|87.5|90.2|89.1|89.8|89.5|89.2|89.02| 0 |89.02|优等
北区|东华大学|88.5|89.0|89.0|89.8|88.3|91.0|88.7|89.00| 0 |89.00|优等
中区|暨南大学|84.2|88.0|89.4|89.8|89.8|88.8|88.8|88.96| 0 |88.96|优等
中区|彰化师大|86.2|89.0|89.1|89.7|88.8|89.8|88.1|88.94| 0 |88.94|优等
北区|台北大学|87.5|86.2|86.0|92.0|90.8|89.5|90.5|88.90| 0 |88.90|优等
南区|高雄医大|88.0|89.5|90.8|89.7|86.0|87.8|89.0|88.80| 0 |88.80|优等
南区|高雄师大|87.6|89.0|88.5|90.0|87.0|88.5|89.5|88.62| 0 |88.62|优等
中区|云林科大|85.8|88.5|89.8|88.8|88.5|87.7|88.5|88.40| 0 |88.40|优等
北区|元智大学|88.0|87.2|87.6|90.1|90.0|88.5|86.8|88.26| 0 |88.26|优等
中区|静宜大学|84.6|87.0|88.8|89.3|89.5|87.8|87.8|88.14| 0 |88.14|优等
中区|中山医大|86.3|87.6|90.0|89.4|88.5|86.7|87.5|87.94| 0 |87.94|优等
北区|文化大学|87.0|88.2|87.8|89.1|86.5|89.0|87.6|87.92| 0 |87.92|优等
北区|警察大学|86.5|87.5|88.8|88.6|87.5|89.0|86.5|87.78| 0 |87.78|优等
南区|文藻外语|87.5|89.5|87.1|89.0|85.0|86.8|87.5|87.58| 0 |87.58|优等
南区|高雄大学|87.0|91.0|87.3|89.5|85.5|87.1|87.0|87.58| 0 |87.58|优等
北区|海洋大学|88.0|86.5|88.2|88.2|89.7|88.0|87.2|87.92| 0.5 |87.42|优等
南区|台东大学|86.0|89.8|88.0|86.3|84.5|87.5|87.0|86.96| 0 |86.96|优等
南区|嘉义大学|86.0|88.0|88.6|88.3|85.0|85.5|86.0|86.76| 0 |86.76|优等
中区|朝阳科大|84.1|85.0|87.5|88.3|87.5|87.0|86.8|86.76| 0 |86.76|优等
中区|虎尾科大|85.4|86.5|86.8|87.2|86.8|86.5|87.9|86.76| 0 |86.76|优等
北区|台北商大|86.0|85.0|86.8|86.0|85.7|88.5|87.3|86.36| 0 |86.36|优等
南区|高雄实践|86.5|87.0|86.8|87.2|85.0|84.5|86.0|86.26| 0 |86.26|优等
北区|佛光大学|86.0|83.0|85.0|85.6|85.5|86.0|85.8|85.58| 0 |85.58|优等
北区|慈济科大|85.0|84.0|85.0|85.0|86.3|88.0|86.0|85.46| 0 |85.46|优等
南区|辅英科大|85.0|87.5|86.4|85.0|84.5|83.5|85.0|85.18| 0 |85.18|优等
*国立台湾海洋大学因撤场逾时58秒,扣0.5分
*国立高雄科技大学今年分2队参赛
「高科建工」为建工/燕巢校区(原高应科大)独立参赛
「高科楠梓」为楠梓/旗津校区(原高海科大)与第一校区(原第一科大)联军
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 180.176.87.164
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/KyoumeiWinds/M.1552402887.A.4FE.html
※ 编辑: liga504123 (180.177.226.245), 03/17/2019 14:20:22
※ 编辑: liga504123 (180.177.226.245), 03/19/2019 23:50:26
1F:推 divinevil335: 推整理 03/27 19:43