作者liga504123 (崩溃博览会)
看板KyoumeiWinds
标题[乱斗] 106学年度大专团体合奏
时间Sun Mar 11 20:48:37 2018
A组| 学 校 | 评 审 个 别 评 分 |平 均|扣 分|总 分|评等
====|========|==================================|=====|=====|=====|====
北区|台北市大|94.0|96.0|95.0|92.0|91.1|93.0|96.0|94.00| 0 |94.00|特优
南区|中山大学|91.0|92.0|92.9|92.0|90.0|93.0|93.0|92.18| 0 |92.18|特优
B组| 学 校 | 评 审 个 别 评 分 |平 均|扣 分|总 分|评等
====|========|==================================|=====|=====|=====|====
中区|中兴大学|93.0|92.1|91.2|90.0|92.5|95.0|93.1|92.38| 0 |92.38|特优
南区|成功大学|92.0|92.5|90.0|92.0|91.0|92.0|92.5|91.90| 0 |91.90|特优
北区|台湾大学|96.0|93.0|88.0|93.0|90.3|90.0|91.8|91.62| 0 |91.62|特优
中区|逢甲大学|90.5|90.1|91.0|90.5|92.0|92.0|91.8|91.16| 0 |91.16|特优
南区|屏东科大|90.5|92.0|91.3|90.6|90.2|91.3|92.0|91.14| 0 |91.14|特优
北区|淡江大学|90.0|90.0|93.5|91.0|89.4|89.5|92.3|90.56| 0 |90.56|特优
北区|清华大学|92.0|92.0|93.5|89.3|87.6|88.5|91.0|90.56| 0 |90.56|特优
北区|政治大学|92.0|91.0|88.0|90.2|91.2|90.0|89.5|90.38| 0 |90.38|特优
中区|暨南大学|91.0|90.2|89.5|89.0|91.5|90.0|91.2|90.38| 0 |90.38|特优
北区|长庚大学|89.0|90.0|92.0|90.0|87.9|90.3|91.9|90.24| 0 |90.24|特优
北区|中原大学|88.5|88.0|91.5|89.6|91.6|91.5|90.0|90.22| 0 |90.22|特优
南区|高应科大|91.0|91.0|89.3|87.2|89.8|89.8|91.5|90.18| 0 |90.18|特优
北区|台北大学|89.5|89.0|91.0|89.0|90.6|90.5|92.0|90.12| 0 |90.12|特优
南区|高雄医大|88.5|90.5|91.2|90.2|89.3|90.2|90.0|90.04| 0 |90.04|特优
南区|高雄师大|89.7|91.5|88.7|88.7|90.2|90.5|91.0|90.02| 0 |90.02|特优
中区|中山医大|90.5|88.7|90.0|91.0|89.7|89.0|90.8|90.00| 0 |90.00|特优
南区|屏东大学|98.5|89.5|89.4|90.5|90.8|89.5|90.5|89.90| 0 |89.90|优等
北区|海洋大学|89.0|90.0|90.0|90.0|89.1|90.3|91.7|89.88| 0 |89.88|优等
北区|东华大学|89.5|89.0|91.5|89.0|90.3|89.5|90.5|89.76| 0 |89.76|优等
南区|长荣大学|90.0|87.8|89.8|91.0|92.0|90.0|87.5|89.72| 0 |89.72|优等
北区|交通大学|89.0|89.0|89.0|90.1|89.5|90.8|90.6|89.64| 0 |89.64|优等
中区|静宜大学|90.0|88.7|90.2|88.0|90.0|89.0|89.7|89.48| 0 |89.48|优等
中区|彰化师大|89.5|92.8|89.3|89.5|89.5|85.0|89.2|89.40| 0 |89.40|优等
南区|义守大学|90.0|89.0|91.1|88.6|89.5|88.1|89.5|89.32| 0 |89.32|优等
南区|中正大学|89.5|87.3|88.3|90.0|90.0|89.4|88.5|89.14| 0 |89.14|优等
南区|嘉义大学|89.5|88.3|87.6|88.6|89.0|89.2|88.2|88.66| 0 |88.66|优等
北区|国防大学|88.5|87.0|92.0|89.4|89.1|87.5|88.5|88.60| 0 |88.60|优等
中区|虎尾科大|88.5|89.8|88.0|87.0|89.0|89.0|88.1|88.52| 0 |88.52|优等
南区|南台科大|89.0|86.5|87.2|88.8|89.5|89.1|88.0|88.42| 0 |88.42|优等
中区|台中科大|89.5|88.4|90.1|87.5|90.0|86.0|86.5|88.38| 0 |88.38|优等
北区|中央大学|87.0|88.0|93.0|87.5|89.6|88.5|87.1|88.14| 0 |88.14|优等
北区|辅仁大学|86.0|88.0|91.0|87.7|89.4|87.8|87.2|88.02| 0 |88.02|优等
北区|文化大学|86.5|85.0|88.0|87.4|88.8|88.5|88.8|87.84| 0 |87.84|优等
中区|云林科大|89.0|88.6|88.2|88.5|91.7|86.0|87.4|88.34| 0.5 |87.84|优等
北区|元智大学|87.5|84.0|87.0|88.0|88.9|89.3|87.6|87.80| 0 |87.80|优等
北区|台北科大|88.5|87.0|89.0|86.8|86.3|88.0|88.6|87.78| 0 |87.78|优等
南区|高海科大|87.0|87.0|88.4|85.0|87.0|87.8|89.0|87.44| 0 |87.44|优等
中区|中国医大|88.5|88.6|85.3|85.0|89.0|87.0|87.8|87.44| 0 |87.44|优等
北区|铭传大学|87.5|85.0|88.0|88.5|86.3|87.0|88.4|87.44| 0 |87.44|优等
中区|朝阳科大|88.0|87.8|87.6|86.0|88.0|85.0|86.3|87.14| 0 |87.14|优等
南区|第一科大|88.2|86.8|86.1|87.4|84.0|88.0|87.0|87.06| 0 |87.06|优等
南区|文藻大学|87.5|87.5|86.2|89.0|83.8|85.0|87.2|86.68| 0 |86.68|优等
北区|警察大学|86.5|86.0|85.0|86.5|87.6|86.8|87.0|86.56| 0 |86.56|优等
北区|台北商大|84.5|87.0|84.0|87.8|86.4|86.5|89.0|86.44| 0 |86.44|优等
中区|亚洲大学|86.5|87.3|85.1|85.5|87.5|84.0|85.2|85.92| 0 |85.92|优等
南区|台东大学|85.0|85.5|86.3|86.2|83.0|87.2|85.5|85.70| 0 |85.70|优等
南区|陆军官校|88.0|85.8|86.2|86.0|82.0|83.5|86.0|85.50| 0 |85.50|优等
南区|实践大学|86.0|86.0|85.1|84.5|84.5|84.0|85.0|85.02| 0 |85.02|优等
南区|辅英科大|85.5|85.0|83.2|83.5|84.0|84.2|84.8|84.30| 0 |84.30|甲等
注.参赛单位名称以该校报名时之校名为准(高雄3所科大当时尚未合并)
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.133.230.143
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/KyoumeiWinds/M.1520772519.A.DA0.html
※ 编辑: liga504123 (220.133.230.143), 03/18/2018 18:13:03
1F:推 garason: 推 03/22 07:58
2F:推 SenbaiSuki: 赞喔 04/01 22:30