作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板Geography
标题Re: [讨论] 空想 - 行政区划重组方案
时间Fri May 2 03:31:52 2025
※ 引述《gundamx7812 (亚洲空干王)》之铭言:
: 闲来无事想出来的方案 先不要管槽点
: 三级:县>市/镇/乡/>村/里
: 市/镇/乡为地方公共团体,设民选首长
: 二级行政区人口在十万以上可设市,人口超过一百万可设特别市,特别市可设区
: 市/镇/乡设议会,由村里长任民意代表,或由村里长互选选出
根据你的原则整并可以得到下图
https://i.imgur.com/njf1RKe.png 细线为原县市界
https://i.imgur.com/kN9fjSt.png 细线为县辖市界
https://i.imgur.com/r75TBCw.png 同上,标示各(特别)市
https://i.imgur.com/R5yFUdW.png 人口好读
人口
县名 |去年底人口| 面积 | 密度|备注
台北县 | 6,899,311| 2,457.1253| 2,808|现台北市+新北市+基隆市
台北特别市| 1,991,913| 183.4691| 10,857|台北市-北投区-文山区
中和市 | 619,698| 25.8578| 23,966|中和区+永和区
板桥市 | 553,538| 23.1373| 23,924|
新庄市 | 423,503| 19.7383| 21,456|
鹭洲市 | 581,714| 23.7521| 24,491|三重区+芦洲区
基隆市 | 418,393| 266.8691| 1,568|基隆市+瑞芳区+万里区
新店市 | 306,571| 120.2255| 2,550|
土城市 | 241,224| 29.5578| 8,161|
汐止市 | 210,817| 71.2354| 2,959|
淡水市 | 200,726| 70.6565| 2,841|
树林市 | 178,981| 33.1288| 5,403|
林口市 | 136,075| 54.1519| 2,513|
三峡市 | 204,674| 212.5756| 963|三峡区+莺歌区
五股市 | 340,749| 266.7275| 1,278|五股区+泰山区
北投市 | 240,623| 56.8216| 4,235|
文山市 | 258,333| 31.5090| 8,199|
桃园县 | 2,338,648| 1,220.9540| 1,915|现桃园市
桃园市 | 645,734| 110.3071| 5,854|桃园区+芦竹区
中坜市 | 664,439| 124.2732| 5,347|中坜区+平镇区
新竹县 | 1,584,737| 3,352.0044| 473|现新竹市+新竹县+苗栗县
新竹市 | 457,242| 104.1526| 4,390|
竹北市 | 362,689| 151.6140| 2,392|现竹北市+湖口+新丰
竹东市 | 138,523| 211.3169| 656|现竹东镇+横山+芎林+北埔
头份市 | 209,728| 138.8775| 1,510|原头份市+竹南+造桥
苗栗市 | 160,224| 237.6526| 674|原苗栗市+後龙+公馆+头屋
台中县 | 4,558,575| 7,395.7288| 616|现台中市+彰化县+南投县
台中特别市| 1,213,216| 163.4256| 7,424|省辖台中市
太平市 | 200,007| 120.7473| 1,656|
大里市 | 212,166| 28.8758| 7,348|
丰原市 | 163,163| 41.1845| 3,962|
沙鹿市 | 100,152| 40.4604| 2,475|
彰化市 | 430,773| 220.4089| 1,954|原彰化市+和美+伸港+线西+花坛+芬园
鹿港市 | 166,134| 119.0000| 1,396|原鹿港镇+福兴+秀水
员林市 | 230,246| 112.4125| 2,048|原员林市+埔心+永靖+大村
南投市 | 242,516| 405.3844| 598|原南投市+草屯+名间+中寮
嘉义县 | 1,399,390| 3,254.4949| 430|现嘉义市+嘉义县+云林县
嘉义市 | 379,466| 215.0000| 1,765|现嘉义市+民雄+水上
斗六市 | 226,167| 396.9252| 570|原斗六市+斗南+莿桐+林内+古坑
台南县 | 1,858,651| 2,191.6531| 848|现台南市
台南特别市| 1,195,452| 376.1199| 3,178|省辖台南市+永康+仁德+归仁+关庙
新营市 | 140,050| 224.2959| 624|现新营区+盐水+後壁+柳营
高雄县 | 3,520,651| 5,727.7229| 615|现高雄市+屏东县
高雄特别市| 1,865,262| 244.0906| 7,642|省辖高雄市(无小港)+凤山+大寮+林园
冈山市 | 204,531| 122.8680| 1,665|现冈山区+永安+弥陀+梓宫+桥头
屏东市 | 253,921| 163.2318| 1,556|现屏东市+麟洛+九如+长治
宜兰县 | 449,212| 2,143.6251| 210|(不变)
花莲县 | 315,374| 4,628.5714| 68|(不变)
台东县 | 210,219| 3,515.2526| 60|(不变)
澎湖县 | 107,901| 126.8641| 851|(不变)
金门县 | 143,601| 151.6560| 947|(不变)
连江县 | 13,950| 28.8000| 484|(不变)
: 有没有似曾相识的感觉呢
: 其实这就是抄日本都道府县>市町村的二级架构
: 特别市是抄政令指定都市的
: 甚至途中我还在想要不要将标题改为「依照日本的区划来重新划分台湾行政区划」还有
: 「台湾版的平成大合并」
: 好了大家可以开始吐槽了
--
甲--
●--
●--
甲--
●--
●--
●--
●--
●--
●--
●--
●--
╳--
△--
△--
●--
●--
●--
●--
乙
後 新 查
林 番 拔 湾 大
新 茑 六
台 东 大 桶 三
车 中 大 刣
壁 营 亩
凤 仔 仔 里 营
市 松 甲
南 门 林 盘 爷
路 洲 潭 猪
寮 庄 营
营 田 林 街 顶
浅 宫
墘 庄 厝
●:一等站
●:二等站
●:三等站
●:简易站(一般、
甲等、
乙等) └刣猪厝线┘
●:招呼站
╳:废站
△:未来站 台铁台南段(伪1904台湾堡图站名) By mattc123456c
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 39.9.72.213 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Geography/M.1746127925.A.356.html
※ 编辑: mattc123456c (39.9.72.213 台湾), 05/02/2025 03:50:56
※ 编辑: mattc123456c (39.9.72.213 台湾), 05/02/2025 04:29:07
1F:推 lawyer94: 1.3万人口的连江县长跟700万的台北县长一样大,薪水领一 05/02 08:12
2F:→ lawyer94: 样,如果智商没问题,一定要去选连江县长 05/02 08:13
3F:→ ckTHU: 台北县长 700 万? 05/02 10:40
4F:→ ckTHU: Zeeland vs South Holland 表示: ... 05/02 10:41
5F:推 knmoonbd: 我想知道这个分区图可以用什麽软体来画 05/02 17:38
6F:→ mattc123456c: 我使用QGIS绘制 05/02 21:54
标示各市
※ 编辑: mattc123456c (27.51.144.236 台湾), 05/03/2025 00:37:19
7F:推 aureate: 你的台湾人口突破2500万了,罚你高雄重算 xd 05/04 01:22
都忘了他留台南没并入高雄
※ 编辑: mattc123456c (27.51.144.236 台湾), 05/04/2025 01:59:54
8F:推 kkStBvasut: 推 05/04 02:06
9F:→ kkStBvasut: 西部县市跟我以前脑内构想的其实差不多 05/04 02:07
10F:推 skytank: 100班的国小校长薪水应该领30班国小校长的三倍 05/04 16:04
11F:推 Thirdshadow: 原po画得真的非常赞 推推 05/13 08:02