作者pitararl406 (阿猴)
看板Geography
标题[讨论] 2021年全台368乡镇市区出生死亡人数、
时间Fri Nov 18 21:39:13 2022
标题:2021年全台368乡镇市区出生死亡人数、出生率比较
☆:出生数÷ 年中育龄人口× k (令全台平均为1)
※:原住民区标记
资料来源:内政部
行政区: 出生 || 死亡 || ☆ || 出生率
新北市:24228 || 27064 || 0.9057 || 6.0276
板桥区:3382 || 3638 || 0.912 || 6.0946
三重区:2251 || 2920 || 0.8869 || 5.8692
中和区:2218 || 2829 || 0.8363 || 5.4273
永和区:994 || 1613 || 0.7382 || 4.5772
新庄区:2870 || 2322 || 0.9658 || 6.8007
新店区:1629 || 2280 || 0.8707 || 5.4009
树林区:1214 || 1086 || 0.9645 || 6.6453
莺歌区:621 || 602 || 1.0337 || 7.0646
三峡区:759 || 869 || 0.9632 || 6.5168
淡水区:1141 || 1178 || 0.9387 || 6.1931
汐止区:1112 || 1374 || 0.8297 || 5.4002
瑞芳区:207 || 440 || 0.8966 || 5.3401
土城区:1477 || 1348 || 0.9103 || 6.209
芦洲区:1308 || 1133 || 0.9239 || 6.4761
五股区:624 || 595 || 0.9888 || 6.9358
泰山区:472 || 422 || 0.856 || 6.0566
林口区:979 || 580 || 1.1333 || 7.9652
深坑区:121 || 176 || 0.8135 || 5.1088
石碇区:32 || 97 || 0.792 || 4.2519
坪林区:31 || 86 || 0.9389 || 4.654
三芝区:107 || 222 || 0.8127 || 4.7665
石门区:57 || 103 || 0.7568 || 5.028
八里区:261 || 275 || 0.9701 || 6.5316
平溪区:6 || 99 || 0.3486 || 1.3703
双溪区:23 || 156 || 0.5989 || 2.754
贡寮区:41 || 144 || 0.6118 || 3.5169
金山区:93 || 188 || 0.646 || 4.4316
万里区:140 || 236 || 1.0472 || 6.4857
※乌来区:58 || 53 || 1.3218 || 9.0575
台北市:16695 || 18623 || 1.0273 || 6.5128
松山区:1181 || 1376 || 0.9629 || 5.9994
信义区:1383 || 1571 || 1.0461 || 6.543
大安区:1735 || 2110 || 0.9657 || 5.8412
中山区:1455 || 1564 || 1.0417 || 6.622
中正区:1032 || 1099 || 1.0744 || 6.7442
大同区:825 || 1082 || 1.0623 || 6.7451
万华区:1137 || 1931 || 1.0364 || 6.3218
文山区:1692 || 1809 || 0.9851 || 6.3884
南港区:815 || 830 || 1.0489 || 6.9498
内湖区:2036 || 1434 || 1.079 || 7.2814
士林区:1813 || 2124 || 1.0602 || 6.6152
北投区:1591 || 1693 || 1.0043 || 6.4297
桃园市:20210 || 14158 || 1.276 || 8.9007
桃园区:3721 || 2510 || 1.1433 || 8.1236
中坜区:3723 || 2555 || 1.2569 || 8.8118
大溪区:779 || 760 || 1.2516 || 8.177
杨梅区:1632 || 1039 || 1.3306 || 9.2754
芦竹区:1464 || 884 || 1.2088 || 8.7808
大园区:932 || 658 || 1.4334 || 10.0183
龟山区:1578 || 1095 || 1.3572 || 9.53
八德区:2017 || 1340 || 1.3777 || 9.6307
龙潭区:1090 || 837 || 1.3123 || 8.7603
平镇区:2078 || 1358 || 1.2992 || 9.0978
新屋区:423 || 454 || 1.4292 || 8.5952
观音区:606 || 538 || 1.2607 || 8.7177
※复兴区:167 || 130 || 2.1379 || 13.3547
台中市:18304 || 18446 || 0.9402 || 6.4974
中 区:77 || 183 || 0.7365 || 4.2948
东 区:443 || 598 || 0.8785 || 5.8481
南 区:769 || 712 || 0.8319 || 6.0844
西 区:566 || 813 || 0.757 || 4.9797
北 区:793 || 1045 || 0.8191 || 5.4594
西屯区:1377 || 1236 || 0.8325 || 5.9531
南屯区:1181 || 811 || 0.9147 || 6.6942
北屯区:2009 || 1629 || 0.9709 || 6.9516
丰原区:1083 || 1169 || 0.9803 || 6.5482
东势区:255 || 538 || 0.8865 || 5.2307
大甲区:517 || 603 || 1.0264 || 6.8185
清水区:601 || 703 || 1.0249 || 6.815
沙鹿区:759 || 532 || 1.1304 || 7.9366
梧栖区:388 || 390 || 0.9195 || 6.5325
后里区:376 || 463 || 1.0442 || 6.9434
神冈区:461 || 522 || 1.0583 || 7.0722
潭子区:692 || 668 || 0.9064 || 6.3318
大雅区:708 || 519 || 1.0477 || 7.4053
新社区:136 || 282 || 0.9331 || 5.7006
石冈区:75 || 150 || 0.8459 || 5.1566
外埔区:226 || 257 || 1.0523 || 7.1177
大安区:121 || 189 || 1.0268 || 6.4794
乌日区:525 || 520 || 0.9725 || 6.8298
大肚区:341 || 449 || 0.9001 || 6.0229
龙井区:530 || 488 || 0.9596 || 6.7918
雾峰区:411 || 509 || 0.9839 || 6.3379
太平区:1443 || 1188 || 1.057 || 7.389
大里区:1357 || 1177 || 0.8972 || 6.3803
※和平区:84 || 103 || 1.4139 || 7.7494
台南市:9634 || 15919 || 0.7994 || 5.156
新营区:313 || 612 || 0.6518 || 4.1228
盐水区:115 || 301 || 0.8075 || 4.6205
白河区:117 || 413 || 0.8233 || 4.3383
柳营区:102 || 244 || 0.8422 || 4.9223
後壁区:88 || 331 || 0.7328 || 3.9044
东山区:71 || 279 || 0.6808 || 3.5553
麻豆区:205 || 509 || 0.79 || 4.708
下营区:90 || 315 || 0.7013 || 3.8698
六甲区:74 || 259 || 0.5854 || 3.4294
官田区:105 || 246 || 0.8024 || 4.9708
大内区:36 || 142 || 0.7971 || 3.9456
佳里区:300 || 497 || 0.7905 || 5.1165
学甲区:127 || 307 || 0.8405 || 5.0523
西港区:119 || 243 || 0.7697 || 4.8555
七股区:90 || 328 || 0.7215 || 4.1003
将军区:79 || 266 || 0.7243 || 4.1671
北门区:32 || 131 || 0.509 || 3.0479
新化区:218 || 391 || 0.8128 || 5.0624
善化区:379 || 419 || 1.1171 || 7.4256
新市区:237 || 269 || 0.9246 || 6.3027
安定区:184 || 297 || 0.9444 || 6.0848
山上区:47 || 101 || 1.194 || 6.6553
玉井区:59 || 184 || 0.8289 || 4.3795
楠西区:31 || 123 || 0.6481 || 3.4049
南化区:36 || 121 || 0.8282 || 4.3212
左镇区:13 || 109 || 0.708 || 2.8899
仁德区:412 || 576 || 0.8193 || 5.3898
归仁区:428 || 484 || 0.957 || 6.2865
关庙区:204 || 335 || 0.9923 || 6.0176
龙崎区:6 || 60 || 0.3701 || 1.6138
永康区:1438 || 1414 || 0.875 || 6.1186
东 区:784 || 1206 || 0.6468 || 4.2673
南 区:546 || 1092 || 0.6914 || 4.4366
北 区:608 || 1025 || 0.7117 || 4.7131
安南区:1308 || 1222 || 0.9649 || 6.6618
安平区:341 || 394 || 0.7086 || 5.0646
中西区:292 || 674 || 0.6051 || 3.7374
高雄市:18052 || 22926 || 1.0028 || 6.5517
盐埕区:120 || 318 || 0.9194 || 5.1652
鼓山区:888 || 1008 || 0.9527 || 6.3002
左营区:1149 || 1340 || 0.8437 || 5.8381
楠梓区:1529 || 1240 || 1.1563 || 8.0564
三民区:1935 || 2444 || 0.8794 || 5.7769
新兴区:244 || 432 || 0.8327 || 4.8862
前金区:139 || 257 || 0.8829 || 5.237
苓雅区:914 || 1465 || 0.902 || 5.5085
前镇区:1034 || 1658 || 0.8715 || 5.6099
旗津区:219 || 329 || 1.1864 || 7.9652
小港区:1109 || 1203 || 1.0138 || 7.0774
凤山区:2491 || 2509 || 1.0247 || 6.9433
林园区:447 || 678 || 0.9487 || 6.4609
大寮区:811 || 958 || 1.1226 || 7.2347
大树区:271 || 452 || 1.076 || 6.5285
大社区:225 || 295 || 1.0276 || 6.5814
仁武区:867 || 600 || 1.3337 || 9.349
鸟松区:311 || 346 || 1.1267 || 6.9629
冈山区:654 || 757 || 1.0289 || 6.7855
桥头区:297 || 357 || 1.1671 || 7.5143
燕巢区:202 || 347 || 1.1392 || 6.8781
田寮区:35 || 132 || 1.1146 || 5.1069
阿莲区:188 || 263 || 1.0486 || 6.6735
路竹区:379 || 465 || 1.163 || 7.3633
湖内区:208 || 283 || 1.0628 || 6.9881
茄萣区:222 || 322 || 1.1655 || 7.4282
永安区:119 || 126 || 1.2801 || 8.7106
弥陀区:121 || 198 || 1.0045 || 6.4535
梓官区:208 || 331 || 0.9163 || 5.8895
旗山区:200 || 460 || 1.0269 || 5.6397
美浓区:190 || 546 || 0.997 || 4.9634
六龟区:57 || 191 || 0.9256 || 4.6481
甲仙区:28 || 97 || 0.8901 || 4.8007
杉林区:62 || 207 || 1.0919 || 5.4317
内门区:72 || 213 || 0.9729 || 5.1899
※茂林区:19 || 23 || 1.3708 || 10.029
※桃源区:51 || 51 || 1.741 || 12.1198
※那玛夏区:37 || 25 || 1.705 || 11.7647
宜兰县:2820 || 4139 || 0.9918 || 6.2405
宜兰市:508 || 740 || 0.8145 || 5.3399
罗东镇:397 || 540 || 0.8402 || 5.5831
苏澳镇:189 || 398 || 0.825 || 4.9004
头城镇:216 || 276 || 1.2274 || 7.531
礁溪乡:237 || 353 || 1.1073 || 6.7396
壮围乡:132 || 237 || 0.8683 || 5.4146
员山乡:192 || 348 || 0.9774 || 5.9707
冬山乡:342 || 477 || 1.04 || 6.4558
五结乡:361 || 363 || 1.4074 || 8.9317
三星乡:86 || 267 || 0.7283 || 4.0546
※大同乡:69 || 75 || 1.8285 || 11.2883
※南澳乡:91 || 65 || 2.3787 || 15.2123
新竹县:4220 || 3960 || 1.0869 || 7.3625
竹北市:1943 || 711 || 1.3037 || 9.5486
关西镇:166 || 318 || 1.0646 || 6.0197
新埔镇:193 || 356 || 0.9962 || 5.8483
竹东镇:551 || 711 || 0.8443 || 5.6895
湖口乡:499 || 579 || 0.9198 || 6.2936
横山乡:57 || 170 || 0.8535 || 4.5802
新丰乡:317 || 378 || 0.8022 || 5.493
芎林乡:135 || 186 || 1.0802 || 6.7826
宝山乡:98 || 115 || 1.0823 || 6.7301
北埔乡:46 || 143 || 0.9213 || 5.1593
峨眉乡:32 || 93 || 1.1741 || 5.9746
※尖石乡:133 || 130 || 2.02 || 13.8376
※五峰乡:50 || 70 || 1.8616 || 11.1607
苗栗县:2652 || 5356 || 0.7849 || 4.9076
苗栗市:448 || 789 || 0.8272 || 5.1314
头份市:635 || 793 || 0.8866 || 6.0613
苑里镇:185 || 467 || 0.6664 || 4.1658
通霄镇:134 || 392 || 0.7015 || 4.0915
竹南镇:434 || 616 || 0.7194 || 4.9726
後龙镇:159 || 426 || 0.7571 || 4.5484
卓兰镇:82 || 188 || 0.8888 || 5.1151
大湖乡:63 || 192 || 0.8405 || 4.5962
公馆乡:111 || 338 || 0.5777 || 3.4545
铜锣乡:100 || 234 || 1.0441 || 5.8565
南庄乡:41 || 168 || 0.8291 || 4.3384
头屋乡:42 || 112 || 0.7248 || 4.1449
三义乡:78 || 151 || 0.8833 || 5.0237
西湖乡:20 || 112 || 0.6043 || 3.0105
造桥乡:39 || 134 || 0.5583 || 3.2321
三湾乡:28 || 87 || 0.8653 || 4.4568
狮潭乡:12 || 97 || 0.636 || 2.9003
※泰安乡:41 || 60 || 1.2093 || 7.1472
彰化县:11388 || 10849 || 1.395 || 9.0309
彰化市:1995 || 1661 || 1.3207 || 8.6779
员林市:1135 || 920 || 1.3982 || 9.1895
鹿港镇:793 || 685 || 1.3877 || 9.2002
和美镇:803 || 624 || 1.3288 || 8.9395
北斗镇:382 || 271 || 1.7517 || 11.461
溪湖镇:474 || 442 || 1.339 || 8.685
田中镇:322 || 432 || 1.2952 || 7.9664
二林镇:396 || 502 || 1.2942 || 8.0187
线西乡:154 || 133 || 1.4046 || 9.2908
伸港乡:402 || 278 || 1.5368 || 10.638
福兴乡:411 || 373 || 1.3746 || 8.9004
秀水乡:378 || 259 || 1.4785 || 9.7542
花坛乡:429 || 343 || 1.4438 || 9.5305
芬园乡:198 || 251 || 1.4077 || 8.6059
大村乡:440 || 304 || 1.6701 || 11.24
埔盐乡:313 || 308 || 1.5529 || 9.8426
埔心乡:287 || 347 || 1.2469 || 8.381
永靖乡:283 || 329 || 1.2325 || 7.8416
社头乡:410 || 390 || 1.5136 || 9.7085
二水乡:101 || 193 || 1.2675 || 6.961
田尾乡:246 || 272 || 1.4334 || 9.2659
埤头乡:282 || 329 || 1.4983 || 9.4349
芳苑乡:245 || 397 || 1.2849 || 7.5582
大城乡:91 || 258 || 1.0441 || 5.7139
竹塘乡:141 || 208 || 1.6872 || 9.5944
溪州乡:277 || 340 || 1.554 || 9.5341
南投县:2839 || 5107 || 0.9618 || 5.8192
南投市:492 || 853 || 0.8009 || 4.9867
埔里镇:420 || 811 || 0.8601 || 5.3402
草屯镇:679 || 802 || 1.0944 || 6.9852
竹山镇:257 || 592 || 0.8129 || 4.8448
集集镇:57 || 162 || 0.9599 || 5.5104
名间乡:207 || 432 || 0.9425 || 5.5621
鹿谷乡:68 || 216 || 0.7615 || 3.9905
中寮乡:57 || 194 || 0.7834 || 4.0263
鱼池乡:81 || 219 || 0.9336 || 5.2893
国姓乡:75 || 271 || 0.8107 || 4.2227
水里乡:108 || 197 || 1.1994 || 6.42
※信义乡:176 || 178 || 1.7435 || 11.1171
※仁爱乡:162 || 180 || 1.6024 || 10.2441
云林县:3830 || 7336 || 0.9278 || 5.6867
斗六市:616 || 852 || 0.852 || 5.6833
斗南镇:219 || 421 || 0.8119 || 4.9921
虎尾镇:423 || 626 || 0.9062 || 5.9768
西螺镇:296 || 462 || 1.0479 || 6.542
土库镇:161 || 325 || 0.9469 || 5.7252
北港镇:198 || 430 || 0.8673 || 5.108
古坑乡:147 || 399 || 0.8287 || 4.7956
大埤乡:107 || 260 || 0.9897 || 5.7752
莿桐乡:179 || 298 || 1.0344 || 6.3609
林内乡:80 || 214 || 0.7736 || 4.629
二仑乡:131 || 319 || 0.9078 || 5.0688
仑背乡:127 || 307 || 0.9614 || 5.3623
麦寮乡:483 || 343 || 1.3289 || 9.9952
东势乡:54 || 220 || 0.7584 || 3.8566
褒忠乡:58 || 162 || 0.8444 || 4.6857
台西乡:110 || 317 || 0.8328 || 4.8277
元长乡:113 || 371 || 0.9163 || 4.6244
四湖乡:105 || 335 || 0.8954 || 4.7428
口湖乡:123 || 295 || 0.8036 || 4.6965
水林乡:100 || 380 || 0.8306 || 4.1741
嘉义县:2665 || 5772 || 0.9034 || 5.3687
太保市:260 || 322 || 0.9808 || 6.7439
朴子市:243 || 452 || 0.9353 || 5.8607
布袋镇:132 || 395 || 0.8802 || 5.1251
大林镇:123 || 363 || 0.7052 || 4.0695
民雄乡:370 || 653 || 0.8133 || 5.2116
溪口乡:59 || 204 || 0.7728 || 4.2422
新港乡:151 || 378 || 0.8379 || 4.8814
六脚乡:95 || 357 || 0.8416 || 4.3211
东石乡:108 || 351 || 0.7909 || 4.5734
义竹乡:76 || 273 || 0.851 || 4.3636
鹿草乡:66 || 214 || 0.8705 || 4.4638
水上乡:237 || 488 || 0.8013 || 4.8595
中埔乡:288 || 447 || 1.0952 || 6.5654
竹崎乡:240 || 386 || 1.2363 || 6.9578
梅山乡:96 || 252 || 0.9835 || 5.1876
番路乡:53 || 125 || 0.8623 || 4.772
大埔乡:38 || 40 || 1.2584 || 8.3581
※阿里山乡:30 || 72 || 0.9209 || 5.481
屏东县:4158 || 8577 || 0.8328 || 5.1425
屏东市:959 || 1793 || 0.7637 || 4.8741
潮州镇:254 || 494 || 0.7356 || 4.7305
东港镇:184 || 375 || 0.5901 || 3.957
恒春镇:274 || 326 || 1.3778 || 9.0574
万丹乡:255 || 448 || 0.8222 || 5.1091
长治乡:110 || 317 || 0.6242 || 3.7411
麟洛乡:50 || 119 || 0.8227 || 4.6731
九如乡:118 || 220 || 0.8522 || 5.401
里港乡:244 || 254 || 1.5002 || 9.4936
盐埔乡:133 || 289 || 0.8692 || 5.3645
高树乡:153 || 363 || 1.2394 || 6.4811
万峦乡:125 || 272 || 1.1067 || 6.2338
内埔乡:163 || 652 || 0.5168 || 3.0791
竹田乡:63 || 205 || 0.7074 || 3.8259
新埤乡:58 || 126 || 1.1019 || 6.1014
枋寮乡:118 || 324 || 0.8915 || 5.0292
新园乡:132 || 362 || 0.6152 || 3.9177
崁顶乡:50 || 155 || 0.5653 || 3.2626
林边乡:80 || 177 || 0.8122 || 4.665
南州乡:36 || 113 || 0.6126 || 3.5127
佳冬乡:106 || 253 || 0.9964 || 5.7389
琉球乡:53 || 121 || 0.7147 || 4.3756
车城乡:37 || 114 || 0.8336 || 4.496
满州乡:19 || 103 || 0.4635 || 2.5634
枋山乡:19 || 84 || 0.6093 || 3.6574
※三地门乡:66 || 75 || 1.2812 || 8.5714
※雾台乡:28 || 45 || 1.3499 || 8.6074
※玛家乡:38 || 84 || 0.8439 || 5.6405
※泰武乡:48 || 57 || 1.3855 || 8.9627
※来义乡:78 || 65 || 1.5986 || 10.5086
※春日乡:37 || 73 || 1.1042 || 7.4922
※狮子乡:42 || 68 || 1.357 || 8.6358
※牡丹乡:28 || 51 || 0.8944 || 5.7649
台东县:1316 || 2406 || 1.0111 || 6.1403
台东市:664 || 994 || 0.9996 || 6.3618
成功镇:48 || 175 || 0.6623 || 3.5774
关山镇:36 || 116 || 0.7764 || 4.3129
卑南乡:98 || 202 || 0.9844 || 5.7998
大武乡:32 || 70 || 0.9461 || 5.6328
太麻里乡:56 || 149 || 0.8948 || 5.1508
东河乡:27 || 119 || 0.7005 || 3.3111
长滨乡:31 || 137 || 1.0763 || 4.5199
鹿野乡:28 || 109 || 0.6808 || 3.7128
池上乡:58 || 111 || 1.3124 || 7.2279
绿岛乡:33 || 20 || 1.1018 || 8.0982
※延平乡:45 || 42 || 1.8666 || 12.605
※海端乡:58 || 46 || 2.0598 || 14.0504
※达仁乡:30 || 45 || 1.4676 || 8.663
※金峰乡:29 || 31 || 1.1775 || 7.8783
※兰屿乡:43 || 40 || 1.0112 || 8.2061
花莲县:2116 || 3229 || 1.0575 || 6.5538
花莲市:602 || 788 || 0.8985 || 5.9166
凤林镇:93 || 149 || 1.6709 || 8.6512
玉里镇:109 || 370 || 0.8699 || 4.7126
新城乡:156 || 192 || 1.204 || 7.74
吉安乡:510 || 664 || 0.9441 || 6.1214
寿丰乡:97 || 225 || 1.0086 || 5.5524
光复乡:54 || 154 || 0.8823 || 4.3985
丰滨乡:27 || 71 || 1.3906 || 6.2048
瑞穗乡:66 || 148 || 1.1504 || 5.8837
富里乡:48 || 155 || 0.9446 || 4.8446
※秀林乡:231 || 155 || 1.9911 || 14.1293
※万荣乡:58 || 74 || 1.3785 || 9.3631
※卓溪乡:65 || 84 || 1.7478 || 10.8306
澎湖县:907 || 991 || 1.3031 || 8.5448
马公市:501 || 463 || 1.1609 || 7.9213
湖西乡:142 || 186 || 1.4611 || 9.2578
白沙乡:90 || 110 || 1.4647 || 9.047
西屿乡:90 || 116 || 1.8312 || 10.7843
望安乡:47 || 67 || 1.5092 || 8.715
七美乡:37 || 49 || 1.4461 || 9.5521
基隆市:1820 || 3245 || 0.8026 || 4.9757
中正区:266 || 487 || 0.8697 || 5.2219
七堵区:270 || 460 || 0.7953 || 5.0519
暖暖区:205 || 333 || 0.8387 || 5.3284
仁爱区:155 || 472 || 0.6381 || 3.663
中山区:234 || 460 || 0.83 || 5.0752
安乐区:391 || 598 || 0.7593 || 4.8041
信义区:299 || 435 || 0.8843 || 5.6299
新竹市:3451 || 2740 || 1.114 || 7.6345
东 区:1742 || 1182 || 1.1562 || 7.8876
北 区:1044 || 1057 || 1.0001 || 6.8468
香山区:665 || 501 || 1.2151 || 8.4506
嘉义市:1373 || 2073 || 0.7746 || 5.174
东 区:586 || 942 || 0.7476 || 4.9105
西 区:787 || 1131 || 0.7961 || 5.3893
金门县:1029 || 747 || 1.0789 || 7.2944
金城镇:293 || 238 || 1.0464 || 6.8263
金湖镇:256 || 156 || 1.2507 || 8.3944
金沙镇:121 || 126 || 0.9039 || 5.8289
金宁乡:259 || 136 || 1.0368 || 7.7347
烈屿乡:94 || 88 || 1.1613 || 7.3795
乌坵乡:6 || 3 || 1.3576 || 8.9955
连江县:113 || 69 || 1.4308 || 8.394
南竿乡:67 || 42 || 1.4445 || 8.761
北竿乡:24 || 12 || 1.3682 || 8.399
莒光乡:12 || 11 || 1.7367 || 8.0402
东引乡:10 || 4 || 1.2283 || 6.8283
统计年算是疫情爆发後的第二年
出生率有显着下降 死亡人数也因为医疗排挤有所攀升
本岛生育率以苗栗县最低 彰化县最高
台南市生育率、出生率皆6都最低 不知道为什麽呢
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.242.36.11 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Geography/M.1668778755.A.A5B.html
※ 编辑: pitararl406 (27.242.36.11 台湾), 11/18/2022 21:41:35
1F:推 zhi1999: 台南生育补助太低了 去邻近像是报高雄户口的情况很多 长11/18 22:40
2F:→ zhi1999: 大再迁回来(南科附近)11/18 22:40
3F:→ s6210603: 彰化也是跟补助有关吧11/18 23:10
4F:推 aurora903: 好扯 彰化屏东两市人口相近 彰化新生儿是屏东两倍11/19 00:56
※ 编辑: pitararl406 (27.242.36.11 台湾), 11/19/2022 01:07:53
5F:推 HotKid: 是不是有去编辑到?屏东不见了11/19 03:22
好了 看起来是因为文字太多超出文字方块限制所以跑版
6F:推 tbrs: 可能穷人靠生育娱乐11/19 05:41
莒光乡:12 || 11 || 1.7367 || 8.0402
东引乡:10 || 4 || 1.2283 || 6.8283
--
统计年算是疫情爆发後的第二年
出生率有显着下降 死亡人数也因为医疗排挤有所攀升
本岛生育率以苗栗县最低 彰化县最高
台南市生育率、出生率皆6都最低 不知道为什麽呢
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.242.36.11 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Geography/M.1668778755.A.A5B.html
※ 编辑: pitararl406 (27.242.36.11 台湾), 11/18/2022 21:41:35
7F:推 zhi1999: 台南生育补助太低了 去邻近像是报高雄户口的情况很多 长11/18 22:40
8F:→ zhi1999: 大再迁回来(南科附近)11/18 22:40
9F:→ s6210603: 彰化也是跟补助有关吧11/18 23:10
10F:推 aurora903: 好扯 彰化屏东两市人口相近 彰化新生儿是屏东两倍11/19 00:56
※ 编辑: pitararl406 (27.242.36.11 台湾), 11/19/2022 01:07:53
11F:推 HotKid: 是不是有去编辑到?屏东不见了11/19 03:22
好了 看起来是因为文字太多超出文字方块限制所以跑版
12F:推 tbrs: 可能穷人靠生育娱乐11/19 05:41
※ 编辑: pitararl406 (27.242.36.11 台湾), 11/19/2022 09:18:04
※ 编辑: pitararl406 (27.242.36.11 台湾), 11/19/2022 09:20:33
※ 编辑: pitararl406 (27.242.36.11 台湾), 11/19/2022 09:54:01