ForeignEX 板


LINE

由於小弟资历尚浅 出没本版的时间不长 想知道这次英国脱欧事件 波动如此剧烈 影响的货币又广 是否是大家遇到过最重大的事件? --



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 117.56.51.117
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/ForeignEX/M.1466754048.A.FD7.html
1F:→ fantasywing: 瑞郎30%,外汇商都没准备 36.228.177.238 06/24 15:41
2F:→ alex1973: 楼上 +1, 这是我看过最大的事件122.248.185.226 06/24 15:43
3F:推 baobeising: 我的资历也是只看到瑞央黑天鹅 60.246.54.192 06/24 15:43
4F:→ baobeising: 我姊夫的朋友五分钟亏了三千万台币 60.246.54.192 06/24 15:44
5F:推 ntoufatman: 希腊公投 瑞郎挂勾脱勾欧元 1.175.246.122 06/24 15:48
6F:→ ntoufatman: 美债危机,欧债危机。近年大概就这样 1.175.246.122 06/24 15:48
7F:→ zakijudelo: 那时波动也有那麽大?看来我太嫩了XD 117.56.51.117 06/24 15:50
8F:→ flypenguin: 这次小菜一碟,CHF 那次能活下来的今 36.231.10.151 06/24 15:54
9F:→ flypenguin: 天都是来回吃饱饱。 36.231.10.151 06/24 15:54
10F:推 daaest: 这次预期内 所以大家都有防范 黑天鹅是要 110.28.3.247 06/24 15:58
11F:→ daaest: 突发性的 像瑞央那种 110.28.3.247 06/24 15:58
12F:→ felaray: 不算预期内吧 前几天对留欧一片看好 114.34.50.90 06/24 16:04
13F:→ asdeeasd: 主要是开始开票後大家发现不太对了.. 120.125.14.117 06/24 16:05
14F:推 rockyao: 瑞央那次 现货一天可以无风险赚7%你就知 223.140.53.14 06/24 16:06
15F:→ rockyao: 道多夸张 223.140.53.14 06/24 16:06
16F:→ flypenguin: CHF 那次好像花了将近一个月才把波动 36.231.10.151 06/24 16:13
17F:→ flypenguin: 消化完,每天 300 点起跳 36.231.10.151 06/24 16:13
18F:→ flypenguin: 今天一个上午就结束了 0.0 36.231.10.151 06/24 16:14
19F:推 milk7054: 瑞郎+1,今天现货抄底有赚,但%数还不够 39.12.234.67 06/24 16:19
20F:→ milk7054: 爽 39.12.234.67 06/24 16:19
21F:→ milk7054: 脱欧只能算小天鹅,昨天下午就把非美的 39.12.234.67 06/24 16:23
22F:→ milk7054: 部位清掉 39.12.234.67 06/24 16:23
23F:推 T810640: 黑天鹅要突发事件才算吧 157.14.202.126 06/24 16:27
24F:推 steven21941: 绝对是瑞法脱钩 那个k线 阿斯 111.83.61.72 06/24 16:33
25F:推 truth316: 绝对是瑞郎,生平第一次看到悬崖线... 60.248.154.113 06/24 16:44
26F:推 tneduts: 跑来外汇版就是瑞郎的关系,一年半惹 223.137.18.188 06/24 17:13
27F:推 bigair888: 瑞郎那个太夸张223.137.167.243 06/24 18:46
28F:推 jesusislord: 瑞郎啊,永生难忘直接爆仓 114.136.220.52 06/24 19:03
29F:推 amudi: 有图吗? 那次没看过瑞郎 111.82.153.93 06/24 21:29
30F:推 jkjkallen: 那时还做DCI CHF/HKD..超惨 39.10.109.252 06/24 22:16
31F:推 gianfranco: 绝对是瑞郎脱勾欧元! 58.114.223.146 06/25 00:17
32F:推 kolinru: 瑞朗脱钩那天 如果做错边 一口最多可能 118.160.29.114 06/25 11:20
33F:→ kolinru: 喷掉200万 118.160.29.114 06/25 11:21
34F:→ ntoufatman: 记得有日本人被通知要补钱几百万的吧. 1.175.246.122 06/25 11:50
35F:推 amashiny: 欧元从1.7两天喷到1.3 (印象中 (什麽 101.12.227.79 06/25 18:58
36F:→ amashiny: 都不记得 只记得喷了500而已 101.12.227.79 06/25 18:58







like.gif 您可能会有兴趣的文章
icon.png[问题/行为] 猫晚上进房间会不会有憋尿问题
icon.pngRe: [闲聊] 选了错误的女孩成为魔法少女 XDDDDDDDDDD
icon.png[正妹] 瑞典 一张
icon.png[心得] EMS高领长版毛衣.墨小楼MC1002
icon.png[分享] 丹龙隔热纸GE55+33+22
icon.png[问题] 清洗洗衣机
icon.png[寻物] 窗台下的空间
icon.png[闲聊] 双极の女神1 木魔爵
icon.png[售车] 新竹 1997 march 1297cc 白色 四门
icon.png[讨论] 能从照片感受到摄影者心情吗
icon.png[狂贺] 贺贺贺贺 贺!岛村卯月!总选举NO.1
icon.png[难过] 羡慕白皮肤的女生
icon.png阅读文章
icon.png[黑特]
icon.png[问题] SBK S1安装於安全帽位置
icon.png[分享] 旧woo100绝版开箱!!
icon.pngRe: [无言] 关於小包卫生纸
icon.png[开箱] E5-2683V3 RX480Strix 快睿C1 简单测试
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 执行者16PT
icon.png[售车] 1999年Virage iO 1.8EXi
icon.png[心得] 挑战33 LV10 狮子座pt solo
icon.png[闲聊] 手把手教你不被桶之新手主购教学
icon.png[分享] Civic Type R 量产版官方照无预警流出
icon.png[售车] Golf 4 2.0 银色 自排
icon.png[出售] Graco提篮汽座(有底座)2000元诚可议
icon.png[问题] 请问补牙材质掉了还能再补吗?(台中半年内
icon.png[问题] 44th 单曲 生写竟然都给重复的啊啊!
icon.png[心得] 华南红卡/icash 核卡
icon.png[问题] 拔牙矫正这样正常吗
icon.png[赠送] 老莫高业 初业 102年版
icon.png[情报] 三大行动支付 本季掀战火
icon.png[宝宝] 博客来Amos水蜡笔5/1特价五折
icon.pngRe: [心得] 新鲜人一些面试分享
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 麒麟25PT
icon.pngRe: [闲聊] (君の名は。雷慎入) 君名二创漫画翻译
icon.pngRe: [闲聊] OGN中场影片:失踪人口局 (英文字幕)
icon.png[问题] 台湾大哥大4G讯号差
icon.png[出售] [全国]全新千寻侘草LED灯, 水草

请输入看板名称,例如:iOS站内搜寻

TOP