作者dreamnook (苦逼鲁课)
看板FireEmblem
标题Re: [整理] 技能SP与英翻对应表
时间Fri Aug 31 16:13:56 2018
更新,补上武器与圣印
我尽量省略掉不太可能装的技能
明显有升级版的专有技的我也会把它移除
错字或打错sp如果有空就帮我校正一下XD
另外有人可以提供给我部分圣印对应的SP吗XD
****
武器
---------------------------------------------------------
名称 | 翻译 | SP | 备注
--------------------|---------------------|--------|-
弗尔克范格 | Fólkvangr | 400 | 专有技 - 可链成
法尔西昂 | Falchion | 400 | 专有技 - 可链成
神剑法尔西昂 | Exalted Falchion | 400 | 专有技
羽翼之剑 | Wing Sword | 400 | 专有技 - 可链成
宝剑索菲亚 | Beloved Zofia | 400 | 专有技
王家之剑 | Royal Sword | 400 | 专有技
圣剑斩裂剑 | Divine Tyrfing | 400 | 专有技
瞬闪艾伊拉之剑 | Ayra's Blade | 400 | 专有技
米斯特汀 | Mystletainn | 400 | 专有技 - 可链成
魔剑米斯特汀 | Dark Mystletainn | 400 | 专有技
光剑 | Light Brand | 400 | 专有技
大师之剑 | Meisterschwert | 400 | 专有技
封印之剑 | Binding Blade | 400 | 专有技 - 可链成
烈剑迪朗达尔 | Blazing Durandal | 400 | 专有技
艾坎札克斯 | Eckesachs | 400 | 专有技 - 可链成
无铭一族之剑 | Nameless Blade | 400 | 专有技 - 可链成
索尔・卡提 | Sol Katti | 400 | 专有技 - 可链成
剑姬之刀 | Vassal's Blade | 400 | 专有技
帝王之剑 | Regal Blade | 400 | 专有技 - 可链成
齐格林德 | Sieglinde | 400 | 专有技 - 可链成
奥德姆拉 | Audhulma | 400 | 专有技
瑞格内尔 | Ragnell | 400 | 专有技
气锐瓦育之剑 | Resolute Blade | 400 | 专有技
亚米特 | Amiti | 400 | 专有技
艾塔尔德 | Alondite | 400 | 专有技
封剑法尔西昂 | Sealed Falchion | 400 | 专有技
斯库尔德 | Skuld | 400 | 专有技
夜刀神 | Yato | 400 | 专有技 - 可链成
雷神刀 | Raijinto | 400 | 专有技
西格弗里德 | Siegfried | 400 | 专有技
黑血大剑 | Dark Greatsword | 400 | 专有技
芬萨里尔 | Fensalir | 400 | 专有技 - 可链成
雷依普特 | Leiptr | 400 | 专有技
古拉迪乌斯 | Gradivus | 400 | 专有技
罗姆菲亚 | Rhomphaia | 400 | 专有技 - 可链成
马尔堤 | Maltet | 400 | 专有技
齐格蒙德 | Siegmund | 400 | 专有技 - 可链成
炎枪齐格蒙德 | Flame Siegmund | 400 | 专有技
维德佛尔尼尔 | Vidofnir | 400 | 专有技
魔性之枪 | Cursed Lance | 400 | 专有技
义勇之枪 | Dauntless Lance | 400 | 专有技 - 可链成
洁尔诗科古尔 | Geirskögul | 400 | 专有技
火乃香的红薙刀 | Hinoka's Spear | 400 | 专有技 - 可链成
白血薙刀 | Bright Naginata | 400 | 专有技
诺欧通 | Nóatún | 400 | 专有技 - 可链成
奥特克雷勒 | Hauteclere | 400 | 专有技 - 可链成
阿尔玛兹 | Armads | 400 | 专有技
狂斧阿尔玛兹 | Berserk Armads | 400 | 专有技
天雷阿尔玛兹 | Thunder Armads | 400 | 专有技
瓦西里科斯 | Basilikos | 400 | 专有技 - 可链成
刚斧托马霍克 | Stout Tomahawk | 400 | 专有技
加姆 | Garm | 400 | 专有技
乌尔邦 | Urvan | 400 | 专有技
佣兵团的战斧 | Draconic Poleax | 400 | 专有技 - 可链成
沃尔夫贝尔格 | Wolf Berg | 400 | 专有技
乌尔德 | Urðr | 400 | 专有技
卡美拉的艳斧 | Camilla's Axe | 400 | 专有技 - 可链成
帕提亚 | Parthia | 400 | 专有技 - 可链成
妙尔葛雷 | Mulagir | 400 | 专有技
疾弓妙尔葛雷 | Swift Mulagir | 400 | 专有技
尼德霍格 | Nidhogg | 400 | 专有技
索军 | Thögn | 400 | 专有技
战姬的和弓 | Warrior Princess | 400 | 专有技
风神弓 | Fujin Yumi | 400 | 专有技 - 可链成
斯卡蒂 | Skadi | 400 | 专有技
死神暗器 | Deathly Dagger | 400 | 专有技 - 可链成
佩修卡特 | Peshkatz | 400 | 专有技
菲利西亚的冰盘 | Felicia's Plate | 400 | 专有技 - 可链成
卡达丽娜之书 | Reese's Tome | 400 | 专有技 - 可链成
末世烈焰 | Ragnarok | 400 | 专有技
法拉之炎 | Valflame | 400 | 专有技
罗普托乌斯 | Loptous | 400 | 专有技
弗鲁布雷兹 | Forblaze | 400 | 专有技 - 可链成
格莱普尼尔 | Gleipnir | 400 | 专有技
伊登的果实 | Fruit of Iðunn | 400 | 专有技
纳吉尔法 | Naglfar | 400 | 专有技
晓天的神乐铃 | Dawn Suzu | 400 | 专有技
辛白林 | Cymbeline | 400 | 专有技 - 可链成
穆斯贝尔之炎花 | Múspell Fireposy | 400 | 专有技
魔法书 | Grimoire | 400 | 专有技
魔书津利 | Grima's Truth | 400 | 专有技
布伦希尔德 | Brynhildr | 400 | 专有技 - 可链成
福金的魔卵 | Huginn's Egg | 400 | 专有技
辉光 | Aura | 400 | 专有技 - 可链成
共鸣辉光 | Dark Aura | 400 | 专有技
雷神之槌 | Mjölnir | 400 | 专有技
神雷 | Dire Thunder | 400 | 专有技
军神之书 | Wargod's Tome | 400 | 专有技
奇异卢特之书 | Weirding Tome | 400 | 专有技
伊瓦尔蒂 | Ivaldi | 400 | 专有技
赛尼 | Thani | 400 | 专有技
雾尼的魔卵 | Muninn's Egg | 400 | 专有技
暴风雪 | Blizzard | 400 | 专有技
埃克斯卡利伯 | Excalibur | 400 | 专有技 - 可链成
共鸣埃克斯卡利伯 | Dark Excalibur | 400 | 专有技
圣书那迦 | Divine Naga | 400 | 专有技
雷旋之书 | Thunderhead | 400 | 专有技
纪加斯卡利伯 | Giga Excalibur | 400 | 专有技
深刻烙印之风 | Wind's Brand | 400 | 专有技 - 可链成
尼福尔之冰花 | Nifl Frostflowers | 400 | 专有技
至高王座之杖 | Hliðskjálf | 400 | 专有技
雾之吐息 | Breath of Fog | 400 | 专有技 - 可链成
盛夏吐息 | Summer's Breath | 400 | 专有技
神炎吐息 | Great Flame | 400 | 专有技
邪龙吐息 | Expiration | 400 | 专有技
银剑+ | Silver Sword+ | 300 | 剑 - 可链成
勇者之剑+ | Brave Sword+ | 300 | 剑
必杀剑锻+ | Slaying Edge+ | 300 | 剑 - 可链成
倭刀+ | Wo Dao+ | 300 | 剑 - 可链成
破甲剑锻+ | Armorsmasher+ | 300 | 剑 - 可链成
斩马刀+ | Zanbato+ | 300 | 剑 - 可链成
旭日之剑+ | Ruby Sword+ | 300 | 剑
火薙之剑+ | Firesweep Sword+ | 300 | 剑
守护之剑+ | Safeguard+ | 300 | 剑 - 可链成
门松+ | Kadomatsu+ | 300 | 剑 - 可链成
银枪+ | Silver Lance+ | 300 | 枪 - 可链成
勇者之枪+ | Brave Lance+ | 300 | 枪
必杀枪锻+ | Slaying Lance+ | 300 | 枪 - 可链成
倭矛+ | Harmonic Lance+ | 300 | 枪 - 可链成
贯穿之枪锻+ | Slaying Spear+ | 300 | 枪
杀马枪+ | Ridersbane+ | 300 | 枪 - 可链成
苍海之枪+ | Sapphire Lance+ | 300 | 枪
火薙之枪+ | Firesweep Lance+ | 300 | 枪
反攻之枪+ | Reprisal Lance+ | 300 | 枪 - 可链成
贝尔克特之枪+ | Berkut's Lance+ | 300 | 枪 - 可链成
胡萝卜枪+ | Carrot Lance+ | 300 | 枪 - 可链成
定情之枪+ | First Bite+ | 300 | 枪 - 可链成
捕鱼叉+ | Deft Harpoon+ | 300 | 枪 - 可链成
圣树+ | Tannenboom!+ | 300 | 枪 - 可链成
卡萨布兰卡+ | Casa Blanca+ | 300 | 枪 - 可链成
贝壳之枪 | Shell Lance+ | 300 | 枪 - 可链成
银斧+ | Silver Axe+ | 300 | 斧 - 可链成
勇者之斧 | Brave Axe+ | 300 | 斧
必杀斧锻+ | Slaying Axe+ | 300 | 斧 - 可链成
倭棍+ | Wo Gùn+ | 300 | 斧 - 可链成
战锤锻+ | Slaying Hammer+ | 300 | 斧 - 可链成
深绿之斧+ | Emerald Axe+ | 300 | 斧
长斧+ | Poleaxe+ | 300 | 斧 - 可链成
罗罗之斧+ | Legion's Axe+ | 300 | 斧 - 可链成
胡萝卜斧+ | Carrot Axe+ | 300 | 斧 - 可链成
打西瓜的棍棒+ | Melon Crusher+ | 300 | 斧 - 可链成
莉莉丝的浮排+ | Lilith Floatie+ | 300 | 斧 - 可链成
礼物袋+ | Sack o' Gifts+ | 300 | 斧 - 可链成
手钟+ | Handbell+ | 300 | 斧 - 可链成
羽子板+ | Hagoita+ | 300 | 斧 - 可链成
爱之蛋糕铲+ | Ardent Service+ | 300 | 斧 - 可链成
巨大汤匙+ | Giant Spoon+ | 300 | 斧 - 可链成
沙滩旗+ | Beach Banner+ | 300 | 斧 - 可链成
银弓+ | Silver Bow+ | 300 | 弓 - 可链成
勇者之弓+ | Brave Bow+ | 300 | 弓
必杀弓锻+ | Slaying Bow+ | 300 | 弓 - 可链成
火薙之弓+ | Firesweep Bow+ | 300 | 弓
克莱涅之弓+ | Clarisse's Bow+ | 300 | 弓 - 可链成
破暗器之弓+ | Assassin's Bow+ | 300 | 弓
破暗器之弓+ | Assassin's Bow+ | 300 | 弓 - 可链成
邱比特之弓+ | Cupid Arrow+ | 300 | 弓 - 可链成
冰品弓+ | Refreshing Bolt+ | 300 | 弓 - 可链成
怪物弓+ | Monstrous Bow+ | 300 | 弓 - 可链成
退魔弓+ | Hama Ya+ | 300 | 弓 - 可链成
格兰蒂亚+ | Gratia+ | 300 | 弓 - 可链成
椰子之弓+ | Cocobow+ | 300 | 弓 - 可链成
鱼弓+ | Fishie Bow+ | 300 | 弓 - 可链成
银暗器+ | Silver Dagger+ | 300 | 暗器 - 可链成
紫烟暗器+ | Smoke Dagger+ | 300 | 暗器 - 可链成
秘毒暗器+ | Poison Dagger+ | 300 | 暗器
盗贼暗器+ | Rogue Dagger+ | 300 | 暗器 - 可链成
暗杀手里剑+ | Barb Shuriken+ | 300 | 暗器 - 可链成
肃清暗器+ | The Cleaner+ | 300 | 暗器 - 可链成
贝壳+ | Seashell+ | 300 | 暗器 - 可链成
舞会摺扇+ | Dancer's Fan+ | 300 | 暗器 - 可链成
小猫暗器+ | Kitty Paddle+ | 300 | 暗器
镜饼麻糬+ | Kagami Mochi+ | 300 | 暗器 - 可链成
致命卡洛特+ | Lethal Carrot+ | 300 | 暗器 - 可链成
海星+ | Starfish+ | 300 | 暗器 - 可链成
宵闇团扇+ | Dusk Uchiwa+ | 300 | 暗器 - 可链成
绿云舞扇+ | Cloud Maiougi+ | 300 | 暗器 - 可链成
青天舞扇+ | Sky Maiougi+ | 300 | 暗器 - 可链成
火山爆焰+ | Bolganone+ | 300 | 红魔 - 可链成
地狱之炎+ | Fenrir+ | 300 | 红魔 - 可链成
赤红之刃+ | Rauðrblade+ | 300 | 红魔
赤红饿狼锻+ | Keen Rauðrwolf+ | 300 | 红魔 - 可链成
赤红渡鸦+ | Rauðrraven+ | 300 | 红魔
赤红夜枭+ | Rauðrowl+ | 300 | 红魔 - 可链成
番茄之书+ | Tomato Tome+ | 300 | 红魔 - 可链成
烛台+ | Candelabra+ | 300 | 红魔 - 可链成
闪光+ | Shine+ | 300 | 蓝魔 - 可链成
苍蓝之刃+ | Blárblade+ | 300 | 蓝魔
苍蓝饿狼锻+ | Keen Blárwolf+ | 300 | 蓝魔 - 可链成
苍蓝渡鸦+ | Blárraven+ | 300 | 蓝魔
苍蓝夜枭+ | Blárowl+ | 300 | 蓝魔 - 可链成
苍蓝海蛇+ | Blárserpent+ | 300 | 蓝魔 - 可链成
青之卵+ | Blue Egg+ | 300 | 蓝魔 - 可链成
热带鱼之书+ | Sealife Tome+ | 300 | 蓝魔 - 可链成
舞会乐章+ | Dancer's Score+ | 300 | 蓝魔 - 可链成
圣洁花束 | Blessed Bouquet | 300 | 蓝魔
圣洁花束+ | Blessed Bouquet+ | 300 | 蓝魔 - 可链成
青之礼品箱+ | Blue Gift+ | 300 | 蓝魔 - 可链成
纯洁花束+ | Fresh Bouquet+ | 300 | 蓝魔 - 可链成
南国果汁+ | Juicy Wave+ | 300 | 蓝魔 - 可链成
列克斯卡利伯+ | Rexcalibur | 300 | 绿魔 - 可链成
翠绿之刃+ | Gronnblade+ | 300 | 绿魔
翠绿饿狼锻+ | Keen Gronnwolf+ | 300 | 绿魔 - 可链成
翠绿渡鸦+ | Gronnraven+ | 300 | 绿魔
翠绿夜枭+ | Gronnowl+ | 300 | 绿魔 - 可链成
绿之卵+ | Green Egg+ | 300 | 绿魔 - 可链成
扶桑花之书+ | Hibiscus Tome+ | 300 | 绿魔 - 可链成
舞会之环+ | Dancer's Ring+ | 300 | 绿魔 - 可链成
恶魔魔道书+ | Spectral Tome+ | 300 | 绿魔 - 可链成
绿之礼品箱+ | Green Gift+ | 300 | 绿魔 - 可链成
吸收+ | Absorb+ | 300 | 杖 - 可链成
恐惧+ | Fear+ | 300 | 杖 - 可链成
缓速+ | Slow+ | 300 | 杖 - 可链成
重压+ | Gravity+ | 300 | 杖 - 可链成
疼痛+ | Pain+ | 300 | 杖 - 可链成
慌乱+ | Panic+ | 300 | 杖 - 可链成
托里连玛+ | Trilemma+ | 300 | 杖 - 可链成
烛光+ | Candlelight+ | 300 | 杖 - 可链成
灼热吐息+ | Flametongue+ | 300 | 龙石 - 可链成
光之吐息+ | Light Breath+ | 300 | 龙石 - 可链成
暗之吐息+ | Dark Breath+ | 300 | 龙石 - 可链成
雷之吐息+ | Lightning Breath+ | 300 | 龙石 - 可链成
水之吐息+ | Water Breath+ | 300 | 龙石 - 可链成
****
支援
---------------------------------------------------------
名称 | 翻译 | SP | 备注
--------------------|---------------------|--------|-
治疗之手 | Sacrifice | 400 | 专有技
映照未来的眼眸 | Future Vision | 400 | 专有技
远程圣疗+ | Physic+ | 300 | 杖
圣癒+ | Recover+ | 300 | 杖
殉教+ | Martyr+ | 300 | 杖
重生+ | Rehabilitate+ | 300 | 杖
休息+ | Restore+ | 300 | 杖
攻击速度支援 | Rally Atk/Spd | 300 | 杖无法继承
攻击防守支援 | Rally Atk/Def | 300 | 杖无法继承
攻击魔防支援 | Rally Atk/Res | 300 | 杖无法继承
速度防守支援 | Rally Spd/Def | 300 | 杖无法继承
攻击魔防支援 | Rally Spd/Res | 300 | 杖无法继承
防守魔防支援 | Rally Def/Res | 300 | 杖无法继承
远程圣疗 | Physic | 200 | 杖
圣癒 | Recover | 200 | 杖
殉教 | Martyr | 200 | 杖
重生 | Rehabilitate | 200 | 杖
休息 | Restore | 200 | 杖
起舞 | Dance | 150 | 专有技
歌唱 | Sing | 150 | 专有技
替换 | Swap | 150 | 杖无法继承
冲撞 | Shove | 150 | 杖无法继承
重击 | Smite | 150 | 杖无法继承
拉近 | Draw Back | 150 | 杖无法继承
带回 | Reposition | 150 | 杖无法继承
迂回 | Pivot | 150 | 杖无法继承
攻击支援 | Rally Attack | 150 | 杖无法继承
速度支援 | Rally Speed | 150 | 杖无法继承
防守支援 | Rally Defense | 150 | 杖无法继承
魔防支援 | Rally Resistance | 150 | 杖无法继承
献身 | Ardent Sacrifice | 150 | 杖无法继承
大喝 | Harsh Command | 150 | 杖无法继承
相互支援 | Reciprocal Aid | 150 | 杖无法继承
****
奥义
---------------------------------------------------------
名称 | 翻译 | SP | 备注
--------------------|---------------------|--------|-
冰之圣镜 | Ice Mirror | 500 | 专有技
火焰纹章 | Fire Emblem | 500 | 专有技
剑姬的流星 | Regnal Astra | 500 | 专有技
漆黑月光 | Black Luna | 500 | 专有技
苍蓝天空 | Radiant Aether | 500 | 专有技
天空 | Aether | 500 | 杖无法继承
疾风迅雷 | Galeforce | 500 | 剑、枪、斧、龙石
爆火 | Growing Flame | 300 | 杖无法继承
烈火 | Blazing Flame | 300 | 杖无法继承
爆风 | Growing Wind | 300 | 杖无法继承
强风 | Blazing Wind | 300 | 杖无法继承
爆雷 | Growing Thunder | 300 | 杖无法继承
烈雷 | Blazing Thunder | 300 | 杖无法继承
烈光 | Blazing Light | 300 | 杖无法继承
爆光 | Growing Light | 300 | 杖无法继承
业火疾风的祝福+ | Windfire Balm+ | 300 | 杖
夕阳 | Noontime | 200 | 杖无法继承
太阳 | Sol | 200 | 杖无法继承
月虹 | Moonbow | 200 | 杖无法继承
月光 | Luna | 200 | 杖无法继承
凶星 | Glimmer | 200 | 杖无法继承
流星 | Astra | 200 | 杖无法继承
血仇 | Reprisal | 200 | 杖无法继承
复仇 | Vengeance | 200 | 杖无法继承
龙裂 | Draconic Aura | 200 | 杖无法继承
龙穿 | Dragon Fang | 200 | 杖无法继承
绯炎 | Bonfire | 200 | 杖无法继承
华炎 | Ignis | 200 | 杖无法继承
冰苍 | Iceberg | 200 | 杖无法继承
冰华 | Glacies | 200 | 杖无法继承
长盾 | Escutcheon | 200 | 剑、枪、斧、龙石
大盾 | Pavise | 200 | 剑、枪、斧、龙石
圣甲 | Sacred Cowl | 200 | 剑、枪、斧、龙石
圣盾 | Aegis | 200 | 剑、枪、斧、龙石
祈祷 | Miracle | 200 |
业火疾风的祝福 | Windfire Balm | 200 | 杖
碎火 | Rising Flame | 150 | 杖无法继承
碎风 | Rising Wind | 150 | 杖无法继承
碎雷 | Rising Thunder | 150 | 杖无法继承
碎光 | Rising Light | 150 | 杖无法继承
天照 | Heavenly Light | 150 | 杖
业火的祝福 | Kindled-Fire Balm | 150 | 杖
疾风的祝福 | Swift-Winds Balm | 150 | 杖
大地的祝福 | Solid-Earth Balm | 150 | 杖
静水的祝福 | Still-Water Balm | 150 | 杖
****
Skill A
---------------------------------------------------------
名称 | 翻译 | SP | 备注
--------------------|---------------------|--------|-
奥斯提亚反击 | Ostian Counter | 350 | 专有技
邪龙之鳞 | Dragonskin | 300 | 专有技
塞迦的规矩 | Laws of Sacae | 300 | 专有技
鬼神一击4 | Death Blow 4 | 300 | 杖无法继承
近距离反击 | Close Counter | 300 | 暗器、弓、魔道、杖
远距离反击 | Distant Counter | 300 | 剑、枪、斧、龙石
金刚明镜击2 | Bracing Blow 2 | 240 | 杖无法继承
鬼神飞燕击2 | Swift Sparrow 2 | 240 | 杖无法继承
鬼神金刚击2 | Sturdy Blow 2 | 240 | 杖无法继承
鬼神明镜击2 | Mirror Strike 2 | 240 | 杖无法继承
飞燕金刚击2 | Steady Blow 2 | 240 | 杖无法继承
飞燕明镜击2 | Swift Strike 2 | 240 | 杖无法继承
鬼神飞燕架势2 | Kestrel Stance 2 | 240 | 杖无法继承
鬼神金刚架势2 | Sturdy Stance 2 | 240 | 杖无法继承
鬼神明镜架势2 | Mirror Stance 2 | 240 | 杖无法继承
飞燕明镜架势2 | Swift Stance 2 | 240 | 杖无法继承
金刚明镜架势2 | Bracing Stance 2 | 240 | 杖无法继承
金刚呼吸 | Steady Breath | 240 | 步行、重甲
明镜呼吸 | Warding Breath | 240 | 步行、重甲
攻击速度大觉醒3 | Brazen Atk/Spd 3 | 240 |
攻击防守大觉醒3 | Brazen Atk/Def 3 | 240 |
攻击魔防大觉醒3 | Brazen Atk/Res 3 | 240 |
防守魔防大觉醒3 | Brazen Def/Res 3 | 240 |
近距离防御3 | Close Def 3 | 240 |
远距离防御3 | Distant Def 3 | 240 |
刚剑3 | Heavy Blade 3 | 240 | 杖无法继承
柔剑3 | Flashing Blade 3 | 240 | 杖、骑马、飞行无法继承
攻击速度的羁绊3 | Atk/Spd Bond 3 | 240 |
攻击防守的羁绊3 | Atk/Def Bond 3 | 240 |
攻击魔防的羁绊3 | Atk/Res Bond 3 | 240 |
速度防守的羁绊3 | Spd/Def Bond 3 | 240 |
速度魔防的羁绊3 | Spd/Res Bond 3 | 240 |
攻击速度的奋击3 | Atk/Spd Push 3 | 240 |
HP攻击2 | HP/Atk 2 | 200 |
HP防守2 | HP/Def 2 | 200 |
HP魔防2 | HP/Res 2 | 200 |
HP速度2 | HP/Spd 2 | 200 |
攻击速度2 | Atk/Spd 2 | 200 |
攻击防守2 | Atk/Def 2 | 200 |
攻击魔防2 | Atk/Res 2 | 200 |
速度防守2 | Spd/Def 2 | 200 |
速度魔防2 | Spd/Res 2 | 200 |
狮子奋迅3 | Fury 3 | 200 | 杖无法继承
死线3 | Life and Death 3 | 200 | 杖无法继承
鬼神一击3 | Death Blow 3 | 200 | 杖无法继承
飞燕一击3 | Darting Blow 3 | 200 | 杖无法继承
金刚一击3 | Armored Blow 3 | 200 | 杖无法继承
明镜一击3 | Warding Blow 3 | 200 | 杖无法继承
鬼神架势3 | Fierce Stance 3 | 200 | 杖无法继承
飞燕架势3 | Darting Stance 3 | 200 | 杖无法继承
金刚架势3 | Steady Stance 3 | 200 |
明镜架势3 | Warding Stance 3 | 200 |
强化相克3 | Triangle Adept 3 | 200 | 无色无法继承
斯瓦尔之盾 | Svalinn Shield | 200 | 重甲
格拉尼之盾 | Grani's Shield | 200 | 骑马
艾奥特之盾 | Iote's Shield | 200 | 飞行
生命业火3 | Fire Boost 3 | 200 |
生命疾风3 | Wind Boost 3 | 200 |
生命大地3 | Earth Boost 3 | 200 |
生命静水3 | Water Boost 3 | 200 |
HP3 | HP 3 | 160 |
防守堡垒3 | Fortress Def 3 | 160 |
魔防堡垒3 | Fortress Res 3 | 160 |
攻击觉醒3 | Defiant Atk 3 | 160 |
防守觉醒3 | Defiant Def 3 | 160 |
魔防觉醒3 | Defiant Res 3 | 160 |
速度觉醒3 | Defiant Spd 3 | 160 |
攻击3 | Attack 3 | 120 |
速度3 | Speed 3 | 120 |
防守3 | Defense 3 | 120 |
魔防3 | Resistance 3 | 120 |
****
Skill B
---------------------------------------------------------
名称 | 翻译 | SP | 备注
--------------------|---------------------|--------|-
封印之盾 | Binding Shield | 300 | 专有技
狮子连斩 | Double Lion | 300 | 专有技
贝欧克的加护 | Beorc's Blessing | 300 | 专有技
冰之封印 | Chilling Seal | 300 | 专有技
圣骑士的加护 | Crusader's Ward | 300 | 专有技
S药水 | S Drink | 300 | 专有技
塞迦的加护 | Sacae's Blessing | 300 | 专有技
太阳手镯 | Solar Brace | 300 | 专有技
转移粉末 | Warp Powder | 300 | 专有技
武士道 | Bushido | 300 | 专有技
救援路线3 | Wings of Mercy 3 | 240 |
脱离路线3 | Escape Route 3 | 240 |
回击3 | Quick Riposte 3 | 240 |
防守队形3 | Wary Fighter 3 | 240 | 重甲
攻击队形3 | Bold Fighter 3 | 240 | 重甲
迎击队形3 | Vengeful Fighter 3 | 240 | 重甲
奥义队形3 | Special Fighter 3 | 240 | 重甲
蛇毒3 | Poison Strike 3 | 240 | 杖无法继承
回复3 | Renewal 3 | 240 |
攻击封杀3 | Chill Atk 3 | 240 |
防守封杀3 | Chill Def 3 | 240 |
魔防封杀3 | Chill Res 3 | 240 |
速度封杀3 | Chill Spd 3 | 240 |
流水横扫3 | Watersweep 3 | 240 | 杖无法继承
疾风横扫3 | Windsweep 3 | 240 | 杖无法继承
幻惑之杖3 | Dazzling Staff 3 | 240 | 杖
神罚之杖3 | Wrathful Staff 3 | 240 | 杖
盾之跃动3 | Shield Pulse 3 | 240 | 杖无法继承
编队飞行3 | Flier Formation 3 | 240 | 飞行
特技飞行3 | Aerobatics 3 | 240 |
愤怒3 | Wrath 3 | 240 | 步行、重甲的近战单位
业火疾风之舞2 | Firestorm Dance 2 | 240 | 杖无法继承
业火静水之舞2 | Fireflood Dance 2 | 240 | 杖无法继承
疾风大地之舞2 | Rockslide Dance 2 | 240 | 杖无法继承
大地静水之舞2 | Geyser Dance 2 | 240 | 杖无法继承
强化无效・近距离3 | Dull Close 3 | 240 | 剑、枪、斧、龙石
强化无效・远距离3 | Dull Ranged 3 | 240 |
攻击防守连动3 | Atk/Def Link 3 | 240 | 杖无法继承
防守魔防连动3 | Def/Res Link 3 | 240 | 杖无法继承
速度共谋3 | Spd Feint 3 | 240 | 杖无法继承
防守共谋3 | Def Feint 3 | 240 | 杖无法继承
追击之戒 | Follow-Up Ring | 200 | 专有技
圣癒戒指 | Recover Ring | 200 | 专有技
穿越3 | Pass 3 | 200 |
阻止进军3 | Obstruct 3 | 200 |
埋伏3 | Vantage 3 | 200 |
猛攻3 | Desperation 3 | 200 |
同归於尽3 | Brash Assault 3 | 200 |
防守封印3 | Seal Def 3 | 200 | 杖无法继承
破剑者3 | Swordbreaker 3 | 200 | 绿色无法继承
破枪者3 | Lancebreaker 3 | 200 | 红色无法继承
破斧者3 | Axebreaker 3 | 200 | 蓝色无法继承
破弓者3 | Bowbreaker 3 | 200 | 飞行无法继承
破暗器者3 | Daggerbreaker 3 | 200 |
破红魔者3 | R Tomebreaker 3 | 200 | 绿色无法继承
破青魔者3 | B Tomebreaker 3 | 200 | 红色无法继承
破绿魔者3 | G Tomebreaker 3 | 200 | 蓝色无法继承
抵销互克3 | Cancel Affinity 3 | 200 | 魔道、杖无法继承
取消3 | Guard 3 | 200 |
业火之舞3 | Blaze Dance 3 | 200 |
疾风之舞3 | Gale Dance 3 | 200 | 杖无法继承
大地之舞3 | Earth Dance 3 | 200 | 杖无法继承
静水之舞3 | Torrent Dance 3 | 200 | 杖无法继承
奉献之喜悦3 | Live to Serve 3 | 160 | 杖
攻击封印3 | Seal Atk 3 | 160 | 杖无法继承
速度封印3 | Seal Spd 3 | 160 | 杖无法继承
魔防封印3 | Seal Res 3 | 160 | 杖无法继承
攻击速度封印2 | Seal Atk/Spd 2 | 160 | 杖无法继承
击退 | Knock Back | 150 | 剑、枪、斧、龙石
冲敌斩 | Lunge | 150 | 剑、枪、斧、龙石
引诱 | Drag Back | 150 | 剑、枪、斧、龙石
一击即离 | Hit and Run | 150 | 剑、枪、斧、龙石
****
Skill C
---------------------------------------------------------
名称 | 翻译 | SP | 备注
--------------------|---------------------|--------|-
奥斯提亚之跃动 | Ostia's Pulse | 300 | 专有技
攻击速度纹章2 | Spur Atk/Spd 2 | 240 |
攻击防守纹章2 | Spur Atk/Def 2 | 240 |
攻击魔防纹章2 | Spur Atk/Res 2 | 240 |
速度防守纹章2 | Spur Spd/Def 2 | 240 |
速度魔防纹章2 | Spur Spd/Res 2 | 240 |
防守魔防纹章2 | Spur Def/Res 2 | 240 |
攻击大纹章2 | Drive Atk 2 | 240 |
速度大纹章2 | Drive Spd 2 | 240 |
防守大纹章2 | Drive Def 2 | 240 |
魔防大纹章2 | Drive Res 2 | 240 |
远距离警戒3 | Distant Guard 3 | 240 |
近距离警戒3 | Close Guard 3 | 240 |
攻击指挥3 | Atk Tactic 3 | 240 |
速度指挥3 | Spd Tactic 3 | 240 |
防守指挥3 | Def Tactic 3 | 240 |
魔防指挥3 | Res Tactic 3 | 240 |
攻击谋策3 | Atk Ploy 3 | 240 |
速度谋策3 | Spd Ploy 3 | 240 |
防守谋策3 | Def Ploy 3 | 240 |
魔防谋策3 | Res Ploy 3 | 240 |
恐慌奇策3 | Panic Ploy 3 | 240 |
攻击紫烟3 | Atk Smoke 3 | 240 | 杖无法继承
速度紫烟3 | Spd Smoke 3 | 240 | 杖无法继承
防守紫烟3 | Def Smoke 3 | 240 | 杖无法继承
魔防紫烟3 | Res Smoke 3 | 240 | 杖无法继承
步行之跃动3 | Infantry Pulse 3 | 240 | 步行
步行之刚击3 | Infantry Rush 3 | 240 | 步行
步行之柔击3 | Infantry Flash 3 | 240 | 步行
重装备行军3 | Armor March 3 | 240 | 重甲
空中前导3 | Guidance 3 | 240 | 飞行
飞行前导3 | Flier Guidance 3 | 240 | 飞行
攻击之波・奇数3 | Odd Atk Wave 3 | 240 |
防守之波・奇数3 | Odd Def Wave 3 | 240 |
魔防之波・奇数3 | Odd Res Wave 3 | 240 |
速度之波・偶数3 | Even Spd Wave 3 | 240 |
魔防之波・偶数3 | Even Res Wave 3 | 240 |
生命气息3 | Breath of Life 3 | 200 |
