作者larry318 (oPTTo宇赫)
看板Facebook
标题[心得] [鱼农] 体验果树的快速致富
时间Wed Nov 18 22:14:50 2009
改版後果树以成为最赚钱的门路之一
板友们也已经计算出果树的利润值
接下来我们体验一下果树到底赚的有多快
___________________________________________________________
| Apple|Orange| Pear | Lemon|Cherry|Mango |
__________|______|______|______|______|______|______|
成本 | 7500 | 8000 | 9500 |11000 |12500 |14000 |
__________|______|______|______|______|______|______|
单季收入 | 1500 | 1620 | 1950 | 2190 | 2460 | 2700 |
__________|______|______|______|______|______|______|
七季总收 |10500 |11340 |13650 |15330 |17220 |18900 |
__________|______|______|______|______|______|______|
八日利润 | 3000 | 3340 | 4150 | 4330 | 4720 | 4900 |
__________|______|______|______|______|______|______|
每日利润 | 375 |417.5 |518.75|541.25| 590 |612.5 |
__________|______|______|______|______|______|______|
36格利润 |13500 |15030 |18675 |19485 |21240 |22050 |
__________|______|______|______|______|______|______|______
第一季收成|第二季|第三季|第四季|第五季|第六季|第七季|八日 |
48hr | 24hr | 24hr | 24hr | 24hr | 24hr | 24hr |192hr|
__________|______|______|______|______|______|______|_____|
结论果树的利润与成本成正比
接着与动物利润做比较
参考文章 #1B0gOAO4
我们取棕羊BrownSheep和白鸡WhiteChicken来做比较
____________________________________________________________
|MangoTree|AppleTree|BrownSheep|WhiteChicken|
___________|_________|_________|__________|____________|
第16.1506天| 356,120| 218,033 | 0| 0 |
___________|_________|_________|__________|____________|
第37.9985天| 837,866| 512,979 | 0| 148,585 |
___________|_________|_________|__________|____________|
第71天|1,565,550| 958,500 | 374,114| 373,024 |
___________|_________|_________|__________|____________|
单日利润| 22,050| 13,500 | 10,376| 6,801 |
___________|_________|_________|__________|____________|
这个差距真的让我的毛都竖起来了XD
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.231.109.156
※ 编辑: larry318 来自: 61.231.109.156 (11/18 22:16)
1F:推 xazk:好期待喔 我种了好多芒果树>////////< 11/18 22:17
2F:推 Epimenides:树不是会枯吗? 不知道七季总共几天 11/18 22:21
3F:→ Epimenides:我才刚养小鸡 不知道小鸡可以活多久 11/18 22:21
4F:推 hix020421680:9天 11/18 22:22
5F:→ hix020421680:动物不会死~无限天 11/18 22:22
6F:→ larry318:应该是8天 第一季两天 11/18 22:22
7F:→ roder:动物还要喂和浪费格子来种饲料 果树相对好多了 11/18 22:25
8F:→ hix020421680:啊~我脑残算错天了= =|| 11/18 22:26
9F:→ c4681209:果树的利润与成本成正比~~那还是有利润就是了..... 11/18 22:42
10F:推 theryan1119:将利润除以成本的话,apple是0.4,mango则是0.35 11/18 23:31
11F:推 theryan1119:其中数值最大的是pear,所以不计较土地数,最赚的是pear 11/18 23:34
12F:推 miho0610:要不要试着加入被偷後的利润? 11/19 01:37
13F:→ weedyc:这交给面包处理。XD 11/19 03:14
14F:→ kugatm:果树会被偷产量要打成9成然後最严重的还会跳季 11/20 07:57