甲组成绩
编号 |A00|M02|A01|M01|A02|M00|A03|L09|A04|L08|A05|L07|A06|L06|A07| 积分
A00 | X | | | | | 2 | | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 18
M02 | | X | | | | | | | | | | | | | |
A01 | | | X | | | | | | | | | | | | |
M01 | | | | X | | | | | | | | | | | |
A02 | | | | | X | | | | | | | | | | |
M00 | 2 | | | | | X | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 8
A03 | | | | | | | X | | | | | | | | |
L09 | | | | | | | | X | | | 0 | | | | | 0
A04 | | | | | | | | | X | | | | | | |
L08 | 0 | | | | | | | | | X | | | | | | 0
A05 | | | | | | 2 | | 4 | | | X | | 4 | 4 | | 14
L07 | 0 | | | | | | | | | | | X | | | | 0
A06 | 0 | | | | | 2 | | | | | 0 | | X | 2 | | 4
L06 | 0 | | | | | 2 | | | | | 0 | | 2 | X | | 4
A07 | | | | | | | | | | | | | | | X |
选手名单:
A00 apudding0905 M02 grechen A01 joylemon M01 Eloi
A02 HWBA M00 cagoo A03 ykn L09 Dark01
A04 yangson80 L08 enoslin2 A05 HaNoAme L07 iSKO
A06 zeus001 L06 ahhui A07 aeiou
乙组成绩
编号 |L05|A08|L04|A09|L03|B00|L02|B01|L01|B02|L00|B03|K09|B04|K08| 积分
L05 | X | | | | | | | | | | | | | | |
A08 | | X | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | | | 12
L04 | | 0 | X | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0
A09 | | | | X | | | | | | | | | | | |
L03 | | | | | X | | | | | | | | | | |
B00 | | 0 | 4 | | | X | | | | | 4 | | | 4 | | 12
L02 | | | | | | | X | | | | | | | | |
B01 | | | | | | | | X | | | | | | | |
L01 | | | | | | | | | X | | | | | | |
B02 | | | | | | | | | | X | | | | | |
L00 | | 0 | | | | 0 | | | | | X | | | | | 0
B03 | | | | | | | | | | | | X | | | |
K09 | | | | | | | | | | | | | X | | |
B04 | | | 4 | | | 0 | | | | | | | | X | | 0
K08 | | | | | | | | | | | | | | | X |
选手名单:
L05 kaifeng A08 euglin L04 rongeorge A09 icegril
L03 Conjuror B00 fatbird L02 gn02307328 B01 mingshau
L01 aassaass B02 SharonS L00 yk66 B03 musicring
K09 strayjay B04 sunnymoon K08 kkle
丙组成绩
编号 |B05|K07|B06|K06|B07|K05|B08|K04|B09|K03|C00|K02|C01|K01|C02|G01| 积分
B05 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
K07 | | X | | | | | | | | | | | | | | |
B06 | | | X | | | 4 | | | | | | | | | | | 4
K06 | | | | X | | | | | | | | | | | | |
B07 | | | | | X | | | | | | | | | | | |
K05 | | | 0 | | | X | | | | | | | | | | | 0
B08 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
K04 | | | | | | | | X | | | | | | | 2 | | 2
B09 | | | | | | | | | X | | | | | | | |
K03 | | | | | | | | | | X | | | | | | |
C00 | | | | | | | | | | | X | | | | | |
K02 | | | | | | | | | | | | X | | | | |
C01 | | | | | | | | | | | | | X | | | |
K01 | | | | | | | | | | | | | | X | | |
C02 | | | | | | | | 2 | | | | | | | X | | 2
G01 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
选手名单:
B05 LTP K07 jiene B06 BombTeeth K06 luit
B07 bigfatson K05 Hsuhanchung B08 Beny K04 fortunestar
B09 smartlwj K03 SmileLee20 C00 fishvscow K02 zarld
C01 fishheart K01 elvissanth C02 we11798 G01 csunn
丁组成绩
编号 |K00|C03|J09|C04|J08|C05|J07|C06|J06|C07|J05|C08|J04|C09|J03| 积分
K00 | X | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | 4 | 12
C03 | | X | | | | | | | | | | | | | |
J09 | 0 | | X | | 2 | 0 | | 4 | | 0 | | | | | 2 | 8
C04 | | | | X | | | | | 1 | | | | | | | 1
J08 | | | 0 | | X | | | | | | | | | | | 0
C05 | | | 4 | | | X | | 4 | | | | | | | | 8
J07 | | | | | | | X | | | | | | | | |
C06 | 0 | | 0 | | | 0 | | X | 2 | | | 2 | | | 4 | 8
J06 | | | | 3 | | | | 2 | X | | | | | | 2 | 7
C07 | | | 4 | | | | | | | X | | | | | 4 | 8
J05 | | | | | | | | | | | X | | | | |
C08 | | | | | | | | 0 | | | | X | | | 4 | 4
J04 | | | | | | | | | | | | | X | | |
C09 | | | | | | | | | | | | | | X | |
J03 | 0 | | 2 | | | | | 0 | 2 | 0 | | 0 | | | X | 4
选手名单:
K00 toowong C03 kgbb J09 Lavu C04 sigma2003
J08 cbaer C05 Renatass J07 jfdsa C06 hyg
J06 lienghot C07 skyline0308 J05 wah C08 Gofar805
J04 nightowl C09 antfred J03 stl3
戊组成绩
编号 |D00|J02|D01|J01|D02|J00|D03|I09|D04|I08|D05|I07|D06|I06|D07| 积分
D00 | X | | | | | | | | | | | 0 | | | 2 | 2
J02 | | X | | | | | | | | | | | | | |
D01 | | | X | | | | | | | | | | | | |
J01 | | | | X | | | | | | | | | | | |
D02 | | | | | X | | | | | | | | | | |
J00 | | | | | | X | | | | | | 0 | | | 0 | 0
D03 | | | | | | | X | | | | | | | | |
I09 | | | | | | | | X | | | | | | | |
D04 | | | | | | | | | X | | | | | | |
I08 | | | | | | | | | | X | | | | | |
D05 | | | | | | | | | | | X | | | | |
I07 | 4 | | | | | 4 | | | | | | X | | 4 | | 12
D06 | | | | | | | | | | | | | X | | |
I06 | | | | | | | | | | | | 0 | | X | 0 | 0
D07 | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | X | 10
选手名单:
D00 WLJIMKK J02 Ginter D01 shinptt J01 acmy
D02 seabat J00 livedeader D03 phonse I09 AntYummy
D04 Slusky I08 GeNiUsDaNiEl D05 nube3315 I07 crime
D06 tooj I06 max566 D07 gypsophila
己组成绩
编号 |I05|D08|I04|D09|I03|E00|I02|E01|I01|E02|I00|E03|H09|E04|H08|G02| 积分
I05 | X | | | 0 | | | | | | | | 2 | | | | | 2
D08 | | X | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | 4
I04 | | 0 | X | 2 | | | | 4 | | | | | | | | | 6
D09 | 4 | | 2 | X | | | | | 2 | | | | | | | | 8
I03 | | | | | X | | | | | | | | | | | |
E00 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
I02 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
E01 | | | 0 | | | | | X | | | | 0 | | 0 | | | 0
I01 | | 2 | | 2 | | | | | X | | | | | | | | 4
E02 | | | | | | | | | | X | | | | | | |
I00 | | | | | | | | | | | X | | | | | |
E03 | 2 | | | | | | | 4 | | | | X | 4 | | | 4 | 14
H09 | | | | | | | | | | | | 0 | X | | | |
E04 | | | | | | | | 4 | | | | | | X | | | 4
H08 | | | | | | | | | | | | | | | X | |
G02 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | X | 0
选手名单:
I05 ookkkkoo D08 talunt I04 evildark D09 CJWW
I03 ahwa1022 E00 alberthcc I02 a000913birth E01 friend90329
I01 Panthera E02 doafnfn I00 astacy0226 E03 gho
H09 koclk1 E04 BMC H08 youuu G02 comput
庚组成绩
编号 |E05|H07|E06|H06|E07|H05|E08|H04|E09|H03|F00|H02|F01|F02|H01| 积分
E05 | X | | | | | | | | | | | | | | |
H07 | | X | | 0 | | 0 | | | | 4 | 0 | | | | | 0
E06 | | | X | | | | | | | | | | | | |
H06 | | 4 | | X | | 4 | | | | 4 | | | | | | 12
E07 | | | | | X | | | | | | | | | | |
H05 | | 4 | | 0 | | X | | | | | | | | | | 4
E08 | | | | | | | X | | | | | | | | |
H04 | | | | | | | | X | | | | | | | |
E09 | | | | | | | | | X | | | | | | |
H03 | | 4 | | 0 | | | | | | X | | | | | | 4
F00 | | 4 | | | | | | | | | X | | | | | 4
H02 | | | | | | | | | | | | X | | | |
F01 | | | | | | | | | | | | | X | | |
F02 | | | | | | | | | | | | | | X | |
H01 | | | | | | | | | | | | | | | X |
选手名单:
E05 loveat0000 H07 ludim E06 ygt H06 chriswu
E07 PtChen H05 msnox E08 ekinfredd H04 demigod666
E09 bentley H03 latinboy F00 yuiceres H02 kmy
F01 tim53216 F02 thinksnow H01 mickymouse
辛组成绩
编号 |F03|H00|F04|G09|F05|G08|F06|G07|F07|G06|F08|G05|F09|G04|G00|G03| 积分
F03 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
H00 | | X | | | | | | | | | | | | | | |
F04 | | | X | | | | 4 | | | 2 | | | | 4 | | | 10
G09 | | | | X | | | | | | | | | | | | |
F05 | | | | | X | | | | | | | | | | | |
G08 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
F06 | | | 0 | | | | X | | | | | | | | | |
G07 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
F07 | | | | | | | | | X | | | | | | | |
G06 | | | 2 | | | | | | | X | | | | | | | 2
F08 | | | | | | | | | | | X | | | | | |
G05 | | | | | | | | | | | | X | | | | |
F09 | | | | | | | | | | | | | X | | | |
G04 | | | 0 | | | | | | | | | | | X | | | 0
G00 | | | | | | | | | | | | | | | X | |
G03 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
选手名单:
F03 sseeaa H00 vffrdp F04 sogaqq G09 Harvardly
F05 bxx811 G08 kairyu F06 TWMING G07 grantchuang
F07 wschang G06 vctfor3step F08 Randolph G05 hero010027
F09 hlf G04 OniSpirit G00 cloudpaul G03 aaaaasuede
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.190.22
1F:推 HaNoAme:太猛了,边念书还整理统计战绩~ 219.71.50.90 10/02 15:30
※ 编辑: WuTian 来自: 140.113.190.22 (10/02 15:34)
2F:推 phonse:悟天老师念统计的? 61.64.150.201 10/02 15:38
3F:推 Ending:在神经时间屋可以做好多事 真好!! 61.224.48.173 10/02 15:39
4F:推 WuTian:我念物理 140.113.190.22 10/02 15:42
5F:推 skyline0308:其实有特南克斯帮他忙 140.115.202.70 10/02 15:43
6F:推 talunt:老师 辛苦了.~~~ 140.117.201.66 10/02 15:46
7F:推 fatbird:悟天老师太猛了 219.86.71.234 10/02 15:54