作者debbyC (Deb)
看板DIP_VOLLEY
标题[球经] 双院盃 V.S.地政
时间Thu Dec 20 00:51:36 2012
2012/12/16 双院盃 对地政 胜! 之下次我们来录影吧
第一局
外交:地政
20 : 25
| 攻击得分 | 攻击失误 | 防守失误 | 发球 | 拦网 | 其他失误 |
----------------------------------------------------------------------------
NO.姓名 | 强|吊|手|touch | 挂 | 出 | 一|接|接 | 得|失 | 成|失 | |
| 攻|球|滑| | 网 | 界 | 传|吊|扣 | 分|误 | 功|败 | |
=============================================================================
13 阿达 | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
15小胡子| |1 | | | | | | | | | | | |1举球失误 |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
18 阿福 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
08 显宗 | 2 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | | 2喷球 |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
05 洞哥 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1第二球 |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
01 陈威 | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | |1越界1触网|
| | | | | | | | | | | | | |应该是你吧|
----------------------------------------------------------------------------
本方失误:4(不知道记谁的都在这里)
对方总失误:11
第二局
外交:地政
25 : 16
| 攻击得分 | 攻击失误 | 防守失误 | 发球 | 拦网 | 其他失误 |
----------------------------------------------------------------------------
NO.姓名 | 强|吊|手|touch | 挂 | 出 | 一|接|接 | 得|失 | 成|失 | |
| 攻|球|滑| | 网 | 界 | 传|吊|扣 | 分|误 | 功|败 | |
=============================================================================
13 阿达 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
15小胡子| 1 |1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
18 阿福 | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
08 显宗 | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
05 洞哥 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
01 陈威 | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | 1第二球 |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
本方失误:2 (in & 第四球)
对方总失误:14
第三局
外交:地政
15 : 10
| 攻击得分 | 攻击失误 | 防守失误 | 发球 | 拦网 | 其他失误 |
----------------------------------------------------------------------------
NO.姓名 | 强|吊|手|touch | 挂 | 出 | 一|接|接 | 得|失 | 成|失 | |
| 攻|球|滑| | 网 | 界 | 传|吊|扣 | 分|误 | 功|败 | |
=============================================================================
13 阿达 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
15小胡子| | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
18 阿福 | | | | | | | | | | | 1 | | |1攻击未过 |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
08 显宗 | |1 | | | | 2 | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
05 洞哥 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
01 陈威 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
本方失误:1判断失误(08&13)
对方总失误:20
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.142.102