作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板BusTimes
标题[纪实] 181027 丰客 梨山-6506-丰原
时间Sun Oct 28 16:47:10 2018
搭乘路线:丰原-6506-梨山
客运业者:丰原客运
车 号:713-FQ 余司机
搭乘日期:2018/10/27(六)
搭乘区间:梨山-丰原
票 价:一卡通 $480
站点 |时间 |上|下|总|备注
梨山 |08:00 |19| |19|
(碧绿溪) | :31 | | | |(花莲客运站牌)99.X k
(松泉岗) | :37 | | | |(花莲客运站牌)103.X k
(日新岗) | :41 | | | |(花莲客运站牌)105.X K
大禹岭 | :52 | | | |(=台14甲终点)
(台14甲41K) | :54 | | | |(无站牌)
(台14甲40K) | :57 | | | |(无站牌)
(台14甲39K) | :59 | | | |(无站牌)
(台14甲38K) |09:01 | | | |(无站牌)
(台14甲37K) | :04 | | | |(无站牌)
(合欢山管制站) | :05 | | | |(无站牌)
(台14甲36K) | :06 | | | |(无站牌)
(台14甲35K) | :09 | | | |(无站牌)
(台14甲34K) | miss | | | |打嗑睡中...
松雪楼 | :13到| | | |(=台14甲33K)
| :22发| 2| |21|让乘客去上厕所或拍照
(台14甲32K) | :25 | | | |(无站牌)
武岭 | :26到| | | |让乘客去拍照留念
| :34发| | | |
(台14甲31K) | :35 | | | |(无站牌)
(台14甲30K) | :38 | | | |(无站牌)
(昆阳) | :40 | | | |(无站牌)
(台14甲29K) | :40 | | | |(无站牌)
(台14甲28K) | :44 | | | |(无站牌)
(台14甲27K) | :46 | | | |(无站牌)
(台14甲26K) | :49 | | | |(无站牌)
(台14甲25K) | :51 | | | |(无站牌)
(台14甲24K) | :52 | | | |(无站牌)
(台14甲23K) | :55 | | | |(无站牌)
(鸢峰) | :52 | | | |(南投客运站牌) 24.X K
(台14甲22K) | :58 | | | |(无站牌)
(台14甲21K) |10:00 | | | |(无站牌)
(台14甲20K) | :02 | | | |(无站牌)
(台14甲19K) | :04 | | | |(无站牌)
翠峰 | :07 | | | |
(道班房) | :08 | | | |(南投客运站牌)
(梅峰) | :12 | | | |(南投客运站牌)
(松岗) | :15 | | | |(南投客运站牌)
(挪威森林) | :15 | | | |(南投客运站牌)
(仁庄) | :16 | | | |(南投客运站牌)
(富嘉果园) | :16 | | | |(南投客运站牌)
(苹果园) | :16 | | | |(南投客运站牌)
(娜噜湾) | :17 | | | |(南投客运站牌)
(青青草原) | :19 | | | |(南投客运站牌)
(观山牧区) | miss | | | |(南投客运站牌)
(清境农场旅服中心)| :22 | | 1|20|(南投客运站牌)
国民宾馆 | :22 | | 2|18|
公车接驳处 | :23 | | | |(南投客运站牌)
(定远新村) | :24 | | | |(南投客运站牌)
(清境国小) | :24 | | | |(南投客运站牌)
(见晴山庄) | :24 | | | |(南投客运站牌)
(寿亭) | :25 | | | |(南投客运站牌)
(清境龙庄) | :25 | | | |(南投客运站牌)
(兹心园) | :26 | | | |(南投客运站牌)
(五里坡) | :27 | | | |(南投客运站牌)
(以马内利) | :28 | | | |(南投客运站牌)
检查站 | miss | | | |(南投客运站牌)
(仁爱国中) | :30 | | | |(南投客运站牌)
(碧湖) | :33 | | | |(南投客运站牌)
台14甲0k | :35 | | | |(无站牌)
雾社 | :36 | | | |(南投客运站牌)
(保护站) | :37 | | | |(南投客运站牌)
(板下) | :41 | | | |(南投客运站牌)
(仁爱桥) | :45 | | | |(南投客运站牌)
(眉溪) | :47 | | | |(南投客运站牌)
(天山茶坊) | :48到| | | |下去喝茶休息
|11:04发| | | |
(天主堂) | :06 | | | |(南投客运站牌)
(南山溪) | miss | | | |(南投客运站牌)
(新内山加油站) | :07 | | | |(南投客运站牌)
(枫树林) | :08 | | | |(南投客运站牌)
(下松林) | :08 | | | |(南投客运站牌)
(南丰) | :09 | | | |(南投客运站牌)
(枫林口) | :10 | | | |(南投客运站牌)
(本部溪) | :11 | | | |(南投客运站牌)
(下本部溪) | :12 | | | |(南投客运站牌)
(鸟踏坑) | :13 | | | |(南投客运站牌)
(锦吉蝴蝶馆) | :14 | | | |(南投客运站牌)
(狮子头) | :14 | | | |(南投客运站牌)
(观音瀑布) | :15 | | | |(南投客运站牌)
(观音山庄) | :15 | | | |(南投客运站牌)
(果子林) | :16 | | | |(南投客运站牌)
(桂竹林) | :17 | | | |(南投客运站牌)
(九芎林) | :18 | | | |(南投客运站牌)
(台一农场) | :18 | | | |(南投客运站牌)
(迦南复康之家) | :19 | | | |(南投客运站牌)
(中油荣光之星站) | :20 | | 1|17|
(荣民医院) | :20 | | | |(南投客运站牌),劝退两个搭错车的人(估计
| | | | |想去南投客运的埔里站),另外这是本部不是
| | | | |埔里市区门诊部
(大湳) | :23 | | | |(南投客运站牌)
(检查站) | :24 | | | |(南投客运站牌)
(中心碑) | :25 | | | |(无站牌)
(信义和平东路口) | :26 | | | |(无站牌)
(信义西安路口) | :27 | | | |(无站牌)
(信义中正路口) | :28 | | | |(无站牌)
(大成国小) | :30 | | | |(南投客运站牌)
埔里 | :32 | | 9| 8|
(爱兰桥) | :33 | | | |(南投客运站牌)
(牛耳石雕公园) | :33 | | | |(南投客运站牌)
(南村里) | :34 | | | |(南投客运站牌)
(南兴) | :35 | | | |(南投客运站牌)
(埔里游客中心) | :35 | | | |返程未停靠
(乾沟子) | :35 | | | |(南投客运站牌)
(南康桥) | :36 | | | |(南投客运站牌)
(南平山) | :37 | | | |(南投客运站牌)
(观音桥) | :38 | | | |(南投客运站牌)
(竹子籁) | :39 | | | |(南投客运站牌)
(外盘安) | :39 | | | |(南投客运站牌)
(茅埔) | :41 | | | |(南投客运站牌)
(北山交流道) | :41 | | | |(南投客运站牌)直走台14不入北山坑
(大石村) | :44 | | | |(南投客运站牌)
(兴隆) | :45 | | | |(南投客运站牌)
(原野山庄) | :45 | | | |(南投客运站牌)
(昌荣桥) | :46 | | | |(南投客运站牌)
(清德寺) | :47 | | | |(南投客运站牌)
(草鱼潭) | :48 | | | |(南投客运站牌)
(育乐桥前) | :49 | | | |(南投客运站牌)
(柑子林) | :49 | | | |(南投客运站牌)
(竹坑口) | :50 | | | |(南投客运站牌)
(邮局前) | :51 | | | |(南投客运站牌)
(国姓) | :52 | | | |(南投客运站牌)
(成功路口) | :53到| | | |(南投客运站牌),然後因为停车困难
|12:26发| | | |让乘客去用餐後去前方停车
(姓中) | miss | | | |(南投客运站牌)
(石门) | :26 | | | |(南投客运站牌)
(大旗尾) | :27 | | | |(南投客运站牌)
(瓦窑前) | :28 | | | |(南投客运站牌)
(庙前) | :29 | | | |(南投客运站牌)
(长流加油站) | :30 | | | |(南投客运站牌)
(公馆) | :31 | | | |(南投客运站牌)
(长流口) | :31 | | | |(南投客运站牌)
(水长流) | :31 | | | |(南投客运站牌)
(妈祖庙) | :32 | | | |(南投客运站牌)
(长福社区) | :32 | | | |(南投客运站牌)
(三只寮) | miss | | | |(南投客运站牌)
(长福) | :34 | | | |(南投客运站牌)
(盛兴) | :34 | | | |(南投客运站牌)
(金子坑) | :34 | | | |(南投客运站牌)
(受圣宫) | :35 | | | |(南投客运站牌)
(香蕉市场) | :35 | | | |(南投客运站牌)
(国校前) | :35 | | | |(南投客运站牌)
(大坪) | :36 | | | |(南投客运站牌)
大坪 | :36 | | | |遇到车祸现场,慢速通过
苗圃 | :37? | | | |不确定
永丰 | :39 | | | |
第十七邻 | :40 | | | |
(临停) | :41 | 1| | 9|
上友三部 | :43 | | | |
二柜桥 | :45 | | | |
二柜崎 | :46 | | | |
伯公庙 | :48 | | | |
明裕 | :49 | | | |
第十二邻 | :50 | | | |
第十三邻 | :52 | | | |
岭头 | :54 | | | |
第十八邻 | :57 | | | |
监督寮 | :59 | | | |
头柜路口 |13:01 | | | |
福兴里 | :06 | | | |
福兴桥 | :06 | | | |
天冷 | :07 | | | |
枫树下 | :08 | | | |
老枫树下 | :09 | | | |
东关湖枫路口 | :09 | | | |
马鞍寮 | :11 | | | |
水简头 | :11 | | | |
上段 | :12 | | | |
下段 | :13 | | | |
庆福里 | :13 | | | |
大茅埔 | :14 | | | |
成功新村 | :15 | | | |
头汴角 | :15 | | | |
上城里 | :16 | | | |
下城里 | :17 | | | |
诒新 | :18 | | | |
新伯公 | :20 | | | |
东关福山路口 | :20 | | | |
三鑫公司 | :20 | | | |
尾社 | :21 | | | |
新盛里 | :22 | | | |又名东势高工
石角口 | :24 | | | |
东势南站 | :25 | | | |
中嵙口 | :25 | | | |
南平里 | :26 | | | |
东势 | :27到| | | |休息
| :31发| | | 9|
东势老人会馆 | :32 | | | |
东新国中 | :33 | | | |
新丰新宁街口 | :35 | | | |
土牛(丰势路) | :37 | | | |
德兴里 | :37 | | | |
连厝 | :38 | | | |
下土牛 | :39 | | | |
明山寺 | :39 | | | |
梅子 | :39 | | | |
新丰冷冻 | :40 | | | |
社寮角 | :40 | | | |
情人木桥 | :42 | | | |
九房厝 | :42 | | | |
石冈区公所 | :43 | | | |
石冈 | :44 | | | |
冈尾 | :45 | | | |
石冈水坝 |(返程不停靠) |石冈区丰势路道路施工
(临时停靠站) | :46 | | | |缘故改停临时站
埤头 | :47 | | | |
民安 | :48 | | | |
朴子口 | :48 | | | |
国家教育研究院 | :49 | | | |
丰势国丰路口 | :50 | | | |
半张 | :51 | | | |
翁子国小 | :51 | | | |
翁子保养场 | :52 | | | |
翁子 | :53 | | | |
永丰原纸厂 | :53 | | | |
圆环东水源路口 | :54 | | | |
葫芦墩文化中心 | :55 | | | |
向阳圆环东路口 | :55 | | | |
丰原老人会馆 | :56 | | | |
新都酒店 | :57 | | | |
顶街 | :57 | | | |
丰原 |14:00 | | 9| 0|站外下客
回程就不至於那麽塞满人,说真的台北人不考虑先去武陵农场、环山部落或梨山住宿後
再搭6508→6506吗?实际搭乘後东势-大坪间无客运好像也还好了,不过如果稍微拉到国
姓让民众可以转南投客运会不会好一点?
我到了丰原後去台中火车站领包裹後混到17点去一中街吃晚餐,然後再回国光台中转运站
搭车回台南。
--
1.请问台中市公车业者的颜色何者错误?
A.仁友-红色 B.统联-绿色 C.丰原-白底 D.全航-蓝白 E.投客-黄底绿边
2.目前大台南公车没办法抵达哪些乡镇市区境内?
A.嘉义布袋镇 B.嘉义太保市 C.高雄甲仙区 D.高雄旗山区 E.高雄湖内区
3.哪个客运现时没有路线进入台中市境内?
A.中坜客运 B.新竹客运 C.台西客运 D.大有客运 E.花莲客运 By mattc123456c
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.10.115.66
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/BusTimes/M.1540716434.A.742.html
※ 编辑: mattc123456c (101.10.115.66), 10/28/2018 16:54:03
1F:→ whistlerhu : 不是每个人都有两天的时间啊 10/28 16:59
2F:→ mattc123456c: 不过如果是全程车无论怎麽样都不可能不过夜 10/28 17:05
3F:推 HuanYuWu : 上次往梨山在福兴里有人要往埔里 司机是建议到台中 10/28 18:43
4F:→ HuanYuWu : 高铁站转 10/28 18:43
5F:推 tonybbbb : =U= 10/28 19:19
※ 编辑: mattc123456c (39.9.73.113), 11/04/2018 00:07:37