作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板BusTimes
标题[纪实] 171008 巨业 大甲-305-台中火车站
时间Sat Oct 14 20:06:47 2017
搭乘路线:305路(大甲-鹿寮-台中火车站)
客运业者:巨业交通
车 号:776-U8
搭乘日期:2017/10/08(日)
搭乘区间:大甲站-台中火车站
票 价:88元(一卡通 60 元)
站点 |时间 |上 |下 |总 |备注
--------------------+---------+---+---+---+---------------------------
巨业大甲停车场 |17:30发 | | | |
大甲 |17:38 | | | 10|本人在此站上车,未记到实际上车人数
南阳里 | :39 | 1 | | 11|
大甲高中(中山路) | :40 | 1 | | 12|
水尾桥 | :42 | | | |
外水尾 | :44 | | | |
番子寮 | :45 | 1 | | 13|
武陵里 | :46 | | | |
水汴头 | :47 | | | |
大甲溪桥 | :49 | | | |
甲南(中山路) | :50 | | | |
刘厝 | :51 | | | |
中牛埔 | :52 | | | |
菁埔庄 | :52 | 1 | | 14|
顶湳子 | :53 | | 1 | 13|
福元批发 | :55 | 1 | | 14|
三田国小 | :56 | | | |
下湳子 | :56 | 1 | 3 | 12|
朝兴宫 | :59 | | | |
下湳加油站 | :59 | | | |
中山高美路口 |18:00 | | 2 | 10|
中山董公街口 | :00 | | | |
清水 | :01 | 4 | 2 | 12|
华南银行(清水分行) | :03 | 2 | 1 | 13|
清水高中(中山路) | :04 | 5 | | 18|其中两小孩
清水火车站(中山路) | :06 | 5 | 2 | 21|
中山星河路口 | :06 | | | |
鹿峰里 | :07 | | | |
劳工育乐中心 | :07 | | | |
中峰 | :08 | | | |
中山长春路口 | :08 | | 1 | 20|
鹿寮 | :09 | | | |
鹿寮成衣商圈 | :10 | | | |
家扶中心 | :11 | | | |
文化庄 | :12 | | | |
童综合医院(沙鹿院区)| :12 | | | |
第一银行(沙鹿分行) | :14 | 1 | 1 | 20|
巨业沙鹿站 | :16到 | 7 | 2 | 25|
| :18发 | 7 | 2 | 25|
居仁里 | :22 | | | |
沙鹿高工(台湾大道) | :23 | 1 | | 26|
竹林国小 | :23 | | | |
竹林里 | :26 | 1 | | 27|
红竹巷 | :27 | | | |
台湾大道北势路口 | :28 | | | |接着进入
巴士专用道
静宜大学 | :30 | 4 | 3 | 28|爬坡度中
晋江寮 | :31 | | 1 | 27|
弘光科技大学 | :33 | 4 | 3 | 28|
正英路 | :36 | | 2 | 26|
坪顶 | :40 | | | |
东海别墅 | :42 | | 3 | 30|过了坪顶就下坡开始
| | | | |从本站就不好记人数(上下车难以计算)
荣总/东海大学 | :45 | 5 | 4 | 31|
玉门路 | :47 | 2 | 3 | 30|
澄清医院 | :48 | 4 | 3 | 31|
中港新城 | :48 | | 1 | 30|趁红灯去算总人数
福安 | :51 | 4 | | 34|
秋红谷 | :54 | | | |又多上多下了,放弃算人数。
| | | | |大概到40人左右
新光/远百 | :55 | | | |上来站了不少人,几乎填满
市政府 | :58 | | | |
顶何厝 |19:01 | | | |
忠明国小 | :03 | | | |
科博馆 | :04 | | | |
中正国小 | :06 | | | |
茄苳脚 | :09 | | | |无人上下车,然後离开
巴士专用道
台湾大道原子街口 | :10 | | | |
台湾大道中华路口 | :10 | | | |
仁爱医院 | :13 | | | |
第二市场(台湾大道) | :13 | | | |
彰化银行(台湾大道) | :15 | | | |
第一广场 | :15 | | | 7|下得差不多了我得以数人头确认
台中火车站 | :20 | ?| 7| ?|绕一圈到单向设站的台中火车站站牌
| | | | |要等红灯,往程乘客全下车,同时
| | | | |让回程乘客上车
这是我在十月的逆时针巴士环岛第三日的第九个行程(也是最後一个行程)。
自己先从火车站到大甲附近的7-11小歇,然後看动态发现接近於是出来搭上此车
也是一个只预告说到达的路线,低地板双门三机果然加快上下车速度,但是我在後半段
计人数就吃苦头了
我是来缅怀168(前身是公路客运的6352,而我搭的305是168和蓝6融合後的样子)的,
然而老鹰怎麽温文儒雅了
比起本日前面路线,刷卡率真高
--
1.请问台中市公车业者的颜色哪些错误?
A.仁友-红色 B.统联-绿色 C.丰原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-绿鸟
2.目前哪两个市区间没有直达的巴士客运路线(含市公车和国道客运)?
A.台北-桃园 B.台中-彰化 C.嘉义-台南 D.高雄-屏东 E.花莲-台东
3.哪个客运现时没有路线进入台中市境内?
A.中坜客运 B.新竹客运 C.台西客运 D.大有客运 E.花莲客运 By mattc123456c
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.8.177.96
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/BusTimes/M.1507982811.A.CF4.html
※ 编辑: mattc123456c (101.8.177.96), 10/14/2017 20:10:50