作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板BusTimes
标题[纪实] 171008 坜客 中坜-5300-新竹
时间Sat Oct 14 18:54:58 2017
搭乘路线:中坜-5300-新竹
客运业者:中坜客运
车 号:989-FP (陈明通)
搭乘日期:2017/10/08(日)
搭乘区间:新竹客运中坜南站-(中正路)
票 价:一卡通 101 元
站点部分基本上仅列出5300的站点,5676方面则是除了有乘客上下车不予记录与列出
站点 |时间 | 上| 下| 总|备注
---------------+--------+---+---+---+----------------------------------------
新竹客运 |13:05发| 23| | 23|
中坜南站 | | | | |
中坜分局 | :07 | 1| | 24|
中坜家商 | :08 | | | |
新势公园 | :09 | | 2| 22|
水利会 | :10 | 1| 2| 21|
平安新村 | :11 | | 1| 20|
大昌路口 | :12 | | | |
宋屋 | :13 | | 3| 17|
新光 | :15 | | | |
六房 | :16 | | | |
掬水轩 | :16 | | 2| 15|
台水二区处 | :18 | | | |
平镇新村 | :19 | | 1| 14|
仁美 | :20 | | | |
埔心 | :21 | | 2| 12|市公车站牌显示埔心火车站
永美 | :22 | | | |
四维新村 | :23 | | | |
瑞塘里 | :23 | | | |
头重溪 | :25 | | 2| 10|
杨梅交流道 | :26 | | | |
大金山 | :28 | | | |
天成医院 | :28 | 1| | 11|
东电化 | :30 | | | |
荖坑溪桥 | :30 | | | |
杨梅 | :31 | 2| | 13|
瓦窑桥 | :33 | | | |
太平里 | :33 | | | |
中兴 | :34 | | 1| 12|
大东社区 | :35 | | | |
东流里 | :35 | | | |
崩坡下 | :37 | | | |
畜试所 | :39 | | 2| 10|进入新竹县内
长安 | :41 | | 6| 4|
长岭村 | :42 | | | |
羊喜窝 | :43 | | | |
戴家 | :44 | | | |
旧湖口 | :45 | | | |
湖镜村 | :46 | | | |
湖南村 | :49 | | | |
崩坡缺 | :50 | | | |
(劳宅) | :51 | 1| | 5|5676站点,让乘客上车
波罗汶 | :52 | | | |
氰氨公司 | :54 | | 1| 4|
凤山寺 | :55 | | | |
新竹工业区 | :56 | | | |
唐荣工厂 | :56 | | | |
新丰 | :58 | | | |
明新社区 |14:00 | | | |
明新科技 | :03 | | | |
大学 | | | | |
大眉村 | :04 | | | |
盛日电器 | :06 | | | |
水产试验所 | :07 | | | |
玫瑰新村 | :07 | | | |
飞利浦 | :09 | | | |
竹北 | :10 | 2| | 6|
豆仔埔桥 | :13 | | | |
伯公庙 | :13 | | | |
下斗仑 | :15 | | | |
溪埔 | :17 | | | |
经国路口 | :17 | | | |
前溪 | :19 | | | |
东势尾 | :20 | | | |
新竹高工 | :20 | | | |
天桥下 | :23 | | | |
合作金库 | :24 | | | |
(中正路) | :25 | | 6| 0|虽然是5676的中途站,但是实际上5300在
| | | | |这一带就放所有乘客下车,视同终点站
新竹站 | | | | |新竹客运新竹总站,仅回程停靠
---------------+--------+---+---+---+------------------------------------------
这是我在十月的逆时针巴士环岛第三日的第六个行程。
在减班之後5300+5676基本上就保持一小时至少1班,不过两条路线的停靠站有些名称不
同(比如说 5300的"水产试验所"=5676的"东华"),有些则是只有其中一条表定有停靠(大
部分都是5676多出来的站点,除了溪埔是仅5300)(比如说纪实中的"劳宅"表定只有5676
有停靠)。至於人潮嘛,上面的纪实是离峰时段,只能说普普。另外中坜客运依然使用
俗称面包机的售票机(如下图右,非实际搭乘的路线仅示意):
http://9.share.photo.xuite.net/shcheng3/1914fc1/10131773/459046020_m.jpg
附带一提:花莲客运的售票机(至少梨山线)是采用小小一台的机器(没拍摄到机器也没有
照片可以找),国光客运、苗栗客运和台中市公车就改用代币卡下车投钱。
--
1.请问台中市公车业者的颜色哪些错误?
A.仁友-红色 B.统联-绿色 C.丰原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-绿鸟
2.目前哪两个市区间没有直达的巴士客运路线(含市公车和国道客运)?
A.台北-桃园 B.台中-彰化 C.嘉义-台南 D.高雄-屏东 E.花莲-台东
3.哪个客运现时没有路线进入台中市境内?
A.中坜客运 B.新竹客运 C.台西客运 D.大有客运 E.花莲客运 By mattc123456c
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.8.177.96
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/BusTimes/M.1507978501.A.DCE.html
※ 编辑: mattc123456c (101.8.177.96), 10/14/2017 19:35:52