作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板BusTimes
标题[纪实] 171007 花客 静浦-1140-花莲
时间Thu Oct 12 19:43:08 2017
搭乘路线:静浦-1145-花莲
客运业者:花莲客运
车 号:948-FW(我当时精神不佳,写成543-FW...)
搭乘日期:2017/10/07(六)
搭乘区间:静安-花莲火车站
票 价:一卡通 21+183=204元
时间(误点,
站点 |负数为早到)|上| |下| |总| |备注
-------------+-----------+--+---+--+---+--+---+---------------------
静浦 |05:30发 | | | | | | |
静安 | :34 | 1| | | | 1| |=鼎东客运海线"德蕾莎"
长虹桥 | :35 | | | | | | |
大港口 | :35(+01)| 1| | | | 2| |
狮子山 | :37 | | | | | | |
港口 | :38 | 1| | | | 3| |
月洞 | :40 | | | | | | |
石梯坪 | :40 | | | | | | |
石梯坪游憩区 | :41 | | | | | | |
石梯港 | :41(+02)| | | | | | |
石梯湾 | :42 | | | | | | |
石富 | :43 | | | | | | |
石门 | :46(+03)| | | | | | |
石门洞 | :46 | | | | | | |
立德 | :52(+02)| 1| | | | 4| |
招呼站 | :53 | 1| | | | 5| |
丰滨 | :57(+02)| | | | | | |
丰滨乡公所 | :58 | | | | | | |
丰滨加油站 | :58 | | | | | | |
监工站 | :59 | 1| | | | 6| |
恩主公庙 |06:02 | | | | | | |
深桥 | :02 | | | | | | |
富光 | :03 | | | | | | |
27号桥 | :03 | | | | | | |
东兴 | :04(+01)| 1| | | | 7| |
新庄 | :06 | | | | | | |
新社国小 | :06 | | | | | | |
新社 | :06(+01)| 1| | | | 8| |
(新峰) | :10 | | | | | | |通过
高山 | :11(+01)| | | 1| | 7| |自家站牌 "高山顶",报站系统
| | | | | | | |和鼎东采用左边名
葛玛兰民宿 | :12 | | | | | | |
龟庵 | :13 | 1| | | | 8| |
矶崎海水浴场 | :14 | | | | | | |
矶崎道班房 | :14 | | | | | | |
矶崎 | :15(+01)| 1| | | | 9| |
20号桥 | :16 | | | | | | |
牛寮坑 | :20(+01)| | | | | | |
芭崎 | :23 | | | | | | |
蕃薯寮 | :25(+02)| | | | | | |
蕃薯寮坑 | :26 | | | | | | |
牛山 | :28 | | | | | | |
水琏 | :32(+01)| | | | | | |
水琏一街 | :32 | | | | | | |
水琏分校 | :33 | | | | | | |鼎东"水琏国中"
12号桥 | :39 | | | | | | |
橄树脚 | :40(+01)| | | | | | |开始飙车
海巡班哨 | :42 | | | | | | |
盐寮国小 | :43(-01)| | | | | | |
和南寺 | :43 | | | | | | |
南福德 | :44 | | | | | | |
北福德 | :45 | | | | | | |
海洋公园 | :46 | | | | | | |
大坑 | :46 | | | | | | |
岭顶 | :47 | | | | | | |
花莲溪桥 | :48(-06)| | | | | | |结束飙车
中华纸浆厂 | :50 | | | | | | |
仁和村 | :51(-07)| | | | | | |
南海八街 | :52 | | | | | | |
南海四街 | :54 | | | | | | |
仁安 | :54 | | | | | | |
南埔加油站 | :57 | | | 1| | 8| |
吉安分局 | :58(-04)| 2| | | |10| |
仁里桥 | :59 | 1| | | |11| |
中正国小 |07:01 | | | 1| |10| |
中福站 | :02 | | | | | | |
中正站 | :03(-07)| | | | | | |
中华站 | :03 | | | 2| | 8| |
明礼国小 | :07 | | | | | | |
进丰街 | :08到 | | | | | | |司机下车买早餐
| :10发 | | | | | | |
帝君庙 | :10 | | | | | | |
花莲火车站 | :12(-08)| | | 8| | 0| |
-------------+-----------+--+---+--+---+--+---+---------------------
站点 |时间(误点,|上| |下| |总| |备注
|负数为早到)| | | | | | |
既然花莲客运敢在官方网站的时刻表给预定到达时刻,我就算误点(单位为分)
这是我十月逆时针巴士环岛第二日的第零个行程。何故第零个?因为前日没接上1145而只
好先到静浦,该日早起出发到花莲。中途下雨,司机却开始加速,最後在中途停车去买早
餐的情况下提前8分钟到达终点花莲火车站。
(尝试Android平板+实体键盘PO文)
--
1.请问台中市公车业者的颜色哪些错误?
A.仁友-红色 B.统联-绿色 C.丰原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-绿鸟
2.目前哪两个市区间没有直达的巴士客运路线(含市公车和国道客运)?
A.台北-桃园 B.台中-彰化 C.嘉义-台南 D.高雄-屏东 E.花莲-台东
3.哪个客运现时没有路线进入台中市境内?
A.中坜客运 B.新竹客运 C.台西客运 D.大有客运 E.花莲客运 By mattc123456c
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 117.19.240.78
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/BusTimes/M.1507808595.A.5A1.html
1F:→ jeffh : 花客的-FW牌都是9开头的,要不要再确认一下 10/12 20:05
2F:推 gewohler : 923 948 949 953 973 993 选一个吧… 10/12 20:46
3F:→ gewohler : 其他9x3-FW、94x-FW不是已转学就是退役 10/12 20:47
4F:→ gewohler : 923.973 NQR中巴 993宇通低底盘 剩下那三个钜巃RK8J 10/12 20:49
5F:→ mattc123456c: 容我晚点确认 10/12 21:14
6F:→ mattc123456c: 应该是钜巃RK8J吧? 10/12 21:22
7F:→ mattc123456c: 不知道有无该路线配车可以确认(虽然不公开而无法确 10/12 21:26
8F:→ mattc123456c: 认) 10/12 21:26
9F:→ gewohler : 花客没有固配路线,最多只是以几个大方向划分出若干 10/12 21:42
10F:→ gewohler : 组,比如海线组就是跑静浦、成功比较多… 10/12 21:42
11F:→ gewohler : 但是这几年运用很乱,最近才看过早上一趟成功(1145) 10/12 21:43
12F:→ gewohler : 下午一趟寿丰(1139)的=_= 所以没办法猜大概是哪一台 10/12 21:43
13F:→ mattc123456c: 我通常是写车上的标示车号 10/12 21:44
※ 编辑: mattc123456c (117.19.240.78), 10/12/2017 22:08:57
14F:→ gewohler : 问到了,应该是948-FW。 10/12 22:21
15F:→ gewohler : 这位的保管车从这批车新车上路时一直都是这台 10/12 22:21
Fixed
※ 编辑: mattc123456c (117.19.240.78), 10/12/2017 22:35:12