作者chrisdar ()
看板ASM
标题[闲聊] SPI 烧录器比较 FT232H CH347 CH341
时间Sun Jul 20 08:45:59 2025
最近买到同一家出品的三种烧录器,刚好可以做横向测试(同一家做的差别才不会太大)
没有特别需求的话买 CH347 3.3/1.8v 双支援的 就行了。
# Flash Test Speed Comparison, ufprog
| Operation | FT232H (30M) | CH347 (15M) | CH341 (N/A) |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Erase whole flash | 149.16 s | 147.33 s | 147.35 s |
| Verify erased (all FFh) | 10.81 s | 19.60 s | 310.96 s |
| Write random pattern | 750.14 s | 180.07 s | 464.42 s |
| Verify random pattern | 10.98 s | 19.59 s | 316.59 s |
| Write complementary pattern | 756.47 s | 181.16 s | 483.57 s |
| Verify all-zero pattern | 10.92 s | 19.62 s | 318.81 s |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
# Flash Erase + Update + Verify Comparison, ufprog + asprogrammer
| Operation | FT232H (30M) | CH347 (15M) | CH341 (N/A) |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Erase chip | 153.78 s | 147.70 s | 147.75 s |
| Write | 742.70 s | 178.68 s | 484.02 s |
| Verify | 10.98 s | 19.60 s | 322.54 s |
| Total Time ufprog | 907.46 s | 346.0 s | 954.31 s |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Erase chip | 104 s | 104 s | 104 s |
| Program + Verify | 259 s | 128 s | 726 s |
| Total Time asprogrammer | 363 s | 232 s | 830 s |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
取得来源:
item.taobao.com/item.htm?id=726186737370 FT232H 148cny
item.taobao.com/item.htm?id=773630213577 CH347 69cny
item.taobao.com/item.htm?id=593559623929 CH341a 41cny
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.232.7.229 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/ASM/M.1752972361.A.C8C.html