Datahttps://lol.fandom.com/wiki/League_of_Legends_Esports_Wiki
5/29
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | UP / AL 17:00 | | LCK: |
| | TT / FPX 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
5/30
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | LGD / iG 17:00 | | LCK: |
| | NIP / EDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
5/31
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | RNG / RA 17:00 | | LCK: |
| | LNG / TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/1
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | OMG / BLG 17:00 | | LCK: |
| | WBG / JDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/2
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | C9 / GG 05:00 | | LEC: |
| | TL / TSM 06:00 | | |
| | IMT / DIG 07:00 | | LCS: |
| | EG / NRG 08:00 | | Week 1 |
| | FLY / 100 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | WE / AL 15:00 | | LCK: |
| | LGD / TT 17:00 | | |
| | FPX / UP 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/3
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | DIG / C9 05:00 | | LEC: |
| | TSM / FLY 06:00 | | |
| | 100 / TL 07:00 | | LCS: |
| | NRG / IMT 08:00 | | Week 1 |
| | GG / EG 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | iG / NIP 15:00 | | LCK: |
| | RNG / LNG 17:00 | | |
| | TES / EDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/4
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | BLG / RA 15:00 | | LCK: |
| | OMG / WBG 17:00 | | |
| | JDG / LNG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/5
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | NIP / LGD 17:00 | | LCK: |
| | TT / AL 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/6
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | WE / UP 17:00 | | LCK: |
| | NIP / TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/7
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KT / HLE 16:00 | OMG / JDG 15:00 | | LCK: |
| DK / LSB 18:30 | iG / RNG 17:00 | | Week 1 |
| | EDG / BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/8
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KDF / DRX 16:00 | RA / FPX 15:00 | | LCK: |
| BRO / NS 18:30 | LGD / JDG 17:00 | | Week 1 |
| | LNG / WBG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/9
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | IMT / TL 05:00 | | LEC: |
| | GG / FLY 06:00 | | |
| | EG / DIG 07:00 | | LCS: |
| | NRG / 100 08:00 | | Week 2 |
| | C9 / TSM 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KT / GEN 16:00 | AL / NIP 15:00 | | LCK: |
| T1 / HLE 18:30 | TES / TT 17:00 | | Week 1 |
| | BLG / UP 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/10
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | DIG / GG 05:00 | | LEC: |
| | TL / NRG 06:00 | | |
| | FLY / C9 07:00 | | LCS: |
| | TSM / IMT 08:00 | | Week 2 |
| | 100 / EG 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LSB / NS 14:00 | RNG / OMG 15:00 | | LCK: |
| KDF / BRO 16:30 | WE / iG 17:00 | | Week 1 |
| | EDG / JDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/11
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| DRX / DK 14:00 | FPX / LNG 15:00 | | LCK: |
| GEN / T1 16:30 | RA / LGD 17:00 | | Week 1 |
| | TES / WBG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/12
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | TT / UP 17:00 | | LCK: |
| | BLG / AL 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/13
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | NIP / OMG 17:00 | | LCK: |
| | JDG / RNG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/14
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| HLE / DRX 16:00 | WBG / LGD 15:00 | | LCK: |
| GEN / KDF 18:30 | EDG / iG 17:00 | | Week 2 |
| | TES / FPX 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/15
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| T1 / LSB 16:00 | LNG / RA 15:00 | | LCK: |
| DK / BRO 18:30 | JDG / AL 17:00 | | Week 2 |
| | TT / BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/16
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | NRG / TSM 05:00 | | LEC: |
| | GG / IMT 06:00 | | |
| | 100 / C9 07:00 | | LCS: |
| | DIG / TL 08:00 | | Week 3 |
| | EG / FLY 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| NS / GEN 16:00 | TES / LGD 15:00 | | LCK: |
| DRX / KT 18:30 | FPX / RNG 17:00 | | Week 2 |
| | UP / NIP 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/17
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | TSM / GG 05:00 | | LEC: |
| | IMT / 100 06:00 | | |
| | TL / EG 07:00 | | LCS: |
| | FLY / DIG 08:00 | | Week 3 |
| | C9 / NRG 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| HLE / KDF 14:00 | iG / OMG 15:00 | | LCK: |
| BRO / T1 16:30 | RA / WBG 17:00 | | Week 2 |
| | LNG / EDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/18
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LSB / KT 14:00 | TT / NIP 15:00 | | LCK: |
| DK / NS 16:30 | RNG / TES 17:00 | | Week 2 |
| | JDG / BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/19
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | NIP / WE 17:00 | | LCK: |
| | AL / LGD 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/20
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | UP / RA 17:00 | | LCK: |
| | FPX / iG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/21
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LSB / BRO 16:00 | EDG / AL 15:00 | | LCK: |
| KDF / T1 18:30 | WBG / TT 17:00 | | Week 3 |
| | BLG / LNG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/22
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | TSM / EG 05:00 | | LEC: |
| | FLY / TL 06:00 | | |
| | NRG / GG 07:00 | | LCS: |
| | 100 / DIG 08:00 | | Week 4 |
| | C9 / IMT 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| GEN / DRX 16:00 | iG / RA 15:00 | | LCK: |
| KT / DK 18:30 | RNG / EDG 17:00 | | Week 3 |
| | OMG / WE 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/23
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | NRG / FLY 05:00 | | LEC: |
| | TL / C9 06:00 | | |
| | DIG / TSM 07:00 | | LCS: |
| | EG / IMT 08:00 | | Week 4 |
| | GG / 100 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KDF / NS 16:00 | LGD / FPX 15:00 | | LCK: |
| HLE / LSB 18:30 | UP / LNG 17:00 | | Week 3 |
| | TES / JDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/24
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | C9 / EG 05:00 | | LEC: |
| | TL / GG 06:00 | | |
| | DIG / NRG 07:00 | | LCS: |
| | TSM / 100 08:00 | | Week 4 |
| | IMT / FLY 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| DK / GEN 14:00 | WE / TT 15:00 | | LCK: |
| T1 / KT 16:30 | FPX / AL 17:00 | | Week 3 |
| | WBG / BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/25
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| NS / DRX 14:00 | UP / RNG 15:00 | | LCK: |
| BRO / HLE 16:30 | RA / EDG 17:00 | | Week 3 |
| | iG / LNG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/28
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| HLE / DK 16:00 | | | LCK: |
| KT / KDF 18:30 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/29
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| GEN / BRO 16:00 | | | LCK: |
| DRX / LSB 18:30 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/30
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | NRG / TL 05:00 | | LEC: |
| | 100 / FLY 06:00 | | |
| | GG / C9 07:00 | | LCS: |
| | DIG / EG 08:00 | | Week 5 |
| | IMT / TSM 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KT / NS 16:00 | | | LCK: |
| T1 / DK 18:30 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/1
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | EG / 100 05:00 | | LEC: |
| | TSM / NRG 06:00 | | |
| | C9 / DIG 07:00 | | LCS: |
| | FLY / GG 08:00 | | Week 5 |
| | TL / IMT 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| BRO / DRX 14:00 | | | LCK: |
| LSB / KDF 16:30 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/2
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| GEN / HLE 14:00 | | | LCK: |
| NS / T1 16:30 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/5
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KDF / DK 16:00 | | | LCK: |
| DRX / T1 18:30 | | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/6
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| NS / HLE 16:00 | | | LCK: |
| LSB / GEN 18:30 | | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/7
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | DIG / FLY 05:00 | | LEC: |
| | NRG / EG 06:00 | | |
| | TL / 100 07:00 | | LCS: |
| | IMT / C9 08:00 | | Week 6 |
| | GG / TSM 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| BRO / KT 16:00 | | | LCK: |
| DK / DRX 18:30 | | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/8
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | 100 / IMT 05:00 | | LEC: |
| | EG / GG 06:00 | | |
| | C9 / TL 07:00 | | LCS: |
| | FLY / NRG 08:00 | | Week 6 |
| | TSM / DIG 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| T1 / GEN 14:00 | | | LCK: |
| NS / LSB 16:30 | | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/9
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KT / BRO 14:00 | | | LCK: |
| KDF / HLE 16:30 | | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/12
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LSB / DK 16:00 | | | LCK: |
| GEN / NS 18:30 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/13
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| HLE / KT 16:00 | | | LCK: |
| BRO / KDF 18:30 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/14
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | IMT / GG 05:00 | | LEC: |
| | FLY / EG 06:00 | | |
| | C9 / 100 07:00 | | LCS: |
| | TSM / TL 08:00 | | Week 7 |
| | NRG / DIG 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| T1 / NS 16:00 | | | LCK: |
| DRX / GEN 18:30 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/15
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | 100 / TSM 05:00 | | LEC: |
| | EG / C9 06:00 | | |
| | TL / FLY 07:00 | | LCS: |
| | GG / NRG 08:00 | | Week 7 |
| | DIG / IMT 09:00 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KDF / LSB 14:00 | | | LCK: |
| HLE / BRO 16:30 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/16
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| DK / T1 14:00 | | | LCK: |
| KT / DRX 16:30 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/19
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
